並び人数 | 63人 |
20スロ総台数 | 500台 |
注目箇所:総差枚 | +77,692枚 |
注目箇所:平均差枚 | +844枚 |
詳細はコチラ
|
詳細はコチラ
|
天神橋の大型店で初の「アウトサイダー」が開催された!
結果はあまり回されなかったリサーチ台はマイナスが目立ったものの、それ以外は超調査だいを含め”鉄板”な内容だった!
同店お得意の「1列全」が今回も炸裂!!
信頼度はデータを見ればしっかり伝わる事だろう。
飛び込み人数にまだまだ余裕があるので狙い目だぞ!
【調査項目:リサーチ台】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
505 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1,439G | +12枚 | – | – |
521 | ソードアート・オンライン | 2,816G | +0枚 | – | – |
524 | バイオハザードヴェンデッタ | 6,678G | -491枚 | – | – |
538 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 0G | +0枚 | – | – |
553 | バイオハザードヴェンデッタ | 5,909G | -1,329枚 | – | – |
560 | ゴブリンスレイヤー | 765G | -854枚 | – | – |
571 | 主役は銭形4 | 7,730G | -4,309枚 | – | – |
592 | スマスロ北斗の拳 | 5,669G | -263枚 | – | – |
595 | スマスロ北斗の拳 | 5,776G | +999枚 | – | – |
597 | スマスロ北斗の拳 | 6,119G | -1,120枚 | – | – |
600 | スマスロ北斗の拳 | 6,185G | +1,068枚 | – | – |
610 | スマスロ北斗の拳 | 5,651G | +5,358枚 | – | – |
624 | ベルセルク無双 | 2,390G | -142枚 | – | – |
630 | 真天下布武 | 1,501G | -1,364枚 | – | – |
636 | スマスロ北斗の拳 | 1,427G | -980枚 | – | – |
637 | スマスロ北斗の拳 | 6,124G | +457枚 | – | – |
639 | スマスロ北斗の拳 | 5,759G | +729枚 | – | – |
640 | スマスロ北斗の拳 | 3,526G | +3,430枚 | – | – |
647 | スマスロ北斗の拳 | 3,454G | +193枚 | – | – |
654 | 押忍!番長ZERO | 2,253G | -930枚 | – | – |
660 | 押忍!番長ZERO | 72G | -103枚 | – | – |
672 | バイオハザード RE:2 | 2,361G | +2,706枚 | – | – |
673 | からくりサーカス | 976G | -457枚 | – | – |
677 | からくりサーカス | 6,168G | +2,867枚 | – | – |
680 | からくりサーカス | 6,349G | -1,412枚 | – | – |
697 | とある科学の超電子砲 | 1,047G | -479枚 | – | – |
700 | 盾の勇者の成り上がり | 801G | +292枚 | – | – |
705 | ドリフターズ | 4G | -4枚 | – | – |
721 | 甲鉄城のカバネリ | 6,439G | +2,777枚 | – | – |
722 | 甲鉄城のカバネリ | 22G | -44枚 | – | – |
727 | 甲鉄城のカバネリ | 8,503G | +1,317枚 | – | – |
747 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 348G | -213枚 | – | – |
777 | アクエリオン ALL STARS | 86G | -138枚 | – | – |
816 | オーバーロード | 1G | -2枚 | – | – |
822 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 1,308G | -616枚 | – | – |
827 | 戦国コレクション5 | 815G | -762枚 | – | – |
832 | 犬夜叉 | 794G | +2,319枚 | – | – |
836 | 炎炎ノ消防隊 | 2,806G | +796枚 | – | – |
839 | 炎炎ノ消防隊 | 8,122G | -402枚 | – | – |
851 | 幼女戦記 | 25G | -37枚 | – | – |
856 | 新鬼武者2 | 1,234G | +2,403枚 | – | – |
869 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,267G | +571枚 | 17/19 | 1/146 |
875 | ゴーゴージャグラー3 | 3,794G | +297枚 | 14/16 | 1/126 |
879 | 花火絶景 | 170G | +324枚 | – | – |
884 | デビルメイクライ5 | 641G | +190枚 | – | – |
887 | 黄門ちゃま喝2 | 497G | +306枚 | – | – |
889 | 課長熊田工作 | 466G | -516枚 | – | – |
901 | キングハナハナ | 7,837G | +1,784枚 | – | – |
924 | SアイムジャグラーEX | 843G | +775枚 | 5/6 | 1/77 |
933 | ハッピージャグラーVⅢ | 2,505G | -900枚 | 7/4 | 1/228 |
946 | SアイムジャグラーEX | 1,402G | -602枚 | 3/4 | 1/200 |
954 | SアイムジャグラーEX | 1,277G | -73枚 | 4/4 | 1/160 |
955 | ハナハナホウオウ天翔 | 3,072G | +177枚 | – | – |
958 | ハナハナホウオウ天翔 | 1,491G | -486枚 | – | – |
963 | ハナハナホウオウ天翔 | 320G | -367枚 | – | – |
968 | ハナハナホウオウ天翔 | 2,015G | -483枚 | – | – |
977 | 沖ドキ!GOLD | 3,114G | -995枚 | – | – |
983 | 沖ドキ!GOLD | 1,708G | +825枚 | – | – |
989 | マイフラワー | 407G | -474枚 | – | – |
993 | SアイムジャグラーEX | 3,253G | +620枚 | 11/16 | 1/120 |
995 | SアイムジャグラーEX | 1,304G | -303枚 | 4/4 | 1/163 |
996 | SアイムジャグラーEX | 2,571G | -194枚 | 9/5 | 1/184 |
999 | SアイムジャグラーEX | 741G | -820枚 | 0/1 | 1/741 |
1002 | SアイムジャグラーEX | 960G | -407枚 | 3/2 | 1/192 |
1003 | SアイムジャグラーEX | 3,384G | +1,161枚 | 15/16 | 1/109 |
1005 | SアイムジャグラーEX | 1,291G | -770枚 | 3/3 | 1/215 |
【調査項目:超調査台】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
582 | スマスロ北斗の拳 | 7,161G | -113枚 |
583 | スマスロ北斗の拳 | 5,545G | +5,375枚 |
584 | スマスロ北斗の拳 | 2,849G | +793枚 |
585 | スマスロ北斗の拳 | 3,988G | +5,808枚 |
586 | スマスロ北斗の拳 | 6,138G | +2,444枚 |
723 | 甲鉄城のカバネリ | 8,921G | +3,144枚 |
730 | 甲鉄城のカバネリ | 6,829G | +3,016枚 |
731 | 甲鉄城のカバネリ | 409G | +582枚 |
793 | モンスターハンターワールド アイスボーンTM | 8,344G | +6,763枚 |
794 | モンスターハンターワールド アイスボーンTM | 7,819G | -2,133枚 |
795 | モンスターハンターワールド アイスボーンTM | 8,730G | +235枚 |
796 | モンスターハンターワールド アイスボーンTM | 7,462G | +4,489枚 |
797 | モンスターハンターワールド アイスボーンTM | 8,941G | +3,087枚 |
798 | モンスターハンターワールド アイスボーンTM | 8,475G | +133枚 |
799 | モンスターハンターワールド アイスボーンTM | 7,996G | +3,014枚 |
800 | モンスターハンターワールド アイスボーンTM | 8,922G | +5,401枚 |
801 | モンスターハンターワールド アイスボーンTM | 8,123G | +1,281枚 |
802 | 戦国無双3 | 7,240G | +3,230枚 |
803 | 戦国無双3 | 6,332G | +2,754枚 |
804 | 戦国無双3 | 6,944G | +2,030枚 |
805 | 戦国無双3 | 7,617G | +590枚 |
806 | 頭文字D | 8,267G | +4,993枚 |
807 | 頭文字D | 9,105G | +5,518枚 |
808 | 頭文字D | 8,352G | +683枚 |
809 | 頭文字D | 8,688G | +1,968枚 |
810 | 頭文字D | 7,621G | +1,695枚 |