2023.5月12日(金)結果

並び人数 160人
20スロ総台数 558台
注目箇所:総差玉 -20,590玉
注目箇所:平均差玉 -286玉

3台以上機種
調査台数 72台
平均差玉 -286玉

詳細はコチラ

パチンコのサイクロンも注目して頂きたい!
今回初の⬛️はサイクロン🟥と同日W開催となった。

かなりの高ボリュームが対象になり人気機種とひとクセある
「沖7ブラック」が対象となった。
出玉はパチンコなのでどうしようもないが、弾球ptを見れば
しっかり打ち込まれている台は高ptを記録している!
次回の開催も楽しみだ!

【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
163 沖7 BLACK +4,700玉 +7.3pt
164 沖7 BLACK -470玉 +6.0pt
165 沖7 BLACK +0玉 pt
166 沖7 BLACK -4,240玉 +4.8pt
167 沖7 BLACK -290玉 -6.5pt
168 沖7 BLACK -570玉 +4.5pt
169 沖7 BLACK -130玉 +6.6pt
170 沖7 BLACK -490玉 +2.9pt
171 沖7 BLACK -120玉 +2.7pt
172 沖7 BLACK +12,890玉 +3.6pt
173 沖7 BLACK -4,990玉 +5.0pt
174 沖7 BLACK +0玉 pt
175 沖7 BLACK +0玉 pt
176 沖7 BLACK +0玉 pt
177 沖7 BLACK -110玉 -8.2pt
178 沖7 BLACK -330玉 +0.8pt
179 沖7 BLACK -2,750玉 +5.4pt
180 沖7 BLACK -7,180玉 +6.8pt
181 沖7 BLACK -230玉 +2.5pt
182 沖7 BLACK -220玉 -2.0pt
183 沖7 BLACK +10,540玉 +4.3pt
184 沖7 BLACK -910玉 +4.6pt
185 沖7 BLACK -460玉 +9.9pt
186 沖7 BLACK -210玉 -1.4pt
187 沖7 BLACK -340玉 +0.4pt
188 沖7 BLACK -70玉 -11.1pt
189 沖7 BLACK -550玉 +6.2pt
190 沖7 BLACK +0玉 pt
191 沖7 BLACK +6,590玉 +5.4pt
192 沖7 BLACK -580玉 +6.8pt
193 沖7 BLACK -1,940玉 +0.9pt
194 沖7 BLACK +1,250玉 +7.2pt
195 沖7 BLACK -340玉 +5.1pt
196 沖7 BLACK +0玉 pt
197 沖7 BLACK +5,950玉 +5.2pt
198 沖7 BLACK -460玉 -4.0pt
【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
217 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +8,900玉 +1.9pt
218 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -13,690玉 +2.2pt
219 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +13,420玉 +2.3pt
220 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -3,280玉 +3.0pt
221 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +28,740玉 +1.4pt
222 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -4,000玉 +2.2pt
223 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -1,360玉 +0.7pt
224 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +20,440玉 +2.6pt
225 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -4,040玉 +2.2pt
280 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +24,670玉 +1.0pt
281 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -7,520玉 +1.8pt
282 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -24,440玉 +2.9pt
283 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +3,500玉 +3.1pt
284 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +7,850玉 +1.5pt
285 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -8,490玉 +2.2pt
286 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +1,180玉 +0.6pt
287 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +590玉 +2.4pt
288 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -23,930玉 +3.3pt
【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
226 機動戦士ガンダムユニコーン +1,720玉 +2.7pt
227 機動戦士ガンダムユニコーン -30,100玉 +1.5pt
228 機動戦士ガンダムユニコーン -11,620玉 +2.6pt
229 機動戦士ガンダムユニコーン +24,320玉 +2.2pt
230 機動戦士ガンダムユニコーン +22,610玉 +1.9pt
231 機動戦士ガンダムユニコーン -9,000玉 +0.6pt
232 機動戦士ガンダムユニコーン -2,880玉 +0.7pt
233 機動戦士ガンダムユニコーン +10,020玉 +1.7pt
234 機動戦士ガンダムユニコーン -22,160玉 +2.5pt
271 機動戦士ガンダムユニコーン -15,000玉 +2.8pt
272 機動戦士ガンダムユニコーン -11,460玉 +2.8pt
273 機動戦士ガンダムユニコーン -15,430玉 +1.6pt
274 機動戦士ガンダムユニコーン -120玉 +1.8pt
275 機動戦士ガンダムユニコーン -450玉 +2.1pt
276 機動戦士ガンダムユニコーン -3,380玉 +2.9pt
277 機動戦士ガンダムユニコーン -3,980玉 +3.3pt
278 機動戦士ガンダムユニコーン -3,120玉 +1.6pt
279 機動戦士ガンダムユニコーン +16,960玉 +2.5pt