2023.7月26日(水)結果

並び人数 123人
20スロ総台数 491台
注目箇所:総差枚 +81,432枚
注目箇所:平均差枚 +1,454枚

6台並び
箇所数 9箇所
平均差枚 +1,441枚

詳細はコチラ

角台
調査台数 8台
平均差枚 +2,153枚

詳細はコチラ

天神橋筋の有名店でサイクロンがゲリラ開催されたぞ!
同店と言えばユーザーが「まさか⁉︎」と思う常識をブッ飛ばす様な事をやってのける事で有名。
ゲリラ開催だったので穴場な抽選人数にはなったが「L北斗の拳」、「沖ドキ」2列がぶっ通しの対象となった!!!
角台、新鬼武者2、アイムも安定した結果を残し同店のポテンシャルが垣間見えた。
競合ひしめく大阪市北区だが見逃し厳禁なホールと言える!

【調査項目:6台並び】

台番号 機種名 G数 差枚
631 スマスロ北斗の拳 5,490G +2,765枚
632 スマスロ北斗の拳 5,180G +3,597枚
633 スマスロ北斗の拳 5,631G +1,235枚
634 スマスロ北斗の拳 6,526G +759枚
635 スマスロ北斗の拳 6,552G +2,430枚
636 スマスロ北斗の拳 5,900G +3,050枚
【調査項目:6台並び】

台番号 機種名 G数 差枚
637 スマスロ北斗の拳 6,458G +465枚
638 スマスロ北斗の拳 6,114G +2,172枚
639 スマスロ北斗の拳 5,802G +1,181枚
640 スマスロ北斗の拳 5,316G +1,629枚
641 スマスロ北斗の拳 5,202G +3,703枚
642 スマスロ北斗の拳 6,016G +2,398枚
【調査項目:6台並び】

台番号 機種名 G数 差枚
643 スマスロ北斗の拳 5,249G +7,992枚
644 スマスロ北斗の拳 6,225G +735枚
645 スマスロ北斗の拳 5,484G +3,851枚
646 スマスロ北斗の拳 6,944G +1,158枚
647 スマスロ北斗の拳 5,780G +4,460枚
648 スマスロ北斗の拳 6,338G +1,445枚
【調査項目:6台並び】

台番号 機種名 G数 差枚
859 新鬼武者2 1,580G -645枚
860 新鬼武者2 2,458G +5,283枚
861 新鬼武者2 1,853G +1,314枚
862 新鬼武者2 3,297G +2,030枚
863 新鬼武者2 3,132G +832枚
864 新鬼武者2 4,419G +1,096枚
【調査項目:6台並び】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
937 SアイムジャグラーEX 7,250G +439枚 23/27 1/145
938 SアイムジャグラーEX 739G -389枚 1/3 1/185
939 SアイムジャグラーEX 2,055G +843枚 10/6 1/128
940 SアイムジャグラーEX 6,383G +3,825枚 35/27 1/103
941 SアイムジャグラーEX 1,079G -564枚 2/3 1/216
942 SアイムジャグラーEX 6,302G -1,105枚 15/27 1/150
【調査項目:6台並び】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
973 沖ドキ!GOLD 3,697G +3,359枚 30/28 1/64
974 沖ドキ!GOLD 1,294G +427枚 10/4 1/92
975 沖ドキ!GOLD 1,689G +919枚 11/13 1/70
976 沖ドキ!GOLD 1,277G +586枚 12/2 1/91
977 沖ドキ!GOLD 622G -139枚 3/3 1/104
978 沖ドキ!GOLD 1,361G -896枚 4/5 1/151
【調査項目:6台並び】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
979 沖ドキ!GOLD 5,052G +2,154枚 36/26 1/81
980 沖ドキ!GOLD 1,499G -1,855枚 1/3 1/375
981 沖ドキ!GOLD 1,808G +511枚 14/3 1/106
982 沖ドキ!GOLD 1,873G -1,935枚 3/4 1/268
983 沖ドキ!GOLD 3,018G +4,585枚 40/9 1/62
984 沖ドキ!GOLD 3,006G +1,716枚 27/7 1/88
【調査項目:6台並び】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
985 沖ドキ!GOLD 1,698G +1,860枚 18/9 1/63
986 沖ドキ!GOLD 998G +457枚 8/3 1/91
987 沖ドキ!GOLD 2,017G -623枚 9/7 1/126
988 マイフラワー 3,116G +316枚 17/12 1/107
989 マイフラワー 613G -736枚 0/1 1/613
990 マイフラワー 4,940G +6,715枚 51/31 1/60
【調査項目:6台並び】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
991 SアイムジャグラーEX 2,052G -1,109枚 3/7 1/205
992 SアイムジャグラーEX 3,421G -1,235枚 8/10 1/190
993 SアイムジャグラーEX 1,243G -59枚 5/3 1/155
994 SアイムジャグラーEX 6,916G +1,896枚 26/34 1/115
995 SアイムジャグラーEX 3,109G -518枚 9/8 1/183
996 SアイムジャグラーEX 6,851G +3,442枚 33/30 1/109
【調査項目:角台】
台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
631 スマスロ北斗の拳 5,490G +2,765枚
648 スマスロ北斗の拳 6,338G +1,445枚
792 甲鉄城のカバネリ 8,002G +1,410枚
937 SアイムジャグラーEX 7,250G +439枚 23/27 1/145
955 ハナハナホウオウ天翔 9,406G +2,200枚 37/30 1/140
973 沖ドキ!GOLD 3,697G +3,359枚 30/28 1/64
990 マイフラワー 4,940G +6,715枚 51/31 1/60
991 SアイムジャグラーEX 2,052G -1,109枚 3/7 1/205