2023.6月30日(金)結果

並び人数 186人
20スロ総台数 540台
注目箇所:総差玉 -67,270玉
注目箇所:平均差玉 -934玉

3台以上機種
調査台数 72台
平均差玉 -934玉

詳細はコチラ

【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
217 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -2,330玉 +1.0pt
218 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +26,960玉 +1.5pt
219 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -10,750玉 +1.2pt
220 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -5,170玉 +2.1pt
221 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +12,800玉 +1.0pt
222 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -13,690玉 +1.7pt
223 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -15,040玉 +1.8pt
224 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -9,120玉 +2.2pt
225 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +7,690玉 +2.3pt
226 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +12,430玉 +2.1pt
280 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -18,980玉 +1.7pt
281 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +6,760玉 +2.5pt
282 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -1,940玉 +2.1pt
283 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -9,260玉 +2.2pt
284 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -18,790玉 +1.2pt
285 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -19,140玉 +2.0pt
286 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +14,420玉 +1.0pt
287 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -13,470玉 +2.1pt
288 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -2,870玉 +2.0pt
351 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -7,530玉 +1.6pt
352 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -7,300玉 +1.8pt
353 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +6,180玉 +1.4pt
354 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +2,030玉 +0.5pt
355 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -280玉 +1.5pt
356 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +12,510玉 +0.4pt
357 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -5,870玉 +2.0pt
358 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +8,310玉 +0.6pt
359 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +8,670玉 +1.5pt
360 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +22,160玉 +2.1pt
【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
227 機動戦士ガンダムユニコーン -9,130玉 +1.2pt
228 機動戦士ガンダムユニコーン -4,910玉 +1.1pt
229 機動戦士ガンダムユニコーン -16,240玉 +0.5pt
230 機動戦士ガンダムユニコーン -730玉 +1.6pt
231 機動戦士ガンダムユニコーン +12,880玉 +1.0pt
232 機動戦士ガンダムユニコーン -24,550玉 +1.3pt
233 機動戦士ガンダムユニコーン -12,660玉 +1.6pt
234 機動戦士ガンダムユニコーン +12,890玉 +1.5pt
271 機動戦士ガンダムユニコーン -19,460玉 +2.1pt
272 機動戦士ガンダムユニコーン +13,320玉 +1.5pt
273 機動戦士ガンダムユニコーン -1,790玉 +1.0pt
274 機動戦士ガンダムユニコーン -3,130玉 +1.3pt
275 機動戦士ガンダムユニコーン -12,080玉 +1.5pt
276 機動戦士ガンダムユニコーン -3,010玉 +1.6pt
277 機動戦士ガンダムユニコーン -6,060玉 +0.2pt
278 機動戦士ガンダムユニコーン +3,090玉 +0.5pt
279 機動戦士ガンダムユニコーン +3,590玉 +1.5pt
【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
343 ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 -19,060玉 +0.2pt
344 ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 +14,690玉 +2.5pt
345 ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 -6,750玉 +2.0pt
346 ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 -24,420玉 +2.3pt
347 ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 -19,690玉 +2.1pt
348 ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 +720玉 +2.0pt
349 ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 +3,230玉 +1.2pt
350 ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 +31,490玉 +2.2pt
【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
487 真北斗無双 +1,790玉 +0.6pt
488 真北斗無双 -2,680玉 +1.6pt
489 真北斗無双 -4,090玉 -1.0pt
490 真北斗無双 -2,670玉 -0.1pt
491 真北斗無双 -3,470玉 -1.1pt
492 真北斗無双 +8,520玉 +5.6pt
493 真北斗無双 +3,880玉 +0.5pt
494 真北斗無双 -570玉 +3.1pt
495 真北斗無双 -6,590玉 +2.5pt
【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
496 真北斗無双4 +11,950玉 +1.3pt
497 真北斗無双4 +5,270玉 +2.1pt
498 真北斗無双4 -2,740玉 +0.7pt
499 真北斗無双4 +3,550玉 +2.8pt
500 真北斗無双4 -2,850玉 +3.4pt
501 真北斗無双4 -460玉 +3.0pt
502 真北斗無双4 -230玉 -1.4pt
503 真北斗無双4 +22,140玉 +0.5pt
504 真北斗無双4 +10,360玉 +1.0pt