並び人数 | 45人 |
20スロ総台数 | 448台 |
注目箇所:総差枚 | +33,324枚 |
注目箇所:平均差枚 | +926枚 |
詳細はコチラ
|
詳細はコチラ
|
||||||||||||
詳細はコチラ
|
詳細はコチラ
|
||||||||||||
詳細はコチラ
|
詳細はコチラ
|
「ジョーカー」を開催した『吹田市江の木公園付近』の店内状況を紹介!
この日は、当日とくに活気に溢れていた「ゴーゴージャグラー3」をはじめ、27台/36台がプラス終了!
それらの中でもっとも高い差枚数だったのは、113番台「ゴーゴージャグラー3」の+3,442枚。その他多くの台が盛り上がっていました!
これらの結果を参考にして、今後の立ち回りの参考してもらえたら幸いだ!
【調査項目:マイジャグラーV】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
707 | マイジャグラーⅤ | 5,202G | +131枚 | 20/17 | 1/141 |
715 | マイジャグラーⅤ | 4,847G | +2,603枚 | 28/16 | 1/110 |
718 | マイジャグラーⅤ | 3,906G | -665枚 | 12/14 | 1/150 |
723 | マイジャグラーⅤ | 712G | -612枚 | 1/0 | 1/712 |
725 | マイジャグラーⅤ | 6,474G | +2,834枚 | 36/18 | 1/120 |
731 | マイジャグラーⅤ | 4,053G | -116枚 | 15/12 | 1/150 |
737 | マイジャグラーⅤ | 7,368G | +772枚 | 32/19 | 1/144 |
738 | マイジャグラーⅤ | 2,729G | +742枚 | 13/6 | 1/144 |
750 | マイジャグラーⅤ | 7,699G | +1,268枚 | 33/20 | 1/145 |
751 | マイジャグラーⅤ | 4,939G | +422枚 | 21/15 | 1/137 |
752 | マイジャグラーⅤ | 883G | -283枚 | 3/1 | 1/221 |
753 | マイジャグラーⅤ | 4,202G | -692枚 | 12/11 | 1/183 |
805 | マイジャグラーⅤ | 5,551G | +161枚 | 21/19 | 1/139 |
815 | マイジャグラーⅤ | 7,571G | +1,823枚 | 38/20 | 1/131 |
816 | マイジャグラーⅤ | 6,581G | +329枚 | 21/27 | 1/137 |
820 | マイジャグラーⅤ | 8,116G | +351枚 | 34/18 | 1/156 |
821 | マイジャグラーⅤ | 2,475G | +818枚 | 11/9 | 1/124 |
822 | マイジャグラーⅤ | 4,672G | -539枚 | 16/11 | 1/173 |
823 | マイジャグラーⅤ | 3,204G | +310枚 | 14/8 | 1/146 |
825 | マイジャグラーⅤ | 7,899G | +2,462枚 | 37/25 | 1/127 |
【調査項目:SアイムジャグラーEX】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
826 | SアイムジャグラーEX | 5,312G | +1,352枚 | 28/8 | 1/148 |
830 | SアイムジャグラーEX | 7,007G | +890枚 | 24/35 | 1/119 |
831 | SアイムジャグラーEX | 8,955G | +857枚 | 32/36 | 1/132 |
832 | SアイムジャグラーEX | 7,788G | +2,133枚 | 36/23 | 1/132 |
833 | SアイムジャグラーEX | 7,939G | +1,540枚 | 30/39 | 1/115 |
835 | SアイムジャグラーEX | 8,211G | -1,155枚 | 22/33 | 1/149 |
【調査項目:ファンキージャグラー2】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
86 | ファンキージャグラー2 | 4,191G | +500枚 | 17/15 | 1/131 |
88 | ファンキージャグラー2 | 4,731G | +1,681枚 | 24/15 | 1/121 |
100 | ファンキージャグラー2 | 5,572G | -668枚 | 15/18 | 1/169 |
775 | ファンキージャグラー2 | 7,238G | +2,581枚 | 41/18 | 1/123 |
855 | ファンキージャグラー2 | 4,861G | +3,099枚 | 28/24 | 1/93 |
【調査項目:ファンキージャグラー2】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
【調査項目:ゴーゴージャグラー3】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
103 | ゴーゴージャグラー3 | 3,713G | -954枚 | 10/14 | 1/155 |
106 | ゴーゴージャグラー3 | 7,842G | +3,401枚 | 40/37 | 1/102 |
113 | ゴーゴージャグラー3 | 8,180G | +3,442枚 | 43/28 | 1/115 |
115 | ゴーゴージャグラー3 | 6,226G | +597枚 | 26/19 | 1/138 |
【調査項目:5台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
830 | SアイムジャグラーEX | 7,007G | +890枚 | 24/35 | 1/119 |
831 | SアイムジャグラーEX | 8,955G | +857枚 | 32/36 | 1/132 |
832 | SアイムジャグラーEX | 7,788G | +2,133枚 | 36/23 | 1/132 |
833 | SアイムジャグラーEX | 7,939G | +1,540枚 | 30/39 | 1/115 |
835 | SアイムジャグラーEX | 8,211G | -1,155枚 | 22/33 | 1/149 |