2023.8月20日(日)結果

並び人数 478人
20スロ総台数 448台
注目箇所:総差枚 +108,337枚
注目箇所:平均差枚 +2,044枚

マイジャグラーV
調査台数 29台
平均差枚 +2,231枚

詳細はコチラ

SアイムジャグラーEX
調査台数 11台
平均差枚 +1,823枚

詳細はコチラ

ファンキージャグラー2
調査台数 10台
平均差枚 +1,715枚

詳細はコチラ

ハッピージャグラーVⅢ
調査台数 3台
平均差枚 +2,150枚

詳細はコチラ

5台並び
調査台数 15台
平均差枚 +2,139枚

詳細はコチラ

8月20日に「ジョーカー」を開催した『吹田市江の木公園付近』。
この日は「SアイムジャグラーEX」をはじめとした全53台のうちまさかの53台がプラス終了!
その中でもっとも高い差枚数で終了していたのは、838番台の「SアイムジャグラーEX」で、差枚+5,820枚をマーク! その他多くの良台が店内のアチコチで確認できました!

更に5台並びも3ヶ所確認し、まさに超ジャグラー祭りを開催した!!
これらの結果を参考にして、今後の立ち回りの参考してもらえたら幸いだ!

【調査項目:マイジャグラーV】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
106 マイジャグラーⅤ 7,943G +839枚 29/27 1/142
107 マイジャグラーⅤ 8,638G +4,245枚 43/43 1/100
110 マイジャグラーⅤ 8,671G +3,070枚 38/41 1/110
111 マイジャグラーⅤ 7,426G +2,307枚 37/21 1/128
112 マイジャグラーⅤ 7,487G +707枚 33/19 1/144
113 マイジャグラーⅤ 8,403G +1,712枚 36/28 1/131
710 マイジャグラーⅤ 9,366G +3,444枚 45/33 1/120
711 マイジャグラーⅤ 6,732G +123枚 27/17 1/153
712 マイジャグラーⅤ 9,253G +1,667枚 38/37 1/123
717 マイジャグラーⅤ 7,704G +3,014枚 38/27 1/119
720 マイジャグラーⅤ 6,113G +5,651枚 41/29 1/87
722 マイジャグラーⅤ 7,362G +3,814枚 38/32 1/105
726 マイジャグラーⅤ 8,266G +3,204枚 38/34 1/115
728 マイジャグラーⅤ 8,760G +2,935枚 40/30 1/125
730 マイジャグラーⅤ 7,072G +1,686枚 28/33 1/116
731 マイジャグラーⅤ 8,825G +219枚 30/38 1/130
732 マイジャグラーⅤ 8,570G +2,494枚 39/33 1/119
733 マイジャグラーⅤ 7,857G +3,438枚 41/31 1/109
750 マイジャグラーⅤ 9,043G +1,908枚 38/36 1/122
752 マイジャグラーⅤ 8,811G +1,303枚 32/40 1/122
800 マイジャグラーⅤ 8,216G +3,933枚 42/30 1/114
810 マイジャグラーⅤ 8,495G +3,940枚 40/45 1/100
811 マイジャグラーⅤ 8,116G +204枚 27/34 1/133
812 マイジャグラーⅤ 7,164G +3,400枚 38/25 1/114
813 マイジャグラーⅤ 7,630G +382枚 32/23 1/139
815 マイジャグラーⅤ 7,419G +1,367枚 35/20 1/135
817 マイジャグラーⅤ 6,757G +1,858枚 31/22 1/127
818 マイジャグラーⅤ 7,079G +888枚 31/19 1/142
820 マイジャグラーⅤ 7,523G +936枚 28/25 1/142
【調査項目:SアイムジャグラーEX】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
827 SアイムジャグラーEX 7,473G +295枚 28/22 1/149
828 SアイムジャグラーEX 8,861G +1,387枚 35/34 1/128
830 SアイムジャグラーEX 9,069G +138枚 31/31 1/146
833 SアイムジャグラーEX 7,319G +2,380枚 30/37 1/109
835 SアイムジャグラーEX 7,301G +726枚 32/16 1/152
836 SアイムジャグラーEX 8,323G +1,843枚 32/32 1/130
837 SアイムジャグラーEX 7,734G +2,706枚 40/19 1/131
838 SアイムジャグラーEX 7,256G +5,820枚 36/52 1/82
850 SアイムジャグラーEX 8,916G +2,271枚 33/44 1/116
851 SアイムジャグラーEX 8,660G +1,253枚 36/31 1/129
852 SアイムジャグラーEX 7,101G +1,235枚 26/34 1/118
【調査項目:ファンキージャグラー2】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
100 ファンキージャグラー2 7,714G +2,175枚 32/34 1/117
101 ファンキージャグラー2 6,802G +600枚 28/19 1/145
102 ファンキージャグラー2 8,537G +2,492枚 38/30 1/126
103 ファンキージャグラー2 7,519G +2,920枚 35/35 1/107
105 ファンキージャグラー2 6,155G +233枚 22/24 1/134
770 ファンキージャグラー2 8,055G +2,565枚 33/37 1/115
771 ファンキージャグラー2 7,340G +1,540枚 36/17 1/138
773 ファンキージャグラー2 9,033G +1,910枚 38/32 1/129
853 ファンキージャグラー2 7,920G +1,443枚 31/34 1/122
856 ファンキージャグラー2 9,060G +1,267枚 37/31 1/133
【調査項目:ハッピージャグラーVⅢ】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
780 ハッピージャグラーVⅢ 8,307G +2,530枚 37/31 1/122
785 ハッピージャグラーVⅢ 8,418G +1,758枚 41/26 1/126
786 ハッピージャグラーVⅢ 9,169G +2,162枚 37/35 1/127
【調査項目:5台並び】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
728 マイジャグラーⅤ 8,760G +2,935枚 40/30 1/125
730 マイジャグラーⅤ 7,072G +1,686枚 28/33 1/116
731 マイジャグラーⅤ 8,825G +219枚 30/38 1/130
732 マイジャグラーⅤ 8,570G +2,494枚 39/33 1/119
733 マイジャグラーⅤ 7,857G +3,438枚 41/31 1/109
【調査項目:5台並び】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
810 マイジャグラーⅤ 8,495G +3,940枚 40/45 1/100
811 マイジャグラーⅤ 8,116G +204枚 27/34 1/133
812 マイジャグラーⅤ 7,164G +3,400枚 38/25 1/114
813 マイジャグラーⅤ 7,630G +382枚 32/23 1/139
815 マイジャグラーⅤ 7,419G +1,367枚 35/20 1/135
【調査項目:5台並び】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
838 SアイムジャグラーEX 7,256G +5,820枚 36/52 1/82
850 SアイムジャグラーEX 8,916G +2,271枚 33/44 1/116
851 SアイムジャグラーEX 8,660G +1,253枚 36/31 1/129
852 SアイムジャグラーEX 7,101G +1,235枚 26/34 1/118
853 ファンキージャグラー2 7,920G +1,443枚 31/34 1/122