2023.8月10日(木)結果

並び人数 95人
20スロ総台数 500台
注目箇所:総差枚 +91,980枚
注目箇所:平均差枚 +1,179枚

リサーチ台
調査台数 52台
平均差枚 +560枚

詳細はコチラ

超調査台
調査台数 26台
平均差枚 +2,418枚

詳細はコチラ

今月2回目となったアウトサイダー。
またまた同店お得意の”1列全”が発動!!
その結果データを見て頂ければ次回参加する価値がある事が分かるだろう!!!
リサーチ台はなかなか見つからなかったのか回転数が乏しい台はポテンシャルを発揮出来ずに終わってしまった…
1列全をやるお店なので中途半端なガセはしないはずなので今後も要チェックだ!!

【調査項目:リサーチ台】
台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
520 ソードアート・オンライン 6,149G +1,103枚
523 バイオハザードヴェンデッタ 8,370G -266枚
538 HEY!エリートサラリーマン鏡 2,919G +3,179枚
551 バイオハザードヴェンデッタ 5,333G -116枚
561 ゴブリンスレイヤー 598G -71枚
571 主役は銭形4 6,916G +2,637枚
583 スマスロ北斗の拳 5,714G +2,162枚
585 スマスロ北斗の拳 3,290G -1,974枚
588 スマスロ北斗の拳 6,736G +875枚
593 スマスロ北斗の拳 3,106G +236枚
596 スマスロ北斗の拳 4,396G +1,428枚
599 スマスロ北斗の拳 3,703G -114枚
608 スマスロ北斗の拳 5,280G +6,146枚
625 ベルセルク無双 430G -338枚
637 スマスロ北斗の拳 6,906G -1,584枚
689 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 1,888G -39枚
690 この素晴らしい世界に祝福を! 2,237G +31枚
696 とある科学の超電子砲 5,468G +6,611枚
699 盾の勇者の成り上がり 264G -78枚
713 バジリスク絆2 1,271G -325枚
727 甲鉄城のカバネリ 1,136G -821枚
733 甲鉄城のカバネリ 7,621G +4,081枚
781 甲鉄城のカバネリ 1,414G -786枚
784 甲鉄城のカバネリ 7,450G +4,518枚
788 甲鉄城のカバネリ 775G -193枚
791 甲鉄城のカバネリ 4,008G -157枚
795 モンスターハンターワールド アイスボーンTM 127G -172枚
840 炎炎ノ消防隊 168G -166枚
850 幼女戦記 60G -68枚
853 主役は銭形3 3,813G +1,759枚
861 新鬼武者2 2,843G -650枚
870 ハッピージャグラーVⅢ 1,463G -142枚 5/2 1/209
873 ハッピージャグラーVⅢ 3,493G +285枚 11/14 1/140
878 ゴーゴージャグラー3 5,856G +446枚 21/27 1/122
881 ゴーゴージャグラー3 1,077G -717枚 1/3 1/269
903 キングハナハナ 1,008G -949枚 1/0 1/1008
919 ニューパルサーSPⅢ 3,147G +926枚 14/9 1/137
929 ハッピージャグラーVⅢ 7,299G +1,532枚 29/28 1/128
934 ハッピージャグラーVⅢ 1,657G +23枚 7/3 1/166
940 SアイムジャグラーEX 3,153G -861枚 6/14 1/158
945 SアイムジャグラーEX 3,658G +539枚 15/11 1/141
951 SアイムジャグラーEX 3,826G -175枚 12/16 1/137
958 ハナハナホウオウ天翔 465G -550枚 0/0
963 ハナハナホウオウ天翔 549G -285枚 2/0 1/275
975 沖ドキ!GOLD 344G -535枚
978 沖ドキ!GOLD 699G +33枚
992 SアイムジャグラーEX 1,493G -465枚 3/7 1/149
994 SアイムジャグラーEX 2,876G +1,659枚 15/14 1/99
998 SアイムジャグラーEX 1,560G -290枚 4/6 1/156
1001 SアイムジャグラーEX 4,138G +2,176枚 25/9 1/122
1005 SアイムジャグラーEX 415G -398枚 0/1 1/415
1008 SアイムジャグラーEX 2,045G +7枚 7/6 1/157
【調査項目:超調査台】

台番号 機種名 G数 差枚
580 スマスロ北斗の拳 6,055G +3,721枚
590 スマスロ北斗の拳 7,359G -52枚
600 スマスロ北斗の拳 6,209G +1,782枚
610 スマスロ北斗の拳 6,120G +5,294枚
640 スマスロ北斗の拳 7,005G -26枚
645 スマスロ北斗の拳 7,046G +2,549枚
729 甲鉄城のカバネリ 5,792G -192枚
786 甲鉄城のカバネリ 1,492G +1,320枚
811 オーバーロード 9,318G +2,566枚
812 オーバーロード 8,733G +2,481枚
813 オーバーロード 8,991G +4,932枚
814 オーバーロード 8,646G +3,012枚
815 オーバーロード 8,820G +5,041枚
816 オーバーロード 8,627G +4,887枚
817 機動戦士ガンダムユニコーン 7,882G +5,795枚
818 機動戦士ガンダムユニコーン 6,748G +3,778枚
819 機動戦士ガンダムユニコーン 6,535G +3,434枚
820 機動戦士ガンダムユニコーン 7,315G +132枚
821 機動戦士ガンダムユニコーン 6,515G +417枚
822 機動戦士ガンダムユニコーン 7,893G -825枚
823 戦国コレクション5 9,106G -1,300枚
824 戦国コレクション5 8,866G +3,749枚
825 戦国コレクション5 8,841G +1,911枚
826 戦国コレクション5 8,752G +3,957枚
827 戦国コレクション5 8,867G +2,416枚
828 戦国コレクション5 8,565G +2,094枚