並び人数 | 263人 |
20スロ総台数 | 468台 |
注目箇所:総差枚 | +72,408枚 |
注目箇所:平均差枚 | +1,227枚 |
詳細はコチラ
|
詳細はコチラ
|
天神橋の強ホールでまたまたサイクロンが開催された!
結果は今回スマスロが多く対象となりなかなか荒れた内容だった。
「ヴァルヴレイヴ」+16,000Overから-3,996枚と”ヴヴヴ”らしさが目立った。
ダークホースは高頻度で対象となっている「オーバーロード」だ!3台並びで平均3,000枚Over!
毎回対象箇所が出現する「沖ドキ」は追いきれなかったか⁉︎
角台の信頼度は毎回激高なのでお宝台を見捨てる事無く立ち回って頂きたい!!
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
505 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,979G | -1,790枚 |
506 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,594G | +3,851枚 |
507 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,383G | +16,514枚 |
508 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,416G | +9,045枚 |
509 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,787G | +1,976枚 |
510 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,832G | +998枚 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
511 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,534G | -2,050枚 |
512 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,739G | +5,451枚 |
513 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,806G | -3,996枚 |
514 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,336G | -2,560枚 |
515 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,057G | +565枚 |
516 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,650G | -1,607枚 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
517 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,792G | -2,252枚 |
518 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,356G | -1,898枚 |
519 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,078G | -956枚 |
520 | ソードアート・オンライン | 8,701G | -1,020枚 |
521 | ソードアート・オンライン | 9,153G | +2,531枚 |
522 | ソードアート・オンライン | 8,394G | -131枚 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
814 | オーバーロード | 8,818G | +4,596枚 |
815 | オーバーロード | 9,251G | +4,107枚 |
816 | オーバーロード | 8,469G | +2,788枚 |
817 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 2,051G | -1,319枚 |
818 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 4,765G | -542枚 |
819 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 5,207G | -702枚 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
832 | 犬夜叉 | 2,061G | -989枚 |
833 | 犬夜叉 | 7,299G | -2,300枚 |
834 | 犬夜叉 | 6,217G | +2,887枚 |
835 | 炎炎ノ消防隊 | 8,679G | +4,531枚 |
836 | 炎炎ノ消防隊 | 930G | -1,190枚 |
837 | 炎炎ノ消防隊 | 3,450G | -1,142枚 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
978 | 沖ドキ!GOLD | 2,505G | +507枚 |
979 | 沖ドキ!GOLD | 894G | +1,119枚 |
980 | 沖ドキ!GOLD | 3,147G | -977枚 |
981 | 沖ドキ!GOLD | 3,656G | -2,100枚 |
982 | 沖ドキ!GOLD | 4,717G | +2,026枚 |
983 | 沖ドキ!GOLD | 1,910G | -1,661枚 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
993 | SアイムジャグラーEX | 6,452G | +886枚 | 24/25 | 1/132 |
994 | SアイムジャグラーEX | 5,469G | +1,251枚 | 24/20 | 1/124 |
995 | SアイムジャグラーEX | 5,756G | -331枚 | 21/13 | 1/169 |
996 | SアイムジャグラーEX | 7,284G | -265枚 | 20/30 | 1/146 |
997 | SアイムジャグラーEX | 6,433G | -137枚 | 21/23 | 1/146 |
998 | SアイムジャグラーEX | 8,326G | +549枚 | 24/40 | 1/130 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
1001 | SアイムジャグラーEX | 6,292G | +1,045枚 | 23/25 | 1/131 |
1002 | SアイムジャグラーEX | 8,256G | +3,383枚 | 45/20 | 1/127 |
1003 | SアイムジャグラーEX | 9,026G | -1,223枚 | 21/37 | 1/156 |
1004 | SアイムジャグラーEX | 7,753G | +2,065枚 | 29/38 | 1/116 |
1005 | SアイムジャグラーEX | 8,397G | +1,595枚 | 32/30 | 1/135 |
1006 | SアイムジャグラーEX | 5,257G | -1,144枚 | 15/17 | 1/164 |
【調査項目:角台】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
505 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,979G | -1,790枚 | – | – |
522 | ソードアート・オンライン | 8,394G | -131枚 | – | – |
630 | 真天下布武 | 8,684G | +3,335枚 | – | – |
775 | アクエリオン ALL STARS | 5,208G | +3,457枚 | – | – |
811 | オーバーロード | 9,893G | +4,782枚 | – | – |
973 | 沖ドキ!GOLD | 4,143G | +487枚 | – | – |
991 | SアイムジャグラーEX | 7,975G | +1,091枚 | 28/36 | 1/125 |
1008 | SアイムジャグラーEX | 8,798G | +3,671枚 | 37/51 | 1/100 |
666 | 押忍!番長ZERO | 7,969G | +2,699枚 | – | – |
684 | からくりサーカス | 7,944G | +3,550枚 | – | – |
739 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 7,620G | +3,737枚 | – | – |
774 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 7,162G | +2,994枚 | – | – |
972 | ハナハナホウオウ天翔 | 8,615G | +2,621枚 | – | – |