2023.6月30日(金)結果

並び人数 186人
20スロ総台数 468台
注目箇所:総差枚 +73,971枚
注目箇所:平均差枚 +1,396枚

6台並び
箇所数 8箇所
平均差枚 +1,159枚

詳細はコチラ

角台
調査台数 9台
平均差枚 +2,989枚

詳細はコチラ

6月4回目となるサイクロンが天神橋筋付近の人気店で開催された!
結論から言うと穴場。
本来は月末で出す必要が無い所での開催だが月初1日に繋げる為の開催だったのか⁉︎こういう日に開催される場合はお店も大怪我をせず人気機種より準人気機種をメインで対象とする場合が多いのでお店の心理も含めて今後の立ち回りの参考にして頂きたい。
「バジリスク絆2」、「カバネリ」、角台はしっかり出ていた!毎回対象となる沖スロは次回も要注目!!

【調査項目:6台並び】

台番号 機種名 G数 差枚
718 バジリスク絆2 6,272G +3,375枚
719 バジリスク絆2 8,044G +2,796枚
720 バジリスク絆2 5,993G +6,896枚
721 甲鉄城のカバネリ 7,807G -2,980枚
722 甲鉄城のカバネリ 7,591G +5,165枚
723 甲鉄城のカバネリ 8,037G +3,942枚
【調査項目:6台並び】

台番号 機種名 G数 差枚
799 モンスターハンターワールド アイスボーンTM 5,963G +400枚
800 モンスターハンターワールド アイスボーンTM 6,506G +3,182枚
801 モンスターハンターワールド アイスボーンTM 7,022G -2,320枚
802 戦国無双3 6,366G +2,713枚
803 戦国無双3 5,685G +945枚
804 戦国無双3 1,651G -927枚
【調査項目:6台並び】

台番号 機種名 G数 差枚
875 花火絶景 4,835G +1,674枚
876 花火絶景 5,473G -294枚
877 花火絶景 5,244G +4,521枚
878 ハードボイルド 5,819G -36枚
879 ハードボイルド 6,155G +418枚
880 ハードボイルド 5,102G +978枚
【調査項目:6台並び】

台番号 機種名 G数 差枚
887 黄門ちゃま喝2 5,572G +175枚
888 黄門ちゃま喝2 4,995G +1,885枚
889 課長熊田工作 2,024G +104枚
890 課長熊田工作 2,246G +167枚
891 課長熊田工作 2,053G +454枚
892 ディスクアップ2 6,921G +1,674枚
【調査項目:6台並び】

台番号 機種名 G数 差枚
893 ディスクアップ2 2,769G +1,539枚
894 ディスクアップ2 3,135G -2,059枚
895 ディスクアップ2 6,203G +4,270枚
896 ディスクアップ2 2,576G +1,241枚
897 ディスクアップ2 2,343G -1,759枚
898 ディスクアップ2 2,026G -758枚
【調査項目:6台並び】
台番号 機種名 G数 差枚
913 チバリヨ 599G +2,027枚
914 チバリヨ 852G +585枚
915 チバリヨ 342G +1,877枚
916 チバリヨ 921G +1,983枚
917 チバリヨ 440G -540枚
918 チバリヨ 787G +1,481枚
【調査項目:6台並び】

台番号 機種名 G数 差枚
979 沖ドキ!GOLD 2,234G -1,677枚
980 沖ドキ!GOLD 4,027G +1,438枚
981 沖ドキ!GOLD 2,225G -1,361枚
982 沖ドキ!GOLD 2,053G +4,425枚
983 沖ドキ!GOLD 2,105G -679枚
984 沖ドキ!GOLD 4,050G +5,240枚
【調査項目:6台並び】

台番号 機種名 G数 差枚
985 沖ドキ!GOLD 1,227G +2,168枚
986 沖ドキ!GOLD 702G -761枚
987 沖ドキ!GOLD 2,242G -895枚
988 マイフラワー 1,311G +98枚
989 マイフラワー 652G -322枚
990 マイフラワー 3,108G +3,168枚
【調査項目:角台】
台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
577 スマスロ北斗の拳 5,362G +3,530枚
612 HEY!エリートサラリーマン鏡 8,100G +3,325枚
613 HEY!エリートサラリーマン鏡 8,707G +4,638枚
720 バジリスク絆2 5,993G +6,896枚
721 甲鉄城のカバネリ 7,807G -2,980枚
846 炎炎ノ消防隊 8,784G +3,704枚
990 マイフラワー 3,108G +3,168枚
918 チバリヨ 787G +1,481枚
991 SアイムジャグラーEX 7,223G +3,138枚 38/23 1/118