2023.6月26日(月)結果

並び人数 230人
20スロ総台数 540台
注目箇所:総差玉 +111,970玉
注目箇所:平均差玉 +1,555玉

3台以上機種
調査台数 72台
平均差玉 +1,555玉

詳細はコチラ

【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
217 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -14,300玉 +1.4pt
218 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -21,470玉 +0.8pt
219 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -18,790玉 +1.2pt
220 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -9,200玉 +2.1pt
221 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -21,220玉 +2.1pt
222 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -610玉 +2.2pt
223 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +9,830玉 +1.3pt
224 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +2,370玉 +2.9pt
225 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -570玉 +3.0pt
【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
226 機動戦士ガンダムユニコーン +23,770玉 +2.2pt
227 機動戦士ガンダムユニコーン -7,790玉 +1.1pt
228 機動戦士ガンダムユニコーン +35,270玉 +1.9pt
229 機動戦士ガンダムユニコーン -10,070玉 +2.2pt
230 機動戦士ガンダムユニコーン +5,920玉 -0.3pt
231 機動戦士ガンダムユニコーン -5,960玉 +0.9pt
232 機動戦士ガンダムユニコーン -6,730玉 -0.2pt
233 機動戦士ガンダムユニコーン +31,350玉 +1.5pt
234 機動戦士ガンダムユニコーン +19,680玉 +3.0pt
271 機動戦士ガンダムユニコーン -11,930玉 +3.4pt
272 機動戦士ガンダムユニコーン -13,450玉 +0.9pt
273 機動戦士ガンダムユニコーン -11,280玉 +0.9pt
274 機動戦士ガンダムユニコーン -4,970玉 +1.5pt
275 機動戦士ガンダムユニコーン -10,560玉 +1.6pt
276 機動戦士ガンダムユニコーン +20,940玉 +2.9pt
277 機動戦士ガンダムユニコーン -12,550玉 +2.0pt
278 機動戦士ガンダムユニコーン +11,790玉 -0.4pt
279 機動戦士ガンダムユニコーン -2,240玉 +1.3pt
【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
280 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -17,060玉 +1.5pt
281 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +12,840玉 +3.1pt
282 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -5,030玉 +2.9pt
283 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +30,050玉 +2.1pt
284 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +32,100玉 +1.4pt
285 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +25,780玉 +1.2pt
286 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -21,660玉 +0.9pt
287 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +4,900玉 +2.0pt
288 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +3,180玉 +0.8pt
【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
433 北斗の拳暴凶星 +8,970玉 +2.0pt
434 北斗の拳暴凶星 -7,920玉 +1.7pt
435 北斗の拳暴凶星 -17,090玉 +0.7pt
436 北斗の拳暴凶星 -13,740玉 +0.8pt
437 北斗の拳暴凶星 -18,870玉 +1.4pt
438 北斗の拳暴凶星 +6,170玉 +2.4pt
439 北斗の拳暴凶星 +3,030玉 +1.6pt
440 北斗の拳暴凶星 +5,130玉 +2.6pt
441 北斗の拳暴凶星 +3,800玉 +2.2pt
【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
442 真北斗無双3ジャギ逆襲 -6,840玉 +2.2pt
443 真北斗無双3ジャギ逆襲 +38,710玉 +1.6pt
444 真北斗無双3ジャギ逆襲 -2,030玉 +0.3pt
445 真北斗無双3ジャギ逆襲 -1,190玉 +0.6pt
446 真北斗無双3ジャギ逆襲 -17,470玉 +2.5pt
447 真北斗無双3ジャギ逆襲 +5,280玉 +3.3pt
448 真北斗無双3ジャギ逆襲 +10,770玉 +0.1pt
449 真北斗無双3ジャギ逆襲 +4,170玉 +0.5pt
450 真北斗無双3ジャギ逆襲 +27,650玉 +2.7pt
【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
487 真北斗無双 +1,790玉 +0.6pt
488 真北斗無双 -2,680玉 +1.6pt
489 真北斗無双 -4,090玉 -1.0pt
490 真北斗無双 -2,670玉 -0.1pt
491 真北斗無双 -3,470玉 -1.1pt
492 真北斗無双 +8,520玉 +5.6pt
493 真北斗無双 +3,880玉 +0.5pt
494 真北斗無双 -570玉 +3.1pt
495 真北斗無双 -6,590玉 +2.5pt
【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
496 真北斗無双4 +11,950玉 +1.3pt
497 真北斗無双4 +5,270玉 +2.1pt
498 真北斗無双4 -2,740玉 +0.7pt
499 真北斗無双4 +3,550玉 +2.8pt
500 真北斗無双4 -2,850玉 +3.4pt
501 真北斗無双4 -460玉 +3.0pt
502 真北斗無双4 -230玉 -1.4pt
503 真北斗無双4 +22,140玉 +0.5pt
504 真北斗無双4 +10,360玉 +1.0pt