2023.6月21日(水)結果

並び人数 123人
20スロ総台数 540台
注目箇所:総差玉 -40,540玉
注目箇所:平均差玉 -579玉

3台以上機種
調査台数 70台
平均差玉 -579玉

詳細はコチラ

【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
217 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +11,000玉 +0.5pt
218 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +2,180玉 +1.3pt
219 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -13,830玉 +1.0pt
220 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +13,520玉 +1.7pt
221 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -1,470玉 +2.2pt
222 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -13,470玉 +2.5pt
223 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +9,020玉 +2.1pt
225 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +4,630玉 +1.2pt
280 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +16,570玉 +1.0pt
281 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +7,910玉 +2.1pt
282 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -10,710玉 +0.9pt
283 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -5,120玉 +1.2pt
284 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -10,050玉 +1.2pt
285 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 +14,810玉 +2.1pt
286 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -8,430玉 +0.7pt
287 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -13,910玉 +1.5pt
288 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 -8,580玉 +2.9pt
【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
226 機動戦士ガンダムユニコーン +23,810玉 +1.5pt
227 機動戦士ガンダムユニコーン -8,330玉 +1.1pt
228 機動戦士ガンダムユニコーン +23,460玉 +0.8pt
229 機動戦士ガンダムユニコーン +1,060玉 -0.2pt
230 機動戦士ガンダムユニコーン -2,420玉 +1.5pt
231 機動戦士ガンダムユニコーン -2,170玉 -1.0pt
232 機動戦士ガンダムユニコーン +16,870玉 +1.7pt
233 機動戦士ガンダムユニコーン -2,160玉 -1.3pt
234 機動戦士ガンダムユニコーン +9,420玉 +1.6pt
272 機動戦士ガンダムユニコーン +700玉 +1.8pt
273 機動戦士ガンダムユニコーン +1,950玉 -1.0pt
274 機動戦士ガンダムユニコーン -9,690玉 +0.2pt
275 機動戦士ガンダムユニコーン -5,510玉 +1.6pt
276 機動戦士ガンダムユニコーン -5,500玉 +1.6pt
277 機動戦士ガンダムユニコーン -2,200玉 +2.1pt
278 機動戦士ガンダムユニコーン -3,550玉 +0.6pt
279 機動戦士ガンダムユニコーン -3,060玉 +0.0pt
【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
433 北斗の拳暴凶星 +3,720玉 +1.3pt
434 北斗の拳暴凶星 +6,250玉 +1.3pt
435 北斗の拳暴凶星 -17,040玉 +0.7pt
436 北斗の拳暴凶星 +3,830玉 +1.4pt
437 北斗の拳暴凶星 -9,460玉 +1.9pt
438 北斗の拳暴凶星 -4,590玉 +2.7pt
439 北斗の拳暴凶星 +4,970玉 +1.4pt
440 北斗の拳暴凶星 -19,610玉 +1.5pt
441 北斗の拳暴凶星 -5,660玉 +1.6pt
【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
442 真北斗無双3ジャギ逆襲 -1,450玉 +2.4pt
443 真北斗無双3ジャギ逆襲 +6,170玉 -0.9pt
444 真北斗無双3ジャギ逆襲 -8,890玉 +0.8pt
445 真北斗無双3ジャギ逆襲 -770玉 -1.0pt
446 真北斗無双3ジャギ逆襲 -2,930玉 +2.2pt
447 真北斗無双3ジャギ逆襲 -6,760玉 +2.1pt
448 真北斗無双3ジャギ逆襲 -1,070玉 +0.0pt
449 真北斗無双3ジャギ逆襲 -4,220玉 +1.9pt
450 真北斗無双3ジャギ逆襲 -1,980玉 +1.8pt
【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
487 真北斗無双 -9,300玉 +0.1pt
488 真北斗無双 +3,070玉 +0.8pt
489 真北斗無双 +0玉 +0.0pt
490 真北斗無双 -450玉 +2.2pt
491 真北斗無双 +5,060玉 +0.3pt
492 真北斗無双 -220玉 +2.5pt
493 真北斗無双 -2,320玉 +0.4pt
494 真北斗無双 -680玉 +0.9pt
495 真北斗無双 -1,130玉 +0.3pt
【調査項目:3台以上機種】

台番号 機種名 差玉 弾球pt
496 真北斗無双4 -2,090玉 -1.8pt
497 真北斗無双4 +3,080玉 +4.7pt
498 真北斗無双4 -1,720玉 +1.6pt
499 真北斗無双4 -160玉 +3.1pt
500 真北斗無双4 +7,990玉 -0.2pt
501 真北斗無双4 -2,130玉 +1.2pt
502 真北斗無双4 +2,780玉 +0.5pt
503 真北斗無双4 -1,710玉 -0.3pt
504 真北斗無双4 -7,870玉 +1.6pt