2023.6月15日(木)結果

並び人数 594人
20スロ総台数 480台
注目箇所:総差枚 +69,303枚
注目箇所:平均差枚 +1,050枚

マイジャグラーV
調査台数 28台
平均差枚 +1,540枚

詳細はコチラ

SアイムジャグラーEX
調査台数 30台
平均差枚 +272枚

詳細はコチラ

ファンキージャグラー2
調査台数 6台
平均差枚 +2,375枚

詳細はコチラ

ハッピージャグラーVⅢ
調査台数 2台
平均差枚 +1,889枚

詳細はコチラ

5台並び
調査台数 5台
平均差枚 +3,848枚

詳細はコチラ

ジャグラー特化の「ジョーカー」が初開催!
ジャグラーシリーズの1/3を徹底的にリサーチした。
大阪市北区の強ホールでの開催なだけあって、最高7,000枚Overという驚異的な結果を叩き出した!
5台並び箇所は平均3,800枚Over

なので今回参加出来なかったユーザーは是非次回狙って頂きたい!

【調査項目:マイジャグラーV】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
549 マイジャグラーⅤ 8,063G -894枚 27/20 1/172
553 マイジャグラーⅤ 8,122G -83枚 28/24 1/156
554 マイジャグラーⅤ 9,274G +2,588枚 43/28 1/131
555 マイジャグラーⅤ 8,093G +3,616枚 41/28 1/117
562 マイジャグラーⅤ 9,240G +1,570枚 36/33 1/134
563 マイジャグラーⅤ 9,205G +7,313枚 54/45 1/93
564 マイジャグラーⅤ 9,331G +1,477枚 37/31 1/137
565 マイジャグラーⅤ 9,234G +5,133枚 47/49 1/96
566 マイジャグラーⅤ 8,869G +3,746枚 43/39 1/108
570 マイジャグラーⅤ 8,699G +1,871枚 40/27 1/130
573 マイジャグラーⅤ 8,141G +469枚 32/26 1/140
577 マイジャグラーⅤ 7,770G -2,665枚 19/24 1/181
581 マイジャグラーⅤ 8,886G +4,000枚 46/33 1/112
584 マイジャグラーⅤ 7,241G +1,304枚 35/17 1/139
587 マイジャグラーⅤ 8,648G +661枚 32/33 1/133
591 マイジャグラーⅤ 7,962G +950枚 29/34 1/126
592 マイジャグラーⅤ 8,022G +2,482枚 32/36 1/118
593 マイジャグラーⅤ 8,038G -367枚 29/22 1/158
594 マイジャグラーⅤ 8,580G +735枚 33/34 1/128
599 マイジャグラーⅤ 7,335G -964枚 22/23 1/163
605 マイジャグラーⅤ 8,602G +1,298枚 34/33 1/128
609 マイジャグラーⅤ 8,204G +2,578枚 40/23 1/130
612 マイジャグラーⅤ 9,636G +1,539枚 37/44 1/119
617 マイジャグラーⅤ 9,152G +1,499枚 35/38 1/125
717 マイジャグラーⅤ 9,142G +936枚 33/39 1/127
720 マイジャグラーⅤ 8,911G +461枚 33/30 1/141
722 マイジャグラーⅤ 9,426G +1,944枚 39/40 1/119
723 マイジャグラーⅤ 6,876G -81枚 26/18 1/156
【調査項目:SアイムジャグラーEX】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
647 SアイムジャグラーEX 8,057G +592枚 32/27 1/137
649 SアイムジャグラーEX 8,717G -530枚 27/32 1/148
650 SアイムジャグラーEX 8,554G -556枚 28/28 1/153
652 SアイムジャグラーEX 7,464G -106枚 27/25 1/144
653 SアイムジャグラーEX 7,614G +1,119枚 30/27 1/134
654 SアイムジャグラーEX 6,442G +223枚 27/17 1/146
665 SアイムジャグラーEX 8,381G +196枚 33/23 1/150
666 SアイムジャグラーEX 7,781G -721枚 26/21 1/166
667 SアイムジャグラーEX 7,786G +2,158枚 37/27 1/122
668 SアイムジャグラーEX 8,897G +2,230枚 35/37 1/124
670 SアイムジャグラーEX 8,354G -122枚 29/26 1/152
671 SアイムジャグラーEX 7,901G -92枚 30/22 1/152
674 SアイムジャグラーEX 8,457G +2,783枚 43/27 1/121
676 SアイムジャグラーEX 7,627G -2,356枚 19/18 1/206
677 SアイムジャグラーEX 7,012G +150枚 25/27 1/135
678 SアイムジャグラーEX 7,863G -75枚 29/20 1/160
679 SアイムジャグラーEX 7,048G -1,192枚 22/21 1/164
680 SアイムジャグラーEX 8,791G +5,010枚 45/37 1/107
681 SアイムジャグラーEX 6,984G +935枚 28/28 1/125
682 SアイムジャグラーEX 8,990G -1,109枚 27/30 1/158
684 SアイムジャグラーEX 7,967G -2,706枚 17/28 1/177
686 SアイムジャグラーEX 7,976G -61枚 26/31 1/140
687 SアイムジャグラーEX 7,491G +875枚 32/19 1/147
709 SアイムジャグラーEX 4,547G +297枚 21/9 1/152
710 SアイムジャグラーEX 7,508G -938枚 24/27 1/147
711 SアイムジャグラーEX 9,190G +1,430枚 33/43 1/121
712 SアイムジャグラーEX 6,849G -1,932枚 20/13 1/208
713 SアイムジャグラーEX 7,812G +309枚 31/17 1/163
715 SアイムジャグラーEX 8,435G +3,252枚 43/31 1/114
716 SアイムジャグラーEX 8,613G -903枚 26/29 1/157
【調査項目:ファンキージャグラー2】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
629 ファンキージャグラー2 8,752G +2,920枚 36/41 1/114
631 ファンキージャグラー2 8,460G +92枚 30/29 1/143
632 ファンキージャグラー2 7,703G +1,904枚 35/25 1/128
633 ファンキージャグラー2 8,059G +4,422枚 48/24 1/112
639 ファンキージャグラー2 8,806G +2,007枚 37/39 1/116
645 ファンキージャグラー2 8,534G +2,904枚 41/29 1/122
【調査項目:ハッピージャグラーVⅢ】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
655 ハッピージャグラーVⅢ 8,427G +3,273枚 44/29 1/115
660 ハッピージャグラーVⅢ 8,231G +505枚 29/33 1/133
【調査項目:5台並び】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
562 マイジャグラーⅤ 9,240G +1,570枚 36/33 1/134
563 マイジャグラーⅤ 9,205G +7,313枚 54/45 1/93
564 マイジャグラーⅤ 9,331G +1,477枚 37/31 1/137
565 マイジャグラーⅤ 9,234G +5,133枚 47/49 1/96
566 マイジャグラーⅤ 8,869G +3,746枚 43/39 1/108