2025.11月30日(日)結果

11月30日(日)
ビッグアップル.加古川店 (兵庫県)

【サイクロン超激取材】
→朝イチ人数:1199人
→20スロ総台数:424台
→調査対象台:136台
→調査対象比率:32.1%
→調査対象台の平均差枚数:+2,653枚

調査箇所①全台系
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1093 咲-Saki- 頂上決戦 8,662 +1,367 -/29 1/299
1094 咲-Saki- 頂上決戦 8,022 -50 -/33 1/243
1095 咲-Saki- 頂上決戦 9,033 +1,134 -/37 1/244
1096 咲-Saki- 頂上決戦 8,098 +2,857 -/30 1/270
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1097 転生したら剣でした 7,313 +4,045 -/21 1/348
1098 転生したら剣でした 6,519 -2,670 -/18 1/362
1099 転生したら剣でした 8,102 -2,212 -/23 1/352
1100 転生したら剣でした 7,927 -3,066 -/21 1/377
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1101 ダーリンインザフランキス 9,066 +5,778 -/33 1/275
1102 ダーリンインザフランキス 7,304 +7,466 -/25 1/292
1103 ダーリンインザフランキス 8,265 -5,556 -/32 1/258
1104 ダーリンインザフランキス 8,198 -2,795 -/28 1/293
1105 ダーリンインザフランキス 8,063 +4,968 -/28 1/288
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1163 レールガン2 8,528 +6,833 -/19 1/449
1164 レールガン2 7,641 +2,902 -/17 1/449
1165 レールガン2 8,939 +7,532 -/22 1/406
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1166 レヴュースタァライト 8,006 +3,456 46/- 1/174
1167 レヴュースタァライト 7,299 -1,274 36/- 1/203
1168 レヴュースタァライト 6,751 +1,890 38/- 1/178
1169 レヴュースタァライト 8,021 -846 43/- 1/187
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1170 戦国乙女4 6,753 -1,622 25/- 1/270
1171 戦国乙女4 8,478 +1,377 41/- 1/207
1172 戦国乙女4 6,822 -1,927 26/- 1/262
1173 戦国乙女4 7,006 +14,805 51/- 1/137
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1185 アズールレーン 6,502 -1,008 -/26 1/250
1186 アズールレーン 7,791 -2,901 -/33 1/236
1187 アズールレーン 6,522 +863 -/26 1/251
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1188 ToLOVEる ver.8.7 4,953 -5,616 17/- 1/291
1189 ToLOVEる ver.8.7 6,378 +1,527 42/- 1/152
1190 ToLOVEる ver.8.7 7,042 +2,682 57/- 1/124
1191 ToLOVEる ver.8.7 7,739 +3,150 68/- 1/114
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1275 沖ドキ!BLACK 5,262 +6,314 55/33 1/60
1276 沖ドキ!BLACK 4,000 +853 26/19 1/89
1277 沖ドキ!BLACK 5,113 +3,603 44/25 1/74
1278 沖ドキ!BLACK 5,245 +2,951 42/27 1/76
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1309 マギレコ 8,154 +2,183 25/- 1/326
1310 マギレコ 8,718 +3,648 32/- 1/272
1311 マギレコ 8,421 +4,489 23/- 1/366
1312 マギレコ 8,414 +3,981 31/- 1/271
1313 マギレコ 8,734 +7,977 19/- 1/460
1314 マギレコ 8,885 +1,981 21/- 1/423
1315 マギレコ 8,523 +1,586 33/- 1/258
1316 マギレコ 8,939 +10,502 12/- 1/745
1317 マギレコ 8,365 +8,261 24/- 1/349
1318 マギレコ 7,212 +3,465 27/- 1/267
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1410 ミスタージャグラー 7,844 +5,814 50/29 1/99
1411 ミスタージャグラー 8,614 +1,929 36/32 1/127
1412 ミスタージャグラー 7,025 +2,409 36/21 1/123
1413 ミスタージャグラー 7,352 +1,175 30/23 1/139
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1414 ウルトラミラクルジャグラー 7,163 -391 25/22 1/152
1415 ウルトラミラクルジャグラー 8,779 +5,155 49/39 1/100
1416 ウルトラミラクルジャグラー 8,098 +1,500 39/24 1/129
1417 ウルトラミラクルジャグラー 8,463 +2,470 36/35 1/119
1418 ウルトラミラクルジャグラー 8,820 +1,460 39/28 1/132
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1449 モンキーV 8,929 +1,973 -/20 1/446
1450 モンキーV 10,125 -273 -/26 1/389
1451 モンキーV 9,376 +1,505 -/27 1/347
1452 モンキーV 9,183 +10,330 -/23 1/399
1453 モンキーV 9,299 -1,148 -/23 1/404
1454 モンキーV 8,916 +208 -/23 1/388
1455 モンキーV 9,454 +1,636 -/26 1/364
1456 モンキーV 8,604 -665 -/19 1/453
1457 モンキーV 9,111 +1,053 -/28 1/325
1458 モンキーV 8,293 +2,034 -/20 1/415
1459 モンキーV 8,537 +5,759 -/22 1/388
1460 モンキーV 8,506 -1,877 -/22 1/387
1461 モンキーV 8,014 -236 -/20 1/401
1462 モンキーV 8,540 +745 -/23 1/371
1463 モンキーV 8,239 +1,001 -/18 1/458
1464 モンキーV 8,298 -823 -/24 1/346
1465 モンキーV 6,911 +2,061 -/14 1/494
1466 モンキーV 9,135 +6,153 -/22 1/415
1467 モンキーV 9,414 +10,649 -/14 1/672
1468 モンキーV 9,487 +11,451 -/19 1/499
1469 モンキーV 9,771 +566 -/20 1/489
1470 モンキーV 7,790 +9,829 -/18 1/433
調査箇所②単品ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1002 LBヱヴァ約束の扉 8,850 +1,102 33/22 1/161
1009 Sister Quest 7,479 +4,089 -/13 1/575
1019 Lルパン三世 7,972 +3,367 -/19 1/420
1070 シャーマンキング 4,791 +2,544 11/- 1/436
1073 わたしの幸せな結婚 8,021 +2,509 34/- 1/236
1084 アレックスブライト 7,618 +3,069 32/17 1/155
1113 ヴァルヴレイヴ 6,900 +1,989 78/6 1/82
1114 ヴァルヴレイヴ 6,510 +5,572 82/8 1/72
1174 バイオ5 4,229 +6,434 -/6 1/705
1180 スーパーブラックジャック 7,368 +3,398 -/7 1/1053
1200 吉宗 6,236 +2,780 16/10 1/240
1205 吉宗 5,319 +679 11/11 1/242
1214 からくりサーカス 9,151 +5,414 -/22 1/416
1215 からくりサーカス 5,490 +2,208 -/13 1/422
1220 スマスロ新鬼武者3 7,018 +3,025 -/13 1/540
1221 スマスロ新鬼武者3 8,498 +3,977 -/24 1/354
1231 かぐや様は告らせたい 7,132 +5,443 47/8 1/130
1237 かぐや様は告らせたい 4,865 +10,767 55/9 1/76
1245 いざ!番長 7,231 +2,711 -/26 1/278
1254 L炎炎ノ消防隊 6,172 +3,731 -/11 1/561
1255 L炎炎ノ消防隊 5,022 +2,071 -/8 1/628
1261 Lネオプラネット 5,744 +6,144 36/11 1/122
1267 チバリヨ2 4,107 +9,180 63/13 1/54
1295 東京リベンジャーズ 10,291 +3,958 -/32 1/322
1305 モンハンライズ 6,827 -1,032 -/20 1/341
1321 ゴージャグ3 7,547 +2,404 42/20 1/122
1325 ゴージャグ3 5,734 -82 22/18 1/143
1335 ファンキージャグ2 5,487 +382 24/12 1/152
1336 ジャグラーガールズ 8,364 +4,390 42/36 1/107
1365 スマスロ北斗 5,331 -368 55/17 1/74
1385 スマスロ北斗 5,110 +5,634 100/18 1/43
1419 マイジャグⅤ 8,917 +1,018 31/39 1/127
1420 マイジャグⅤ 9,241 +12 30/39 1/134
1421 マイジャグⅤ 6,997 +298 25/25 1/140
1422 マイジャグⅤ 8,536 +5,355 50/27 1/111
1423 マイジャグⅤ 8,977 -327 27/36 1/142
1424 マイジャグⅤ 7,985 +2,979 36/38 1/108
1425 マイジャグⅤ 8,203 +2,529 37/35 1/114
1426 マイジャグⅤ 8,863 -887 27/28 1/161
1427 マイジャグⅤ 8,108 +1,694 33/32 1/125
1428 マイジャグⅤ 8,619 +1,913 35/31 1/131
1429 マイジャグⅤ 9,188 +1,854 37/35 1/128
1430 マイジャグⅤ 9,149 +3,059 37/45 1/112
1431 マイジャグⅤ 8,789 +1,276 34/34 1/129
1434 東京喰種 7,384 -2,528 -/22 1/336
1435 東京喰種 7,542 +2,626 -/25 1/302
1436 東京喰種 4,821 +2,455 -/10 1/482
1437 東京喰種 5,869 +6,792 -/7 1/838
1438 東京喰種 6,728 +1,859 -/17 1/396
1439 東京喰種 6,518 +2,228 -/14 1/466
1445 東京喰種 6,607 +2,904 -/18 1/367
1481 マイジャグⅤ 6,796 +2,052 35/17 1/131
1543 ヴァルヴレイヴ2 7,924 -272 52/5 1/139
1544 ヴァルヴレイヴ2 6,951 +1,282 69/5 1/94
1545 ヴァルヴレイヴ2 6,274 +1,911 59/4 1/100
1546 ヴァルヴレイヴ2 7,568 +11,451 121/6 1/60
1552 ヴァルヴレイヴ2 7,614 +2,536 88/8 1/79
1553 ヴァルヴレイヴ2 7,930 +162 75/7 1/97
1554 ヴァルヴレイヴ2 7,725 +773 71/8 1/98
1555 ヴァルヴレイヴ2 7,103 +7,922 87/7 1/76

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。