1月15日(木)
ビッグアップル.加古川店 (兵庫県)
【サイクロン炎取材】
→朝イチ人数:545人
→20スロ総台数:424台
→調査対象台:112台
→調査対象比率:26.4%
→調査対象台の平均差枚数:+1,817枚
注目箇所❶
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | スマスロ化物語 | 9,304 | -3,141 | -/23 | 1/405 |
| 1100 | スマスロ化物語 | 9,307 | +120 | -/23 | 1/405 |
| 1101 | スマスロ化物語 | 8,550 | -1,023 | -/22 | 1/389 |
| 1102 | スマスロ化物語 | 9,558 | +2,774 | -/27 | 1/354 |
| 1103 | スマスロ化物語 | 9,753 | +233 | -/25 | 1/390 |
| 1104 | スマスロ化物語 | 9,005 | +12,934 | -/22 | 1/409 |
注目箇所❷
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | スマスロ鉄拳6 | 4,923 | +4,371 | 18/51 | 1/71 |
| 1107 | スマスロ鉄拳6 | 4,657 | +5,861 | 46/45 | 1/51 |
| 1109 | スマスロ鉄拳6 | 4,428 | +2,331 | 24/17 | 1/108 |
| 1113 | スマスロ鉄拳6 | 6,451 | -6,134 | 26/13 | 1/165 |
| 1209 | からくりサーカス | 7,399 | +2,223 | -/14 | 1/529 |
| 1210 | からくりサーカス | 5,159 | -4,077 | -/12 | 1/430 |
| 1213 | からくりサーカス | 8,944 | +1,630 | -/25 | 1/358 |
| 1219 | からくりサーカス | 7,389 | +3,222 | -/18 | 1/411 |
| 1220 | かぐや様は告らせたい | 4,411 | -4,092 | 9/7 | 1/276 |
| 1223 | かぐや様は告らせたい | 4,708 | -4,072 | 12/6 | 1/262 |
| 1230 | かぐや様は告らせたい | 6,083 | +9,767 | 51/5 | 1/109 |
| 1233 | ヴァルヴレイヴ2 | 6,058 | +6,261 | 94/5 | 1/61 |
| 1235 | ヴァルヴレイヴ2 | 6,862 | -526 | 47/4 | 1/135 |
| 1240 | ヴァルヴレイヴ2 | 7,188 | +2,278 | 81/8 | 1/81 |
| 1243 | ヴァルヴレイヴ2 | 7,508 | -4,803 | 41/3 | 1/171 |
| 1293 | 東京リベンジャーズ | 9,397 | +9,709 | -/19 | 1/495 |
| 1295 | 東京リベンジャーズ | 8,601 | +3,267 | -/22 | 1/391 |
| 1300 | 東京リベンジャーズ | 9,433 | -1,294 | -/19 | 1/496 |
| 1303 | マギレコ | 9,024 | +2,205 | 30/- | 1/301 |
| 1305 | マギレコ | 3,420 | +1,433 | 7/- | 1/489 |
| 1310 | スマスロ新鬼武者3 | 8,132 | -989 | -/14 | 1/581 |
| 1313 | スマスロ新鬼武者3 | 8,223 | -2,471 | -/13 | 1/633 |
| 1320 | ゴージャグ3 | 6,928 | +3,344 | 40/23 | 1/110 |
| 1323 | ゴージャグ3 | 8,391 | +6,091 | 52/36 | 1/95 |
| 1329 | ゴージャグ3 | 8,342 | +732 | 35/30 | 1/128 |
| 1349 | ネオアイムジャグラー | 6,526 | +1,455 | 26/29 | 1/119 |
| 1350 | ネオアイムジャグラー | 5,705 | +797 | 26/14 | 1/143 |
| 1353 | ネオアイムジャグラー | 8,170 | +2,257 | 34/31 | 1/126 |
| 1360 | ネオアイムジャグラー | 6,069 | +788 | 25/17 | 1/145 |
| 1363 | スマスロ北斗 | 6,703 | +2,675 | 82/26 | 1/62 |
| 1365 | スマスロ北斗 | 6,046 | -19 | 65/21 | 1/70 |
| 1373 | スマスロ北斗 | 5,815 | +2,573 | 79/22 | 1/58 |
| 1383 | スマスロ北斗 | 6,147 | +2,612 | 77/27 | 1/59 |
| 1385 | スマスロ北斗 | 7,406 | +151 | 69/27 | 1/77 |
| 1389 | ネオアイムジャグラー | 7,553 | +1,166 | 31/28 | 1/128 |
| 1393 | ネオアイムジャグラー | 7,507 | +900 | 31/24 | 1/136 |
| 1400 | ネオアイムジャグラー | 3,824 | -610 | 13/10 | 1/166 |
| 1403 | ネオアイムジャグラー | 6,538 | -1,428 | 16/25 | 1/159 |
| 1404 | ネオアイムジャグラー | 6,190 | +2,660 | 34/17 | 1/121 |
| 1405 | ネオアイムジャグラー | 1,428 | -573 | 4/4 | 1/179 |
| 1423 | マイジャグⅤ | 7,731 | +3,485 | 42/29 | 1/109 |
| 1428 | マイジャグⅤ | 7,259 | +3,446 | 44/14 | 1/125 |
| 1430 | マイジャグⅤ | 7,796 | +1,056 | 31/26 | 1/137 |
| 1433 | 東京喰種 | 8,776 | +2,858 | -/23 | 1/382 |
| 1435 | 東京喰種 | 8,093 | +3,893 | -/26 | 1/311 |
| 1443 | 東京喰種 | 8,949 | +4,330 | -/25 | 1/358 |
| 1445 | 東京喰種 | 8,254 | +1,544 | -/24 | 1/344 |
| 1451 | モンキーV | 7,043 | +2,136 | -/15 | 1/470 |
| 1453 | モンキーV | 7,988 | -362 | -/20 | 1/399 |
| 1455 | モンキーV | 7,956 | -2,146 | -/21 | 1/379 |
| 1463 | モンキーV | 9,264 | -471 | -/21 | 1/441 |
| 1465 | モンキーV | 7,524 | +804 | -/23 | 1/327 |
| 1473 | マイジャグⅤ | 7,947 | -302 | 21/35 | 1/142 |
| 1483 | マイジャグⅤ | 7,877 | +4,764 | 39/44 | 1/95 |
| 1485 | マイジャグⅤ | 8,394 | +3,619 | 38/39 | 1/109 |
| 1490 | マイジャグⅤ | 6,650 | -1,458 | 16/24 | 1/166 |
| 1540 | L北斗の拳転生2 | 10,464 | +18,809 | -/20 | 1/523 |
| 1543 | L北斗の拳転生2 | 10,113 | +515 | -/24 | 1/421 |
| 1550 | L北斗の拳転生2 | 9,318 | -2,506 | -/20 | 1/466 |
| 1553 | L北斗の拳転生2 | 9,384 | -3,730 | -/21 | 1/447 |
| 1556 | L北斗の拳転生2 | 8,663 | -1,116 | -/17 | 1/510 |
注目箇所❸
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | LBヱヴァ約束の扉 | 7,567 | +853 | 23/18 | 1/185 |
| 1080 | Lディスクアップ | 7,464 | +5,502 | 38/25 | 1/118 |
| 1173 | 戦国乙女4 | 7,442 | +543 | 32/- | 1/233 |
| 1180 | スマスロ秘宝伝 | 5,756 | +4,598 | 42/17 | 1/98 |
| 1183 | スーパーブラックジャック | 8,526 | +765 | -/8 | 1/1066 |
| 1190 | ToLOVEる ver.8.7 | 5,533 | +1,445 | 37/- | 1/150 |
| 1193 | ゴッドイーター | 8,488 | +914 | -/19 | 1/447 |
| 1200 | モンハンライズ | 9,665 | -334 | -/32 | 1/302 |
| 1203 | 吉宗 | 7,145 | -793 | 13/10 | 1/311 |
| 1250 | L主役は銭形5 | 5,695 | +1,991 | -/10 | 1/570 |
| 1253 | いざ!番長 | 8,640 | +293 | -/22 | 1/393 |
| 1263 | ヴァルヴレイヴ | 7,084 | +2,549 | 42/6 | 1/148 |
| 1265 | バイオ5 | 9,002 | +12,664 | -/22 | 1/409 |
| 1273 | 沖ドキ!GOLD | 2,148 | -809 | 10/7 | 1/126 |
| 1280 | 沖ドキ!BLACK | 2,400 | -807 | 10/10 | 1/120 |
| 1283 | 沖ドキDUOアンコール | 4,862 | +1,465 | 49/13 | 1/78 |
| 1290 | チバリヨ2 | 1,143 | -761 | 5/3 | 1/143 |
| 1333 | ファンキージャグ2 | 8,827 | +3,457 | 44/31 | 1/118 |
| 1340 | ジャグラーガールズ | 7,927 | +1,780 | 33/31 | 1/124 |
| 1343 | アイムジャグラー | 8,815 | +1,747 | 37/33 | 1/126 |
| 1414 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,979 | +2,578 | 40/28 | 1/117 |
注目箇所❹
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | L無職転生 | 8,641 | +328 | -/41 | 1/211 |
| 1167 | L無職転生 | 6,756 | +4,135 | -/25 | 1/270 |
| 1168 | L無職転生 | 8,483 | +6,371 | -/22 | 1/386 |
| 1169 | L無職転生 | 8,129 | -1,327 | -/40 | 1/203 |
| 1170 | L無職転生 | 9,321 | +8,464 | -/27 | 1/345 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1410 | ミスタージャグラー | 9,246 | +1,326 | 36/38 | 1/125 |
| 1411 | ミスタージャグラー | 8,283 | +957 | 32/33 | 1/127 |
| 1412 | ミスタージャグラー | 8,556 | -209 | 31/23 | 1/158 |
| 1413 | ミスタージャグラー | 7,952 | +4,789 | 42/39 | 1/98 |
注目箇所❺
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | LBシェイク | 4,938 | +1,628 | 15/8 | 1/215 |
| 1185 | アズールレーン | 6,973 | +9,183 | -/18 | 1/387 |
| 1007 | LBクレアの秘宝伝 | 8,363 | +1,301 | 32/18 | 1/167 |
| 1085 | アレックスブライト | 5,251 | +5,170 | 27/20 | 1/112 |
| 1163 | レールガン2 | 8,334 | +5,826 | -/16 | 1/521 |
| 1010 | Lネオプラネット | 5,510 | -2,617 | 15/6 | 1/262 |
| 1013 | バーニングエクスプレス | 6,144 | +610 | 21/16 | 1/166 |
| 1073 | わたしの幸せな結婚 | 7,825 | -1,037 | 28/- | 1/279 |
| 1075 | レヴュースタァライト | 8,201 | +1,345 | 39/- | 1/210 |
| 1093 | 咲-Saki- 頂上決戦 | 8,623 | +3,653 | -/30 | 1/287 |
| 1096 | 転生したら剣でした | 9,159 | +5,678 | -/20 | 1/458 |
| 1017 | L炎炎ノ消防隊 | 7,634 | +366 | -/13 | 1/587 |
| 1018 | L炎炎ノ消防隊 | 8,538 | +3,240 | -/24 | 1/356 |
| 1022 | プリズムナナ | 5,022 | +1,307 | 50/30 | 1/63 |
| 1083 | L不二子BT | 5,287 | +688 | 39/16 | 1/96 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
