2023.8月25日(金)結果

並び人数 542人
20スロ総台数 509台
注目箇所:総差枚 +81,356枚
注目箇所:平均差枚 +1,379枚

マイジャグラーV
調査台数 33台
平均差枚 +1,278枚

詳細はコチラ

SアイムジャグラーEX
調査台数 11台
平均差枚 +1,489枚

詳細はコチラ

ファンキージャグラー2
調査台数 5台
平均差枚 +2,122枚

詳細はコチラ

ハッピージャグラーVⅢ
調査台数 4台
平均差枚 +1,279枚

詳細はコチラ

ゴーゴージャグラー3
調査台数 6台
平均差枚 +1,180枚

詳細はコチラ

5台並び
調査台数 10台
平均差枚 +2,023枚

詳細はコチラ

「ジョーカー」を8月25日に開催した『大阪市北区兎我野町付近』。
この日は「マイジャグラーⅤ」をはじめとした全59台のうち47台がプラス終了!
その中でもっとも高い差枚数で終了していたのは、554番台の「マイジャグラーⅤ」で、差枚+5,505枚をマーク! その他多くの良台が店内のアチコチで確認できました!
まだ同店で遊んだことのない人は、ぜひ一度遊びに行ってみて欲しい!

【調査項目:マイジャグラーV】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
550 マイジャグラーⅤ 6,814G -986枚 34/27 1/112
551 マイジャグラーⅤ 7,742G -1,257枚 24/21 1/172
552 マイジャグラーⅤ 9,528G +1,382枚 38/31 1/138
553 マイジャグラーⅤ 8,497G +2,700枚 40/30 1/121
554 マイジャグラーⅤ 8,467G +5,505枚 49/37 1/98
559 マイジャグラーⅤ 9,249G +323枚 34/28 1/149
562 マイジャグラーⅤ 8,440G +2,080枚 38/26 1/132
564 マイジャグラーⅤ 8,011G +2,798枚 36/32 1/118
565 マイジャグラーⅤ 8,201G +1,065枚 32/30 1/132
568 マイジャグラーⅤ 9,136G +897枚 31/42 1/125
571 マイジャグラーⅤ 7,512G +1,199枚 32/18 1/150
574 マイジャグラーⅤ 7,183G +370枚 26/21 1/153
576 マイジャグラーⅤ 8,196G -1,599枚 25/17 1/195
579 マイジャグラーⅤ 8,397G +1,520枚 34/31 1/129
582 マイジャグラーⅤ 7,247G -1,106枚 18/28 1/158
584 マイジャグラーⅤ 8,399G +1,861枚 36/32 1/124
588 マイジャグラーⅤ 7,339G -146枚 28/15 1/171
591 マイジャグラーⅤ 8,660G +515枚 34/25 1/147
594 マイジャグラーⅤ 8,774G +1,744枚 36/35 1/124
598 マイジャグラーⅤ 7,469G -1,668枚 22/17 1/192
601 マイジャグラーⅤ 8,097G +4,563枚 42/36 1/104
602 マイジャグラーⅤ 8,755G -1,005枚 29/24 1/165
605 マイジャグラーⅤ 8,754G +949枚 33/28 1/144
610 マイジャグラーⅤ 8,805G +1,416枚 39/21 1/147
614 マイジャグラーⅤ 9,353G +1,234枚 37/31 1/138
619 マイジャグラーⅤ 9,071G +1,256枚 33/32 1/140
746 マイジャグラーⅤ 8,364G +1,458枚 36/22 1/144
747 マイジャグラーⅤ 9,665G +4,797枚 46/42 1/110
748 マイジャグラーⅤ 7,978G +2,180枚 36/29 1/123
749 マイジャグラーⅤ 7,731G -52枚 28/23 1/152
750 マイジャグラーⅤ 7,567G +1,376枚 32/26 1/130
751 マイジャグラーⅤ 9,371G +4,585枚 46/39 1/110
752 マイジャグラーⅤ 9,420G +2,214枚 38/41 1/119
【調査項目:SアイムジャグラーEX】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
656 SアイムジャグラーEX 8,684G +1,386枚 34/39 1/119
677 SアイムジャグラーEX 8,019G +5,049枚 43/42 1/94
681 SアイムジャグラーEX 9,036G +2,327枚 37/35 1/126
685 SアイムジャグラーEX 8,817G +2,348枚 30/54 1/105
689 SアイムジャグラーEX 7,973G +1,410枚 29/32 1/131
693 SアイムジャグラーEX 8,946G +884枚 34/37 1/126
696 SアイムジャグラーEX 7,063G +852枚 30/24 1/131
700 SアイムジャグラーEX 9,308G +1,743枚 35/40 1/124
703 SアイムジャグラーEX 7,371G +345枚 29/17 1/160
739 SアイムジャグラーEX 7,281G -491枚 23/25 1/152
742 SアイムジャグラーEX 8,546G +530枚 33/28 1/140
【調査項目:ファンキージャグラー2】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
624 ファンキージャグラー2 7,000G +3,592枚 38/22 1/117
629 ファンキージャグラー2 8,829G +1,463枚 38/28 1/134
632 ファンキージャグラー2 7,479G +745枚 30/20 1/150
636 ファンキージャグラー2 7,637G +1,889枚 36/19 1/139
641 ファンキージャグラー2 8,957G +2,921枚 40/39 1/113
【調査項目:ハッピージャグラーVⅢ】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
642 ハッピージャグラーVⅢ 8,021G +2,251枚 39/24 1/127
645 ハッピージャグラーVⅢ 8,473G +2,393枚 41/25 1/128
648 ハッピージャグラーVⅢ 8,675G -594枚 27/35 1/140
652 ハッピージャグラーVⅢ 8,545G +1,065枚 33/28 1/140
【調査項目:ゴーゴージャグラー3】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
658 ゴーゴージャグラー3 6,566G -394枚 25/16 1/160
662 ゴーゴージャグラー3 8,037G +491枚 30/33 1/128
664 ゴーゴージャグラー3 8,797G +2,654枚 42/34 1/116
667 ゴーゴージャグラー3 6,931G -138枚 26/22 1/144
669 ゴーゴージャグラー3 7,891G +1,899枚 33/32 1/121
673 ゴーゴージャグラー3 8,654G +2,568枚 40/37 1/112
【調査項目:5台並び】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
550 マイジャグラーⅤ 6,814G -986枚 34/27 1/112
551 マイジャグラーⅤ 7,742G -1,257枚 24/21 1/172
552 マイジャグラーⅤ 9,528G +1,382枚 38/31 1/138
553 マイジャグラーⅤ 8,497G +2,700枚 40/30 1/121
554 マイジャグラーⅤ 8,467G +5,505枚 49/37 1/98
【調査項目:5台並び】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
747 マイジャグラーⅤ 9,665G +4,797枚 46/42 1/110
748 マイジャグラーⅤ 7,978G +2,180枚 36/29 1/123
749 マイジャグラーⅤ 7,731G -52枚 28/23 1/152
750 マイジャグラーⅤ 7,567G +1,376枚 32/26 1/130
751 マイジャグラーⅤ 9,371G +4,585枚 46/39 1/110