並び人数 | 465人 |
20スロ総台数 | 509台 |
注目箇所:総差枚 | +137,347枚 |
注目箇所:平均差枚 | +2,543枚 |
詳細はコチラ
|
詳細はコチラ
|
年1ゾロ目の日にサイクロン。
安定の高信頼度を誇る同店は今回も素晴らしい結果を残した!同店に関しては圧巻の結果データをご覧頂くのが早い!
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
555 | マイジャグラーⅤ | 9,048G | +4,455枚 | 44/40 | 1/108 |
556 | マイジャグラーⅤ | 9,113G | +4,040枚 | 44/39 | 1/110 |
557 | マイジャグラーⅤ | 9,094G | +2,759枚 | 34/47 | 1/112 |
558 | マイジャグラーⅤ | 9,779G | +1,327枚 | 36/38 | 1/132 |
559 | マイジャグラーⅤ | 8,234G | +3,770枚 | 45/24 | 1/119 |
560 | マイジャグラーⅤ | 7,692G | +8,464枚 | 56/36 | 1/84 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
573 | マイジャグラーⅤ | 9,154G | +2,830枚 | 37/43 | 1/114 |
574 | マイジャグラーⅤ | 8,360G | +2,083枚 | 35/30 | 1/129 |
575 | マイジャグラーⅤ | 8,397G | +2,381枚 | 37/30 | 1/125 |
576 | マイジャグラーⅤ | 7,579G | -132枚 | 25/25 | 1/152 |
577 | マイジャグラーⅤ | 8,703G | +3,135枚 | 39/35 | 1/118 |
578 | マイジャグラーⅤ | 9,580G | +2,655枚 | 39/38 | 1/124 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
640 | ファンキージャグラー2 | 8,224G | +2,334枚 | 37/35 | 1/114 |
641 | ファンキージャグラー2 | 9,678G | +3,316枚 | 43/40 | 1/117 |
642 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,975G | +3,317枚 | 43/31 | 1/121 |
643 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,693G | -125枚 | 32/23 | 1/158 |
644 | ハッピージャグラーVⅢ | 6,998G | +1,817枚 | 28/30 | 1/121 |
645 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,774G | +4,054枚 | 42/42 | 1/104 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
671 | ゴーゴージャグラー3 | 8,119G | +3,785枚 | 43/32 | 1/108 |
672 | ゴーゴージャグラー3 | 8,383G | +3,800枚 | 39/42 | 1/103 |
673 | ゴーゴージャグラー3 | 8,926G | +962枚 | 32/45 | 1/116 |
674 | SアイムジャグラーEX | 8,435G | +1,414枚 | 31/35 | 1/128 |
675 | SアイムジャグラーEX | 8,368G | +2,765枚 | 35/40 | 1/112 |
676 | SアイムジャグラーEX | 8,037G | +2,632枚 | 34/36 | 1/115 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
759 | バイオハザードヴェンデッタ | 6,837G | +579枚 |
760 | バイオハザードヴェンデッタ | 9,111G | -312枚 |
761 | スマスロ北斗の拳 | 6,140G | +6,545枚 |
762 | スマスロ北斗の拳 | 6,267G | +3,878枚 |
763 | スマスロ北斗の拳 | 5,576G | +3,134枚 |
764 | スマスロ北斗の拳 | 6,323G | +3,441枚 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
820 | スマスロ北斗の拳 | 6,971G | +2,411枚 |
821 | スマスロ北斗の拳 | 7,184G | +1,195枚 |
822 | スマスロ北斗の拳 | 6,510G | +4,302枚 |
823 | スマスロ北斗の拳 | 7,124G | +2,920枚 |
824 | バイオハザードヴェンデッタ | 9,047G | +8,694枚 |
825 | バイオハザードヴェンデッタ | 8,954G | +1,334枚 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
950 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,470G | +6,008枚 |
951 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 10,062G | -2,297枚 |
952 | 甲鉄城のカバネリ | 8,820G | +117枚 |
953 | 甲鉄城のカバネリ | 8,632G | +678枚 |
954 | 甲鉄城のカバネリ | 8,477G | +4,558枚 |
955 | 甲鉄城のカバネリ | 7,826G | +1,230枚 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
956 | 甲鉄城のカバネリ | 8,402G | +2,579枚 |
957 | 甲鉄城のカバネリ | 8,935G | +1,932枚 |
958 | 甲鉄城のカバネリ | 8,783G | +4,248枚 |
959 | 甲鉄城のカバネリ | 9,240G | +1,987枚 |
960 | 甲鉄城のカバネリ | 7,094G | +1,789枚 |
961 | 甲鉄城のカバネリ | 7,266G | +1,962枚 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
1334 | 戦国恋姫 | 7,255G | +443枚 | – | – |
1335 | ディスクアップ2 | 4,799G | +713枚 | 19/16 | 1/137 |
1336 | マッピー | 4,500G | +2,398枚 | 24/10 | 1/132 |
1337 | ディスクアップ2 | 8,924G | +1,277枚 | 31/16 | 1/190 |
1338 | ディスクアップ2 | 8,109G | +1,770枚 | 29/15 | 1/184 |
1339 | マッピー | 4,957G | -4枚 | 16/13 | 1/171 |
【調査項目:角台】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
557 | マイジャグラーⅤ | 9,094G | +2,759枚 | 34/47 | 1/112 |
558 | マイジャグラーⅤ | 9,779G | +1,327枚 | 36/38 | 1/132 |
575 | マイジャグラーⅤ | 8,397G | +2,381枚 | 37/30 | 1/125 |
576 | マイジャグラーⅤ | 7,579G | -132枚 | 25/25 | 1/152 |
641 | ファンキージャグラー2 | 9,678G | +3,316枚 | 43/40 | 1/117 |
642 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,975G | +3,317枚 | 43/31 | 1/121 |
673 | ゴーゴージャグラー3 | 8,926G | +962枚 | 32/45 | 1/116 |
674 | SアイムジャグラーEX | 8,435G | +1,414枚 | 31/35 | 1/128 |
760 | バイオハザードヴェンデッタ | 9,111G | -312枚 | – | – |
761 | スマスロ北斗の拳 | 6,140G | +6,545枚 | – | – |
823 | スマスロ北斗の拳 | 7,124G | +2,920枚 | – | – |
824 | バイオハザードヴェンデッタ | 9,047G | +8,694枚 | – | – |
951 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 10,062G | -2,297枚 | – | – |
952 | 甲鉄城のカバネリ | 8,820G | +117枚 | – | – |
961 | 甲鉄城のカバネリ | 7,266G | +1,962枚 | – | – |
1337 | ディスクアップ2 | 8,924G | +1,277枚 | 31/16 | 1/190 |
1338 | ディスクアップ2 | 8,109G | +1,770枚 | 29/15 | 1/184 |