2026.10月31日(土)結果

10月31日(土)
123緑橋店 (大阪府)

【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:82人
→ジャグラー総台数:101台
→ジャグラー調査対象台:63台
→調査対象比率:62.4%
→調査対象台の平均差枚数:+707枚

注目箇所❶
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
492 ゴージャグ3 3,616 -1,877 7/9 1/217
495 ゴージャグ3 9,330 +2,218 37/42 1/109
504 ゴージャグ3 6,086 -1,008 16/22 1/152
506 ゴージャグ3 6,407 +1,392 26/23 1/121
508 ゴージャグ3 8,261 +2,520 42/25 1/113
587 マイジャグⅤ 8,978 +3,168 41/35 1/109
600 ファンキージャグ2 4,416 -503 15/7 1/190
601 ファンキージャグ2 8,293 +783 30/25 1/141
602 ファンキージャグ2 1,746 -451 4/4 1/209
603 ファンキージャグ2 2,568 -617 8/4 1/203
618 マイジャグⅤ 8,257 -96 26/28 1/144
627 アイジャグ 6,340 +1,920 29/18 1/124
628 アイジャグ 4,325 -1,244 10/13 1/179
629 アイジャグ 3,271 +553 14/8 1/138
630 アイジャグ 8,021 -71 25/26 1/148
631 アイジャグ 2,991 -850 7/9 1/178
632 アイジャグ 3,610 -614 10/13 1/148
633 アイジャグ 8,012 +1,880 33/25 1/128
634 アイジャグ 5,491 +1,064 20/25 1/113
635 アイジャグ 7,407 +3,369 31/35 1/103
636 アイジャグ 3,230 -26 12/9 1/144
637 アイジャグ 1,480 +228 7/2 1/152
638 アイジャグ 7,031 +2,998 32/29 1/105
639 アイジャグ 4,384 -1,304 10/14 1/174
640 アイジャグ 3,342 +185 13/11 1/129
641 アイジャグ 5,210 +435 19/16 1/139
642 アイジャグ 4,111 +21 15/13 1/137
643 アイジャグ 4,940 +196 19/14 1/139
644 アイジャグ 832 -179 3/0 1/263
645 アイジャグ 7,515 +1,955 25/34 1/118
646 アイジャグ 1,391 -195 5/3 1/163
647 アイジャグ 9,022 +1,419 33/35 1/123
648 アイジャグ 904 -908 0/3 1/296
651 ハッピージャグVⅢ 8,644 +2,209 35/33 1/118
653 ハッピージャグVⅢ 1,388 -374 4/4 1/164
654 ネオアイムジャグ 1,929 -1,090 5/2 1/264
655 ネオアイムジャグ 4,764 -421 14/16 1/150
656 ネオアイムジャグ 6,854 +2,208 32/20 1/121
657 ネオアイムジャグ 5,656 +1,723 26/15 1/127
658 ネオアイムジャグ 7,749 -1,003 21/26 1/156
659 ネオアイムジャグ 9,185 -90 30/30 1/144
660 ジャグラーガールズ 9,482 +3,123 42/35 1/113
661 ジャグラーガールズ 3,292 -678 7/11 1/175
662 ジャグラーガールズ 5,680 +293 23/12 1/152
663 ウルトラミラクルジャグ 1,233 -188 4/2 1/195
664 ウルトラミラクルジャグ 3,740 +918 18/5 1/151
665 ウルトラミラクルジャグ 10,298 +3,056 46/35 1/117
666 ウルトラミラクルジャグ 3,424 +37 12/9 1/153
注目箇所❷
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
497 ゴージャグ3 7,463 +2,179 30/36 1/104
498 ゴージャグ3 9,580 +3,894 40/44 1/105
499 ゴージャグ3 1,389 -1,176 1/2 1/455
500 ゴージャグ3 6,705 +2,424 27/30 1/109
501 ゴージャグ3 8,308 +3,747 40/29 1/110
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
606 マイジャグⅤ 9,797 +2,177 37/40 1/118
607 マイジャグⅤ 9,848 +1,412 33/40 1/126
608 マイジャグⅤ 8,838 +1,148 30/31 1/136
609 マイジャグⅤ 9,473 +1,354 32/40 1/123
610 マイジャグⅤ 9,737 +1,121 34/36 1/130
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
621 ファンキージャグ2 8,073 +638 28/27 1/137
622 ファンキージャグ2 8,705 -268 28/30 1/141
623 ファンキージャグ2 9,033 +237 30/22 1/164
624 ファンキージャグ2 5,996 +393 23/13 1/156
625 ファンキージャグ2 3,178 -830 8/7 1/202

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。