10月3日(土)
123緑橋店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:91人
→ジャグラー総台数:101台
→ジャグラー調査対象台:61台
→調査対象比率:60.4%
→調査対象台の平均差枚数:+683枚
注目箇所❶
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 492 | ゴージャグ3 | 9,046 | +2,303 | 39/33 | 1/116 |
| 493 | ゴージャグ3 | 8,420 | +2,392 | 40/27 | 1/116 |
| 496 | ゴージャグ3 | 8,153 | +712 | 32/22 | 1/141 |
| 497 | ゴージャグ3 | 4,272 | +330 | 18/8 | 1/153 |
| 499 | ゴージャグ3 | 6,506 | +1,451 | 32/15 | 1/128 |
| 500 | ゴージャグ3 | 2,440 | -1,221 | 4/5 | 1/262 |
| 501 | ゴージャグ3 | 3,701 | -2,291 | 6/7 | 1/276 |
| 502 | ゴージャグ3 | 7,927 | +2,163 | 35/29 | 1/114 |
| 503 | ゴージャグ3 | 7,585 | +289 | 25/29 | 1/132 |
| 588 | マイジャグⅤ | 6,624 | +412 | 25/14 | 1/159 |
| 590 | マイジャグⅤ | 8,236 | +1,265 | 35/19 | 1/142 |
| 592 | ファンキージャグ2 | 7,714 | -1,755 | 22/24 | 1/159 |
| 594 | ファンキージャグ2 | 4,765 | -1,282 | 12/10 | 1/207 |
| 595 | ファンキージャグ2 | 7,619 | +983 | 34/12 | 1/154 |
| 596 | マイジャグⅤ | 8,666 | +1,944 | 37/22 | 1/137 |
| 597 | マイジャグⅤ | 8,282 | +1,278 | 32/28 | 1/128 |
| 598 | マイジャグⅤ | 9,004 | +1,970 | 37/30 | 1/125 |
| 599 | ファンキージャグ2 | 4,710 | -487 | 13/16 | 1/154 |
| 602 | ファンキージャグ2 | 7,968 | +240 | 28/25 | 1/141 |
| 603 | ファンキージャグ2 | 4,880 | +1,281 | 23/10 | 1/137 |
| 604 | ファンキージャグ2 | 5,409 | +295 | 20/16 | 1/141 |
| 606 | マイジャグⅤ | 8,851 | +1,311 | 35/28 | 1/131 |
| 607 | マイジャグⅤ | 4,814 | -670 | 16/11 | 1/168 |
| 609 | マイジャグⅤ | 7,204 | +785 | 30/16 | 1/146 |
| 610 | マイジャグⅤ | 5,602 | -1,770 | 13/15 | 1/191 |
| 612 | ファンキージャグ2 | 8,346 | +2,163 | 36/24 | 1/129 |
| 613 | ファンキージャグ2 | 7,162 | +815 | 25/24 | 1/137 |
| 615 | ファンキージャグ2 | 4,105 | -617 | 15/9 | 1/161 |
| 616 | マイジャグⅤ | 6,312 | +45 | 25/12 | 1/160 |
| 617 | マイジャグⅤ | 4,209 | -1,474 | 10/11 | 1/191 |
| 619 | マイジャグⅤ | 5,058 | -800 | 14/14 | 1/171 |
| 620 | マイジャグⅤ | 7,711 | +1,324 | 31/22 | 1/136 |
| 624 | ファンキージャグ2 | 8,467 | +3,749 | 43/23 | 1/118 |
| 625 | ファンキージャグ2 | 4,895 | +1,207 | 22/14 | 1/126 |
| 626 | ファンキージャグ2 | 6,809 | +2,437 | 31/26 | 1/110 |
| 629 | アイムジャグラー | 4,111 | -626 | 13/10 | 1/169 |
| 631 | アイムジャグラー | 3,269 | +383 | 15/4 | 1/160 |
| 635 | アイムジャグラー | 7,743 | +1,878 | 35/21 | 1/128 |
| 637 | アイムジャグラー | 7,013 | +1,831 | 29/21 | 1/130 |
| 638 | アイムジャグラー | 7,246 | -1,547 | 19/20 | 1/176 |
| 639 | アイムジャグラー | 6,648 | -1,019 | 20/19 | 1/161 |
| 641 | アイムジャグラー | 3,831 | -429 | 11/11 | 1/165 |
| 644 | アイムジャグラー | 5,074 | +102 | 16/15 | 1/154 |
| 646 | アイムジャグラー | 4,198 | +749 | 14/20 | 1/115 |
| 649 | ハッピージャグVⅢ | 2,458 | -903 | 5/8 | 1/181 |
| 650 | ハッピージャグVⅢ | 9,147 | +4,478 | 38/45 | 1/101 |
| 652 | ハッピージャグVⅢ | 2,688 | -453 | 9/5 | 1/182 |
| 654 | ネオアイムジャグラー | 5,815 | +1,204 | 28/12 | 1/134 |
| 655 | ネオアイムジャグラー | 4,714 | -706 | 13/15 | 1/159 |
| 657 | ネオアイムジャグラー | 7,973 | +337 | 25/31 | 1/133 |
| 658 | ネオアイムジャグラー | 3,668 | -614 | 11/9 | 1/173 |
| 659 | ネオアイムジャグラー | 8,091 | +2,025 | 34/24 | 1/129 |
| 660 | ジャグラーガールズ | 10,427 | +269 | 34/36 | 1/140 |
| 661 | ジャグラーガールズ | 3,885 | +828 | 17/8 | 1/145 |
| 663 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,210 | +254 | 19/6 | 1/157 |
| 665 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,505 | +3,823 | 44/35 | 1/111 |
注目箇所❷
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | ゴージャグ3 | 10,018 | +8 | 32/39 | 1/132 |
| 506 | ゴージャグ3 | 8,203 | +1,540 | 34/28 | 1/123 |
| 507 | ゴージャグ3 | 8,614 | +2,302 | 35/39 | 1/107 |
| 508 | ゴージャグ3 | 7,425 | +602 | 26/27 | 1/131 |
| 509 | ゴージャグ3 | 8,504 | +4,595 | 44/38 | 1/94 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
