9月15日(火)
マルハン布施店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:59人
→ジャグラー総台数:110台
→ジャグラー調査対象台:45台
→調査対象比率:40.9%
→調査対象台の平均差枚数:+248枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 838 | マイジャグⅤ | 3,140 | +617 | 14/7 | 1/150 |
| 839 | マイジャグⅤ | 7,886 | +1,533 | 36/20 | 1/141 |
| 845 | マイジャグⅤ | 8,237 | +18 | 30/20 | 1/165 |
| 847 | マイジャグⅤ | 7,453 | +662 | 26/24 | 1/149 |
| 850 | マイジャグⅤ | 5,033 | -89 | 17/14 | 1/162 |
| 851 | マイジャグⅤ | 3,352 | +184 | 15/6 | 1/160 |
| 861 | マイジャグⅤ | 6,255 | +91 | 21/16 | 1/169 |
| 867 | マイジャグⅤ | 1,534 | -96 | 5/5 | 1/153 |
| 868 | マイジャグⅤ | 8,865 | +1,900 | 35/29 | 1/139 |
| 869 | マイジャグⅤ | 5,499 | +591 | 22/12 | 1/162 |
| 871 | ゴージャグ3 | 3,214 | -336 | 11/9 | 1/161 |
| 873 | ゴージャグ3 | 2,269 | +52 | 11/4 | 1/151 |
| 875 | ゴージャグ3 | 2,507 | -1,419 | 3/7 | 1/251 |
| 876 | ゴージャグ3 | 1,342 | -120 | 4/4 | 1/168 |
| 882 | ゴージャグ3 | 3,992 | -640 | 10/16 | 1/154 |
| 885 | ファンキージャグ2 | 3,929 | +92 | 16/9 | 1/157 |
| 886 | ファンキージャグ2 | 3,800 | +783 | 17/9 | 1/146 |
| 888 | ファンキージャグ2 | 3,683 | -206 | 13/8 | 1/175 |
| 889 | ファンキージャグ2 | 453 | -231 | 1/0 | 1/453 |
| 892 | ファンキージャグ2 | 6,435 | -603 | 22/15 | 1/174 |
| 898 | ネオアイムジャグラー | 2,745 | +487 | 9/11 | 1/137 |
| 900 | ネオアイムジャグラー | 6,677 | +1,588 | 30/15 | 1/148 |
| 904 | ネオアイムジャグラー | 2,943 | +841 | 13/8 | 1/140 |
| 906 | ネオアイムジャグラー | 2,762 | +779 | 12/8 | 1/138 |
| 907 | ネオアイムジャグラー | 875 | +206 | 4/2 | 1/146 |
| 911 | ネオアイムジャグラー | 5,192 | +903 | 22/10 | 1/162 |
| 912 | ネオアイムジャグラー | 381 | -271 | 1/0 | 1/381 |
| 913 | ネオアイムジャグラー | 329 | -283 | 0/1 | 1/329 |
| 916 | ネオアイムジャグラー | 4,207 | +3,231 | 26/11 | 1/114 |
| 918 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,008 | +319 | 15/9 | 1/167 |
| 919 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,026 | -804 | 1/3 | 1/257 |
| 920 | ジャグラーガールズ | 4,527 | +875 | 18/17 | 1/129 |
| 921 | ジャグラーガールズ | 1,668 | -555 | 3/7 | 1/167 |
| 940 | ミスタージャグラー | 2,194 | -969 | 3/10 | 1/169 |
| 942 | ミスタージャグラー | 6,012 | -92 | 17/23 | 1/150 |
| 943 | ミスタージャグラー | 979 | -155 | 3/4 | 1/140 |
| 945 | ゴージャグ3 | 2,956 | +73 | 12/6 | 1/164 |
| 947 | ゴージャグ3 | 2,815 | -561 | 7/14 | 1/134 |
| 954 | ゴージャグ3 | 2,288 | -540 | 6/7 | 1/176 |
| 956 | ゴージャグ3 | 3,101 | +558 | 12/12 | 1/129 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 856 | マイジャグⅤ | 8,828 | +4,625 | 43/36 | 1/112 |
| 857 | マイジャグⅤ | 8,013 | -288 | 23/27 | 1/160 |
| 858 | マイジャグⅤ | 1,567 | -579 | 3/5 | 1/196 |
| 859 | マイジャグⅤ | 3,441 | -619 | 10/8 | 1/191 |
| 860 | マイジャグⅤ | 1,866 | -415 | 5/5 | 1/187 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
