9月5日(土)
123緑橋店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:92人
→ジャグラー総台数:101台
→ジャグラー調査対象台:72台
→調査対象比率:71.3%
→調査対象台の平均差枚数:+686枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 491 | アイムジャグラー | 7,661 | +1,588 | 32/21 | 1/145 |
| 492 | ゴージャグ3 | 3,914 | +1,070 | 19/8 | 1/145 |
| 493 | ゴージャグ3 | 4,636 | -184 | 18/9 | 1/172 |
| 495 | ゴージャグ3 | 8,682 | +1,740 | 37/27 | 1/136 |
| 497 | ゴージャグ3 | 9,237 | +1,696 | 41/25 | 1/140 |
| 499 | ゴージャグ3 | 6,482 | -582 | 21/20 | 1/158 |
| 500 | ゴージャグ3 | 8,508 | +382 | 32/30 | 1/137 |
| 501 | ゴージャグ3 | 5,617 | +690 | 23/12 | 1/160 |
| 502 | ゴージャグ3 | 9,133 | +2,681 | 43/27 | 1/130 |
| 503 | ゴージャグ3 | 5,432 | -1,017 | 14/21 | 1/155 |
| 504 | ゴージャグ3 | 8,523 | +2,687 | 38/32 | 1/122 |
| 505 | ゴージャグ3 | 6,714 | +655 | 25/22 | 1/143 |
| 506 | ゴージャグ3 | 3,838 | -496 | 12/10 | 1/174 |
| 507 | ゴージャグ3 | 6,811 | +1,736 | 33/16 | 1/139 |
| 508 | ゴージャグ3 | 6,192 | +247 | 25/16 | 1/151 |
| 587 | マイジャグⅤ | 9,143 | +391 | 33/26 | 1/155 |
| 588 | マイジャグⅤ | 7,373 | -156 | 25/18 | 1/171 |
| 589 | マイジャグⅤ | 5,216 | -1,985 | 12/11 | 1/227 |
| 590 | マイジャグⅤ | 5,185 | -1,480 | 13/16 | 1/179 |
| 593 | ファンキージャグ2 | 5,204 | -868 | 17/13 | 1/173 |
| 596 | マイジャグⅤ | 7,737 | +2,537 | 36/22 | 1/133 |
| 597 | マイジャグⅤ | 4,448 | -196 | 15/13 | 1/159 |
| 598 | マイジャグⅤ | 5,665 | -107 | 18/20 | 1/149 |
| 599 | ファンキージャグ2 | 6,018 | +633 | 23/20 | 1/140 |
| 600 | ファンキージャグ2 | 8,806 | +1,829 | 41/17 | 1/152 |
| 601 | ファンキージャグ2 | 5,895 | -256 | 23/11 | 1/173 |
| 602 | ファンキージャグ2 | 5,663 | -377 | 18/17 | 1/162 |
| 603 | ファンキージャグ2 | 6,484 | +935 | 26/18 | 1/147 |
| 606 | マイジャグⅤ | 8,220 | +1,710 | 35/20 | 1/149 |
| 608 | マイジャグⅤ | 5,064 | -304 | 17/13 | 1/169 |
| 609 | マイジャグⅤ | 7,975 | -350 | 24/25 | 1/163 |
| 610 | マイジャグⅤ | 7,352 | +2,231 | 34/19 | 1/139 |
| 611 | ファンキージャグ2 | 3,806 | -660 | 11/10 | 1/181 |
| 613 | ファンキージャグ2 | 6,880 | +1,138 | 29/17 | 1/150 |
| 615 | ファンキージャグ2 | 3,836 | -894 | 10/10 | 1/192 |
| 616 | マイジャグⅤ | 6,973 | +974 | 28/16 | 1/158 |
| 618 | マイジャグⅤ | 6,712 | -1,397 | 21/16 | 1/181 |
| 620 | マイジャグⅤ | 9,063 | +2,046 | 39/26 | 1/139 |
| 622 | ファンキージャグ2 | 8,238 | +4,381 | 42/29 | 1/116 |
| 623 | ファンキージャグ2 | 1,295 | -287 | 4/2 | 1/216 |
| 624 | ファンキージャグ2 | 7,470 | +1,097 | 32/17 | 1/152 |
| 626 | ファンキージャグ2 | 5,430 | +302 | 22/8 | 1/181 |
| 627 | アイムジャグラー | 4,008 | +436 | 18/7 | 1/160 |
| 628 | アイムジャグラー | 7,580 | -67 | 25/30 | 1/138 |
| 629 | アイムジャグラー | 3,419 | +186 | 12/10 | 1/155 |
| 630 | アイムジャグラー | 6,760 | -1,209 | 17/20 | 1/183 |
| 633 | アイムジャグラー | 4,288 | +752 | 17/15 | 1/134 |
| 634 | アイムジャグラー | 7,125 | +1,672 | 29/23 | 1/137 |
| 635 | アイムジャグラー | 1,333 | -37 | 5/2 | 1/190 |
| 636 | アイムジャグラー | 4,998 | +61 | 17/13 | 1/167 |
| 637 | アイムジャグラー | 6,566 | -74 | 20/23 | 1/153 |
| 638 | アイムジャグラー | 3,828 | +56 | 15/7 | 1/174 |
| 643 | アイムジャグラー | 7,623 | +1,607 | 32/20 | 1/147 |
| 645 | アイムジャグラー | 5,651 | -396 | 17/16 | 1/171 |
| 646 | アイムジャグラー | 5,679 | +888 | 22/19 | 1/139 |
| 648 | アイムジャグラー | 8,001 | +1,371 | 28/35 | 1/127 |
| 649 | ハッピージャグVⅢ | 4,850 | -740 | 15/11 | 1/187 |
| 650 | ハッピージャグVⅢ | 8,627 | +1,561 | 33/35 | 1/127 |
| 651 | ハッピージャグVⅢ | 7,206 | +776 | 22/27 | 1/147 |
| 652 | ハッピージャグVⅢ | 4,906 | +635 | 19/15 | 1/144 |
| 660 | ジャグラーガールズ | 3,263 | +116 | 14/2 | 1/204 |
| 661 | ジャグラーガールズ | 8,456 | +2,611 | 37/26 | 1/134 |
| 662 | ジャグラーガールズ | 8,852 | +1,812 | 36/33 | 1/128 |
| 663 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,838 | +2,735 | 47/28 | 1/131 |
| 664 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,314 | +1,898 | 37/24 | 1/136 |
| 665 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,936 | -885 | 8/5 | 1/226 |
| 666 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,050 | +640 | 20/5 | 1/162 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 654 | ネオアイムジャグラー | 4,064 | +523 | 13/17 | 1/135 |
| 655 | ネオアイムジャグラー | 9,365 | +2,879 | 38/38 | 1/123 |
| 656 | ネオアイムジャグラー | 1,530 | -56 | 5/2 | 1/219 |
| 657 | ネオアイムジャグラー | 8,996 | +5,233 | 40/46 | 1/105 |
| 658 | ネオアイムジャグラー | 4,031 | +594 | 13/12 | 1/161 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
