2026.8月11日(火)結果

8月11日(火)
RITZ高槻店 (大阪府)

【サイクロン超激取材】
→朝イチ人数:138人
→20スロ総台数:221台
→調査対象台:56台
→調査対象比率:25.3%
→調査対象台の平均差枚数:+1,022枚

調査箇所①単品ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
502 マギレコ 6,645 -1,143 18/0 1/369
506 戦国コレクション6 7,671 +5,211 0/16 1/479
510 かぐや様は告らせたい 4,061 -221 17/7 1/169
512 L炎炎ノ消防隊2 6,976 +536 0/14 1/498
513 L炎炎ノ消防隊2 7,773 +65 0/19 1/409
517 ソードアート・オンラインII 7,770 -4,417 0/0
518 ソードアート・オンラインII 7,342 -4,553 0/0
572 乙女5 9,703 -5,169 0/13 1/746
575 乙女5 7,489 +5,831 0/20 1/374
580 乙女5 7,623 +5,066 0/23 1/331
581 邪神ちゃんドロップキック 8,214 -256 0/13 1/632
582 邪神ちゃんドロップキック 7,802 +3,114 0/16 1/488
603 ゴージャグ3 9,231 +423 34/33 1/138
608 ゴージャグ3 6,876 -994 22/20 1/164
611 マイジャグⅤ 7,606 +1,499 31/19 1/152
613 マイジャグⅤ 8,949 +540 33/29 1/144
625 ネオアイムジャグラー 7,598 +1,099 29/25 1/141
627 ネオアイムジャグラー 8,418 +2,718 38/28 1/128
637 ウルトラミラクルジャグラー 8,252 +1,850 34/25 1/140
638 ウルトラミラクルジャグラー 9,040 +4,708 50/25 1/121
651 ハッピージャグVⅢ 7,334 -374 24/19 1/171
667 ファンキージャグ2 7,082 -1,124 24/14 1/186
672 マイジャグⅤ 8,837 +971 35/20 1/161
680 マイジャグⅤ 7,209 -1,282 20/25 1/160
700 ゴージャグ3 6,891 +12 24/25 1/141
717 ミスタージャグラー 8,957 +2,413 38/34 1/124
721 モンキーV 8,284 -1,946 0/15 1/552
727 モンキーV 6,203 -472 0/13 1/477
731 ゴッドイーター 8,186 -1,985 0/16 1/512
733 ゴッドイーター 7,339 +3,039 0/15 1/489
736 Lリオエース2 7,156 -3,062 0/18 1/398
753 Lストリートファイター6 7,060 +2,014 0/14 1/504
755 やじきた道中記 7,022 -1,779 0/26 1/270
765 バイオRE3 8,555 -25 0/80 1/107
766 スマスロ化物語 7,300 +2,346 0/23 1/317
777 ヴァルヴレイヴ2 6,869 +7,688 90/5 1/72
786 LBサンダーV 6,230 +1,234 24/16 1/156
803 スマスロ北斗 4,025 -1,280 27/9 1/112
807 L北斗の拳転生2 4,905 +3,029 0/12 1/409
810 L北斗の拳転生2 4,542 +36 0/8 1/568
822 スマスロカバネリ 7,877 -1,845 0/21 1/375
826 スマスロカバネリ 8,215 +1,719 0/18 1/456
830 スマスロカバネリ 9,199 -97 0/31 1/297
836 スマスロカバネリ 8,458 +1,975 0/23 1/368
850 スマスロカバネリ 8,732 +2,240 0/22 1/397
852 スマスロ新鬼武者3 7,482 +3,339 0/20 1/374
856 モンハンライズ 5,583 +482 0/17 1/328
858 モンハンライズ 7,852 +12,088 0/12 1/654
861 東京喰種 7,049 -1,189 0/20 1/352
865 東京喰種 9,362 +221 0/25 1/374
866 東京喰種 7,698 +4,235 0/19 1/405
868 東京喰種 7,489 +1,106 0/20 1/374
870 東京喰種 8,755 +4,853 0/23 1/381
871 Lミリオンゴッド 9,022 +7,564 15/0 1/601
876 Lミリオンゴッド 6,807 -305 15/0 1/454
883 L攻殻機動隊 7,867 -4,532 0/26 1/303

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。