8月5日(水)
マルハン梅田店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:155人
→ジャグラー総台数:111台
→ジャグラー調査対象台:50台
→調査対象比率:45.0%
→調査対象台の平均差枚数:+775枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 728 | ファンキージャグ2 | 5,843 | +1,262 | 27/11 | 1/154 |
| 729 | ファンキージャグ2 | 6,466 | +2,030 | 32/16 | 1/135 |
| 731 | ファンキージャグ2 | 8,293 | +348 | 32/19 | 1/163 |
| 733 | ミスタージャグラー | 8,703 | +3,278 | 38/35 | 1/119 |
| 737 | ミスタージャグラー | 4,422 | +353 | 18/10 | 1/158 |
| 743 | ハッピージャグVⅢ | 5,948 | +839 | 23/15 | 1/157 |
| 746 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,262 | +1,334 | 26/21 | 1/133 |
| 748 | ネオアイムジャグラー | 7,404 | +887 | 28/23 | 1/145 |
| 751 | ネオアイムジャグラー | 7,705 | +1,810 | 36/16 | 1/148 |
| 752 | ハッピージャグVⅢ | 7,120 | +1,513 | 31/19 | 1/142 |
| 755 | ジャグラーガールズ | 6,287 | +711 | 23/20 | 1/146 |
| 756 | ジャグラーガールズ | 6,306 | -707 | 16/24 | 1/158 |
| 770 | マイジャグⅤ | 9,782 | +4,644 | 49/28 | 1/127 |
| 774 | マイジャグⅤ | 7,664 | +19 | 28/20 | 1/160 |
| 776 | マイジャグⅤ | 9,126 | +1,672 | 36/25 | 1/150 |
| 777 | マイジャグⅤ | 9,570 | +295 | 34/29 | 1/152 |
| 782 | マイジャグⅤ | 8,957 | +1,724 | 40/25 | 1/138 |
| 784 | マイジャグⅤ | 9,266 | +516 | 37/22 | 1/157 |
| 786 | マイジャグⅤ | 8,114 | +1,263 | 32/23 | 1/148 |
| 790 | ネオアイムジャグラー | 5,320 | +1,738 | 25/11 | 1/148 |
| 791 | ネオアイムジャグラー | 7,478 | -247 | 26/23 | 1/153 |
| 793 | ネオアイムジャグラー | 7,398 | +537 | 28/19 | 1/157 |
| 796 | ネオアイムジャグラー | 7,042 | +167 | 24/24 | 1/147 |
| 798 | ネオアイムジャグラー | 7,709 | +1,403 | 35/16 | 1/151 |
| 799 | ネオアイムジャグラー | 6,659 | -281 | 22/20 | 1/159 |
| 800 | ネオアイムジャグラー | 8,155 | +1,250 | 35/19 | 1/151 |
| 801 | ネオアイムジャグラー | 7,356 | +960 | 30/17 | 1/157 |
| 804 | ネオアイムジャグラー | 8,929 | +1,273 | 34/32 | 1/135 |
| 806 | ネオアイムジャグラー | 7,614 | +411 | 26/23 | 1/155 |
| 808 | ネオアイムジャグラー | 7,593 | +708 | 28/23 | 1/149 |
| 809 | ネオアイムジャグラー | 8,178 | +2,289 | 35/28 | 1/130 |
| 811 | ネオアイムジャグラー | 8,387 | +755 | 34/19 | 1/158 |
| 812 | ゴージャグ3 | 5,514 | +77 | 21/14 | 1/158 |
| 817 | ゴージャグ3 | 5,680 | -727 | 18/18 | 1/158 |
| 818 | ゴージャグ3 | 6,763 | +331 | 28/18 | 1/147 |
| 819 | ゴージャグ3 | 6,394 | -205 | 20/23 | 1/149 |
| 820 | ゴージャグ3 | 3,077 | -1,203 | 7/9 | 1/192 |
| 821 | ゴージャグ3 | 9,722 | +1,197 | 40/31 | 1/137 |
| 823 | ゴージャグ3 | 6,752 | +873 | 29/16 | 1/150 |
| 825 | ゴージャグ3 | 6,479 | -314 | 23/17 | 1/162 |
| 830 | ゴージャグ3 | 8,494 | +2,134 | 36/35 | 1/120 |
| 832 | ゴージャグ3 | 9,223 | -961 | 32/26 | 1/159 |
| 833 | ゴージャグ3 | 8,714 | +1,081 | 35/28 | 1/138 |
| 836 | ゴージャグ3 | 7,842 | -216 | 28/22 | 1/157 |
| 837 | ゴージャグ3 | 7,818 | -776 | 24/28 | 1/150 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 764 | ファンキージャグ2 | 7,411 | +374 | 27/21 | 1/154 |
| 765 | マイジャグⅤ | 10,098 | +2,615 | 44/29 | 1/138 |
| 766 | マイジャグⅤ | 6,943 | -209 | 22/22 | 1/158 |
| 767 | マイジャグⅤ | 7,324 | +359 | 29/16 | 1/163 |
| 768 | マイジャグⅤ | 9,601 | -431 | 29/33 | 1/155 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
