7月25日(土)
スーパーホール (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:521人
→ジャグラー総台数:103台
→ジャグラー調査対象台:43台
→調査対象比率:41.7%
→調査対象台の平均差枚数:+1,058枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | マイジャグⅤ | 8,434 | +3,893 | 41/30 | 1/119 |
| 1024 | マイジャグⅤ | 9,335 | +880 | 31/37 | 1/137 |
| 1025 | マイジャグⅤ | 9,378 | +782 | 34/30 | 1/147 |
| 1027 | マイジャグⅤ | 6,432 | -1,140 | 15/24 | 1/165 |
| 1028 | マイジャグⅤ | 6,329 | +194 | 24/15 | 1/162 |
| 1030 | マイジャグⅤ | 8,619 | +2,914 | 41/26 | 1/129 |
| 1032 | マイジャグⅤ | 7,935 | +2,236 | 34/26 | 1/132 |
| 1034 | マイジャグⅤ | 6,515 | -100 | 24/13 | 1/176 |
| 1035 | マイジャグⅤ | 5,387 | -25 | 19/13 | 1/168 |
| 1038 | ファンキージャグ2 | 8,654 | +1,704 | 38/20 | 1/149 |
| 1044 | ミスタージャグラー | 7,773 | +1,605 | 33/21 | 1/144 |
| 1045 | ミスタージャグラー | 9,458 | +497 | 31/38 | 1/137 |
| 1057 | マイジャグⅤ | 4,291 | -37 | 16/12 | 1/153 |
| 1059 | マイジャグⅤ | 4,911 | -228 | 17/13 | 1/164 |
| 1061 | マイジャグⅤ | 9,674 | +1,779 | 38/31 | 1/140 |
| 1062 | マイジャグⅤ | 8,798 | +821 | 33/26 | 1/149 |
| 1064 | マイジャグⅤ | 9,187 | -295 | 29/30 | 1/156 |
| 1069 | マイジャグⅤ | 4,578 | -1,003 | 12/14 | 1/176 |
| 1073 | ゴージャグ3 | 9,144 | +1,466 | 37/31 | 1/134 |
| 1074 | ゴージャグ3 | 8,890 | +821 | 32/32 | 1/139 |
| 1077 | ネオアイムジャグラー | 7,986 | -502 | 26/22 | 1/166 |
| 1079 | ネオアイムジャグラー | 7,931 | +925 | 27/30 | 1/139 |
| 1081 | ネオアイムジャグラー | 3,892 | -1,248 | 9/7 | 1/243 |
| 1093 | ネオアイムジャグラー | 2,626 | -819 | 6/5 | 1/239 |
| 1097 | ゴージャグ3 | 7,233 | +1,178 | 34/17 | 1/142 |
| 1098 | ゴージャグ3 | 9,244 | +1,619 | 34/38 | 1/128 |
| 1104 | マイジャグⅤ | 7,466 | +2,922 | 33/28 | 1/122 |
| 1105 | マイジャグⅤ | 8,558 | +2,053 | 35/30 | 1/132 |
| 1106 | マイジャグⅤ | 9,621 | +4,038 | 41/43 | 1/115 |
| 1112 | マイジャグⅤ | 7,257 | +31 | 27/16 | 1/169 |
| 1114 | ゴージャグ3 | 7,835 | +176 | 28/26 | 1/145 |
| 1117 | ゴージャグ3 | 5,073 | -1,009 | 13/16 | 1/175 |
| 1118 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,409 | +855 | 36/27 | 1/149 |
| 1121 | ネオアイムジャグラー | 8,799 | +471 | 30/30 | 1/147 |
| 1122 | ネオアイムジャグラー | 9,307 | +1,484 | 31/42 | 1/127 |
| 1124 | ネオアイムジャグラー | 6,078 | +1,987 | 31/9 | 1/152 |
| 1127 | ハッピージャグVⅢ | 8,656 | +581 | 32/27 | 1/147 |
| 1128 | ハッピージャグVⅢ | 9,248 | +470 | 31/31 | 1/149 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | ジャグラーガールズ | 9,466 | +1,651 | 35/34 | 1/137 |
| 1086 | ハッピージャグVⅢ | 9,628 | +3,976 | 42/40 | 1/117 |
| 1087 | ハッピージャグVⅢ | 10,032 | +5,199 | 45/45 | 1/111 |
| 1088 | ネオアイムジャグラー | 8,973 | +1,350 | 30/34 | 1/140 |
| 1089 | ネオアイムジャグラー | 7,996 | +1,343 | 27/30 | 1/140 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
