7月15日(水)
マルハン梅田店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:110人
→ジャグラー総台数:111台
→ジャグラー調査対象台:46台
→調査対象比率:41.4%
→調査対象台の平均差枚数:+996枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 730 | ファンキージャグ2 | 7,891 | +3,545 | 43/22 | 1/121 |
| 735 | ミスタージャグラー | 4,168 | +113 | 14/14 | 1/149 |
| 739 | ハッピージャグVⅢ | 7,848 | +2,506 | 33/26 | 1/133 |
| 741 | ハッピージャグVⅢ | 5,075 | +557 | 19/15 | 1/149 |
| 744 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,633 | +2,042 | 34/14 | 1/138 |
| 748 | ネオアイムジャグラー | 6,511 | +1,280 | 26/19 | 1/145 |
| 750 | ネオアイムジャグラー | 7,437 | +3,529 | 30/41 | 1/105 |
| 753 | ジャグラーガールズ | 4,301 | +533 | 19/10 | 1/148 |
| 755 | ジャグラーガールズ | 7,124 | +144 | 28/18 | 1/155 |
| 756 | ジャグラーガールズ | 1,699 | +385 | 9/1 | 1/170 |
| 758 | ジャグラーガールズ | 6,111 | +444 | 24/16 | 1/153 |
| 760 | ファンキージャグ2 | 3,663 | +238 | 13/9 | 1/167 |
| 761 | ファンキージャグ2 | 3,984 | +739 | 19/7 | 1/153 |
| 764 | ファンキージャグ2 | 8,866 | +1,092 | 34/25 | 1/150 |
| 765 | マイジャグⅤ | 9,951 | -76 | 31/31 | 1/161 |
| 766 | マイジャグⅤ | 8,974 | +87 | 34/19 | 1/169 |
| 776 | マイジャグⅤ | 7,766 | -39 | 29/15 | 1/177 |
| 780 | マイジャグⅤ | 8,048 | +558 | 31/24 | 1/146 |
| 781 | マイジャグⅤ | 9,151 | +527 | 33/27 | 1/153 |
| 782 | マイジャグⅤ | 7,749 | +1,075 | 29/26 | 1/141 |
| 784 | マイジャグⅤ | 7,267 | -98 | 26/15 | 1/177 |
| 785 | マイジャグⅤ | 9,519 | +2,421 | 41/29 | 1/136 |
| 786 | マイジャグⅤ | 10,077 | -17 | 33/30 | 1/160 |
| 787 | マイジャグⅤ | 6,645 | +710 | 28/17 | 1/148 |
| 788 | ネオアイムジャグラー | 5,540 | +2,225 | 29/9 | 1/146 |
| 790 | ネオアイムジャグラー | 7,638 | +436 | 26/22 | 1/159 |
| 795 | ネオアイムジャグラー | 4,014 | +53 | 16/7 | 1/175 |
| 797 | ネオアイムジャグラー | 6,363 | +1,103 | 23/23 | 1/138 |
| 799 | ネオアイムジャグラー | 8,683 | +1,190 | 36/25 | 1/142 |
| 801 | ネオアイムジャグラー | 6,479 | +1,267 | 28/18 | 1/141 |
| 804 | ネオアイムジャグラー | 7,972 | +205 | 28/25 | 1/150 |
| 806 | ネオアイムジャグラー | 4,906 | +127 | 18/12 | 1/164 |
| 807 | ネオアイムジャグラー | 7,424 | +1,167 | 24/34 | 1/128 |
| 811 | ネオアイムジャグラー | 7,169 | +1,936 | 30/22 | 1/138 |
| 814 | ゴージャグ3 | 5,873 | -1 | 24/13 | 1/159 |
| 815 | ゴージャグ3 | 9,412 | +933 | 36/34 | 1/134 |
| 816 | ゴージャグ3 | 8,957 | +2,344 | 38/35 | 1/123 |
| 818 | ゴージャグ3 | 9,974 | +2,770 | 43/34 | 1/130 |
| 826 | ゴージャグ3 | 8,554 | +735 | 29/35 | 1/134 |
| 828 | ゴージャグ3 | 7,001 | +222 | 27/20 | 1/149 |
| 834 | ゴージャグ3 | 7,634 | +1,155 | 30/28 | 1/132 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 770 | マイジャグⅤ | 10,125 | +1,221 | 39/28 | 1/151 |
| 771 | マイジャグⅤ | 7,418 | -887 | 22/17 | 1/190 |
| 772 | マイジャグⅤ | 8,073 | +1,879 | 36/19 | 1/147 |
| 773 | マイジャグⅤ | 6,802 | +1,561 | 33/14 | 1/145 |
| 774 | マイジャグⅤ | 7,893 | +1,881 | 28/37 | 1/121 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
