7月15日(水)
ビッグアップル.加古川店 (兵庫県)
【サイクロン虹取材】
→朝イチ人数:452人
→20スロ総台数:424台
→調査対象台:80台
→調査対象比率:18.9%
→調査対象台の平均差枚数:+1,994枚
注目箇所❶
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1548 | スマスロカバネリ | 9,194 | -1,292 | 0/35 | 1/263 |
| 1549 | スマスロカバネリ | 9,735 | +5,131 | 0/21 | 1/464 |
| 1550 | スマスロカバネリ | 7,992 | -1,400 | 0/13 | 1/615 |
| 1551 | スマスロカバネリ | 8,171 | +3,429 | 0/23 | 1/355 |
| 1552 | スマスロカバネリ | 8,073 | -2,689 | 0/28 | 1/288 |
| 1553 | スマスロカバネリ | 9,573 | +9,252 | 0/19 | 1/504 |
| 1554 | スマスロカバネリ | 9,809 | +993 | 0/29 | 1/338 |
| 1555 | スマスロカバネリ | 9,652 | +2,000 | 0/32 | 1/302 |
| 1556 | スマスロカバネリ | 9,407 | +11,246 | 0/20 | 1/470 |
| 1557 | スマスロカバネリ | 9,576 | +1,757 | 0/25 | 1/383 |
| 1558 | スマスロカバネリ | 10,165 | +4,638 | 0/28 | 1/363 |
注目箇所❷
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | LBサンダーV | 2,074 | -619 | 6/3 | 1/230 |
| 1022 | Lハナビ | 2,547 | +342 | 8/6 | 1/182 |
| 1089 | Lディスクアップ | 3,800 | +1,235 | 12/5 | 1/224 |
| 1095 | バイオRE3 | 10,036 | +1,796 | 0/105 | 1/96 |
| 1099 | マギレコ | 10,703 | -289 | 30/0 | 1/357 |
| 1110 | L攻殻機動隊 | 7,920 | -1,658 | 0/21 | 1/377 |
| 1111 | 戦国コレクション6 | 9,327 | +1,548 | 0/16 | 1/583 |
| 1163 | Lリオエース2 | 8,814 | +4,018 | 0/65 | 1/136 |
| 1169 | ソードアート・オンラインII | 9,134 | +1,469 | 0/0 | ー |
| 1175 | スマスロビッグドリーム | 3,868 | +3,574 | 0/9 | 1/430 |
| 1189 | スマスロ新鬼武者3 | 8,459 | +8,354 | 0/26 | 1/325 |
| 1196 | モンハンライズ | 8,739 | +1,736 | 0/20 | 1/437 |
| 1202 | スマスロ化物語 | 8,977 | +2,952 | 0/26 | 1/345 |
| 1204 | L無職転生 | 6,270 | +273 | 0/20 | 1/314 |
| 1213 | 真打吉宗 | 8,727 | -4,114 | 0/24 | 1/364 |
| 1230 | 乙女5 | 9,305 | -853 | 0/19 | 1/490 |
| 1247 | からくりサーカス2 | 8,125 | +8,244 | 0/20 | 1/406 |
| 1252 | L炎炎ノ消防隊2 | 8,458 | +1,172 | 0/18 | 1/470 |
| 1260 | ヴァルヴレイヴ2 | 8,853 | +11,535 | 110/2 | 1/79 |
| 1268 | かぐや様は告らせたい | 9,471 | -2,453 | 38/9 | 1/202 |
| 1271 | 沖ドキ!GOLD | 3,271 | +1,820 | 18/9 | 1/121 |
| 1275 | 沖ドキ!BLACK | 3,387 | +3,352 | 22/17 | 1/87 |
| 1283 | 南国育ちSPECIAL | 7,392 | +5,873 | 57/10 | 1/110 |
| 1295 | モンキーV | 9,188 | +1,646 | 0/26 | 1/353 |
| 1314 | L北斗の拳転生2 | 7,810 | +2,353 | 0/17 | 1/459 |
| 1322 | ゴージャグ3 | 9,129 | +4,601 | 45/36 | 1/113 |
| 1334 | ファンキージャグ2 | 2,792 | -957 | 6/8 | 1/199 |
| 1335 | ファンキージャグ2 | 9,843 | +2,248 | 42/30 | 1/137 |
| 1347 | ネオアイムジャグラー | 8,365 | +1,299 | 32/26 | 1/144 |
| 1350 | ネオアイムジャグラー | 733 | -435 | 1/1 | 1/367 |
| 1359 | ネオアイムジャグラー | 7,118 | +1,683 | 31/19 | 1/142 |
| 1381 | スマスロ北斗 | 8,007 | +3,869 | 82/20 | 1/79 |
| 1390 | ネオアイムジャグラー | 4,439 | -735 | 13/12 | 1/178 |
| 1398 | ネオアイムジャグラー | 867 | -273 | 3/0 | 1/289 |
| 1405 | ネオアイムジャグラー | 8,133 | +2,427 | 33/26 | 1/138 |
| 1410 | ミスタージャグラー | 8,922 | +1,469 | 39/24 | 1/142 |
| 1412 | ミスタージャグラー | 1,686 | -1,148 | 3/3 | 1/281 |
| 1414 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,524 | -552 | 4/3 | 1/218 |
| 1418 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,079 | +1,645 | 33/16 | 1/144 |
| 1428 | マイジャグⅤ | 8,664 | +3,294 | 39/29 | 1/127 |
| 1437 | Lミリオンゴッド | 7,729 | +494 | 7/0 | 1/1104 |
| 1451 | 東京喰種 | 9,347 | -6,028 | 0/33 | 1/283 |
| 1467 | 東京喰種 | 7,136 | -3,338 | 0/19 | 1/376 |
| 1468 | 東京喰種 | 9,443 | +12,898 | 0/10 | 1/944 |
| 1473 | マイジャグⅤ | 7,092 | +144 | 19/31 | 1/142 |
| 1474 | マイジャグⅤ | 8,178 | +3,121 | 41/20 | 1/134 |
| 1481 | マイジャグⅤ | 9,105 | +1,298 | 38/23 | 1/149 |
| 1485 | マイジャグⅤ | 10,090 | +5,569 | 50/39 | 1/113 |
| 1486 | マイジャグⅤ | 3,954 | -747 | 12/10 | 1/180 |
| 1491 | マイジャグⅤ | 6,881 | +2,066 | 32/22 | 1/127 |
注目箇所❸
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | ジャグラーガールズ | 9,551 | +3,683 | 40/44 | 1/114 |
| 1337 | ジャグラーガールズ | 9,639 | +901 | 32/35 | 1/144 |
| 1338 | ジャグラーガールズ | 10,250 | +213 | 32/39 | 1/144 |
| 1339 | ジャグラーガールズ | 9,334 | +1,070 | 33/34 | 1/139 |
| 1340 | ジャグラーガールズ | 9,315 | +1,450 | 34/37 | 1/131 |
注目箇所❹
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | LBヱヴァ約束の扉 | 1,607 | +158 | 6/1 | 1/230 |
| 1005 | LBシェイク | 7,980 | -102 | 18/23 | 1/195 |
| 1007 | ケロット5 | 8,900 | +1,152 | 38/28 | 1/135 |
| 1009 | LBいせかる | 6,556 | +1,104 | 40/26 | 1/99 |
| 1011 | L不二子BT | 3,650 | +1,266 | 27/12 | 1/94 |
| 1075 | プリズムナナ | 6,037 | +4,465 | 43/18 | 1/99 |
| 1078 | Lアクダマドライブ | 6,895 | +8,966 | 29/19 | 1/144 |
| 1079 | Lヨルムンガンド | 4,977 | +2,003 | 0/8 | 1/622 |
| 1179 | LBIRDIEWING | 7,010 | +742 | 0/47 | 1/149 |
| 1182 | ToLOVEる ver.8.7 | 6,935 | -4,549 | 34/0 | 1/204 |
| 1183 | ToLOVEる ver.8.7 | 5,902 | -2,126 | 32/0 | 1/184 |
| 1184 | ToLOVEる ver.8.7 | 8,373 | +11,614 | 61/0 | 1/137 |
| 1187 | アズールレーン | 6,804 | +295 | 0/32 | 1/213 |
| 1280 | 沖ドキDUOアンコール | 3,984 | +6,939 | 44/13 | 1/70 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
