2026.7月11日(土)結果

7月11日(土)
スタジアム2001京都八幡店 (京都府)

【サイクロン炎取材】
→朝イチ人数:418人
→20スロ総台数:480台
→調査対象台:139台
→調査対象比率:29.0%
→調査対象台の平均差枚数:+2,363枚

調査箇所①6台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
103 からくりサーカス2 7,579 +1,556 0/15 1/505
105 からくりサーカス2 8,973 -2,421 0/15 1/598
106 からくりサーカス2 8,797 +4,751 0/16 1/550
107 からくりサーカス2 8,561 -4,096 0/19 1/451
108 からくりサーカス2 8,949 +10,173 0/26 1/344
110 からくりサーカス2 7,868 +3,382 0/20 1/393
調査箇所②8台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
10 マイジャグⅤ 7,726 +773 31/19 1/155
12 マイジャグⅤ 6,522 +2,367 33/13 1/142
16 マイジャグⅤ 9,876 +2,412 42/28 1/141
17 マイジャグⅤ 7,049 -753 22/20 1/168
18 マイジャグⅤ 7,268 +492 24/26 1/145
20 マイジャグⅤ 6,744 -300 21/18 1/173
21 マイジャグⅤ 8,242 +2,024 37/22 1/140
22 マイジャグⅤ 9,063 +2,609 36/34 1/129
23 マイジャグⅤ 9,016 +3,743 41/34 1/120
25 マイジャグⅤ 7,687 +813 30/20 1/154
27 Lミリオンゴッド 7,911 -835 0/0
30 Lミリオンゴッド 7,457 +10,719 4/0 1/1864
51 Lミリオンゴッド 7,700 -2,094 0/0
57 スマスロビッグドリーム 1,784 +3,426 0/3 1/595
62 ソードアート・オンラインII 7,149 +1,460 0/0
77 スマスロビッグドリーム 538 -446 0/0
80 からくりサーカス2 8,163 +7,759 0/22 1/371
81 からくりサーカス2 8,408 +3,727 0/21 1/400
86 からくりサーカス2 8,239 -797 0/18 1/458
88 からくりサーカス2 8,663 +3,396 0/17 1/510
115 マイジャグⅤ 8,620 +2,304 39/25 1/135
118 マイジャグⅤ 8,596 +3,010 39/32 1/121
120 マイジャグⅤ 7,358 +1,924 36/15 1/144
122 マイジャグⅤ 7,390 -19 28/18 1/161
126 マイジャグⅤ 8,256 +983 30/27 1/145
127 マイジャグⅤ 8,787 +2,163 34/33 1/131
131 マイジャグⅤ 8,411 +1,114 32/24 1/150
132 マイジャグⅤ 8,205 +1,836 35/25 1/137
163 マイジャグⅤ 9,213 +1,053 32/32 1/144
165 マイジャグⅤ 7,755 +1,351 30/23 1/146
166 マイジャグⅤ 9,652 +3,989 49/23 1/134
167 マイジャグⅤ 5,811 -189 20/14 1/171
168 マイジャグⅤ 7,575 +2,113 31/26 1/133
170 マイジャグⅤ 5,119 -3,011 5/19 1/213
177 ヴァルヴレイヴ2 8,656 +10,012 126/4 1/67
178 ヴァルヴレイヴ2 9,616 +12,247 124/5 1/75
180 ヴァルヴレイヴ2 10,459 -622 62/5 1/156
182 ヴァルヴレイヴ2 9,182 +5,774 93/6 1/93
183 ヴァルヴレイヴ2 7,628 +7,861 100/2 1/75
187 ヴァルヴレイヴ2 9,027 +2,943 82/5 1/104
202 ヴァルヴレイヴ2 7,034 +10,003 98/1 1/71
207 ヴァルヴレイヴ2 5,859 +18,552 127/1 1/46
208 ソードアート・オンラインII 8,104 +4,914 0/0
215 ソードアート・オンラインII 7,664 +5,683 0/0
222 真打吉宗 9,107 +2,063 0/18 1/506
226 真打吉宗 6,749 -118 0/13 1/519
231 ネオアイムジャグラー 5,422 +1,542 23/17 1/136
232 ネオアイムジャグラー 6,834 +2,482 31/24 1/124
233 ネオアイムジャグラー 6,412 +3,180 36/13 1/131
261 ゴージャグ3 6,214 -743 21/14 1/178
262 ゴージャグ3 7,492 +1,869 33/26 1/127
263 ゴージャグ3 926 -598 2/0 1/463
268 ファンキージャグ2 7,376 -143 22/23 1/164
271 ファンキージャグ2 5,113 -198 19/10 1/176
272 ファンキージャグ2 5,255 -303 18/13 1/170
273 ファンキージャグ2 5,179 +1,601 27/7 1/152
276 ファンキージャグ2 1,832 +742 11/2 1/141
282 L北斗の拳転生2 5,670 +2,435 0/11 1/515
288 L北斗の拳転生2 5,502 -23 0/15 1/367
302 スマスロ北斗 9,335 +2,694 88/21 1/86
305 スマスロ北斗 1,925 -1,361 7/3 1/193
323 ゴッドイーター 5,740 +8,512 0/5 1/1148
325 ゴッドイーター 8,235 +3,707 0/18 1/458
365 ゴージャグ3 9,056 +3,352 44/29 1/124
366 ゴージャグ3 3,327 -703 12/6 1/185
367 ゴージャグ3 8,498 +215 25/39 1/133
387 スマスロカバネリ 5,977 +1,833 0/14 1/427
388 スマスロカバネリ 7,976 +3,361 0/22 1/363
500 スマスロカバネリ 6,973 +2,952 0/19 1/367
507 スマスロカバネリ 9,101 +4,381 0/17 1/535
511 スマスロカバネリ 8,108 +5,031 0/23 1/353
513 スマスロカバネリ 9,531 +6,588 0/16 1/596
523 スマスロカバネリ 10,345 +5,179 0/27 1/383
526 スマスロカバネリ 8,393 +6,183 0/17 1/494
527 スマスロカバネリ 7,304 +4,248 0/14 1/522
530 ジャグラーガールズ 6,636 -556 20/24 1/151
531 ジャグラーガールズ 7,204 +1,156 32/19 1/141
550 沖ドキDUOアンコール 2,312 +2,840 22/4 1/89
552 沖ドキDUOアンコール 1,992 +1,169 14/7 1/95
560 モンキーV 1,169 -1,304 0/2 1/585
566 モンキーV 1,466 -843 0/2 1/733
573 甲鉄城のカバネリ 3,614 -266 0/8 1/452
576 甲鉄城のカバネリ 1,200 -181 0/3 1/400
581 乙女5 10,001 +7,565 0/18 1/556
587 乙女5 4,836 +484 0/12 1/403
601 乙女5 7,533 +1,470 0/17 1/443
606 乙女5 10,208 +694 0/21 1/486
618 東京喰種 8,019 -1,350 0/27 1/297
620 東京喰種 8,383 +3,297 0/16 1/524
621 東京喰種 5,026 -2,447 0/15 1/335
622 東京喰種 7,629 +4,635 0/20 1/381
636 バイオRE3 2,429 -1,951 0/19 1/128
651 バイオRE3 4,502 +2,391 0/42 1/107
662 L攻殻機動隊 4,247 +2,140 0/11 1/386
663 L攻殻機動隊 6,252 +176 0/16 1/391
712 東京喰種 7,644 +6,910 0/17 1/450
716 東京喰種 6,273 +4,150 0/13 1/483
727 東京喰種 7,327 +6,134 0/15 1/488
728 東京喰種 8,849 +1,936 0/20 1/442
733 東京喰種 7,453 -6,041 0/22 1/339
735 東京喰種 9,326 +5,018 0/23 1/405
801 東京喰種 6,869 +6,605 0/12 1/572
806 東京喰種 3,821 +783 0/13 1/294
807 東京喰種 6,885 -813 0/19 1/362
808 東京喰種 7,942 -2,829 0/26 1/305
812 東京喰種 7,052 +8,581 0/14 1/504
調査箇所③4台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
135 Lハナビ 3,640 +1,361 14/12 1/140
150 Lハナビ 9,031 +2,973 34/30 1/141
155 ミスタージャグラー 5,395 -517 16/17 1/163
312 Lリオエース2 5,122 +3,035 0/30 1/171
376 ハッピージャグVⅢ 6,752 -272 22/16 1/178
377 ハッピージャグVⅢ 1,177 -380 3/1 1/294
378 ハッピージャグVⅢ 7,676 +2,240 35/22 1/135
738 ヤバチバ 3,832 +2,968 18/7 1/153
778 かぐや様は告らせたい 8,552 +1,279 37/4 1/209
782 からくりサーカス 9,027 +4,971 0/20 1/451
852 L炎炎ノ消防隊2 8,943 +6,575 0/18 1/497
855 L炎炎ノ消防隊2 9,357 +1,621 0/25 1/374
861 戦国コレクション6 9,917 +10,324 0/16 1/620
865 戦国コレクション6 8,813 +3,477 0/21 1/420
870 マギレコ 3,879 +1,395 8/0 1/485
876 Lタクトオーパス 2,006 -455 0/5 1/401
調査箇所④3台以上設置機種
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
671 Lアニマルドッチ 839 -462 2/2 1/210
672 Lアニマルドッチ 870 -1,004 2/0 1/435
673 Lアニマルドッチ 5,748 -441 30/7 1/155
調査箇所⑤3台以下設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
68 LガンダムUC覚醒 2,942 +1,898 0/7 1/420
72 バジリスク絆2 天膳 3,251 +1,648 22/0 1/148
73 スーパーブラックジャック 3,319 +6,043 0/1 1/3319
356 ケロット5 8,167 -450 31/25 1/146
362 LBサンダーV 9,135 -249 21/29 1/183
368 ウルトラミラクルジャグラー 8,590 +4,800 46/28 1/116
757 Lヨルムンガンド 4,056 +6,340 0/7 1/579
767 Lディスクアップ 5,977 +374 18/14 1/187

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。