7月5日(日)
マルハン梅田店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:275人
→ジャグラー総台数:111台
→ジャグラー調査対象台:50台
→調査対象比率:45.0%
→調査対象台の平均差枚数:+437枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 729 | ファンキージャグ2 | 7,473 | +226 | 30/21 | 1/147 |
| 731 | ファンキージャグ2 | 5,991 | -837 | 19/19 | 1/158 |
| 733 | ミスタージャグラー | 7,389 | -668 | 28/19 | 1/157 |
| 738 | ミスタージャグラー | 6,451 | -714 | 21/22 | 1/150 |
| 744 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,252 | +997 | 29/17 | 1/136 |
| 747 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,380 | +1,919 | 37/30 | 1/125 |
| 748 | ネオアイムジャグラー | 4,916 | -375 | 18/13 | 1/159 |
| 749 | ネオアイムジャグラー | 4,501 | +47 | 17/12 | 1/155 |
| 755 | ジャグラーガールズ | 8,224 | +1,976 | 38/23 | 1/135 |
| 757 | ジャグラーガールズ | 7,963 | +993 | 34/23 | 1/140 |
| 759 | ファンキージャグ2 | 5,882 | -437 | 23/14 | 1/159 |
| 763 | ファンキージャグ2 | 7,344 | +1,713 | 40/15 | 1/134 |
| 767 | マイジャグⅤ | 8,246 | +2,471 | 41/29 | 1/118 |
| 769 | マイジャグⅤ | 9,386 | -293 | 36/23 | 1/159 |
| 770 | マイジャグⅤ | 6,516 | +1,142 | 34/8 | 1/155 |
| 771 | マイジャグⅤ | 8,068 | +1,172 | 34/23 | 1/142 |
| 773 | マイジャグⅤ | 8,402 | +2,451 | 42/30 | 1/117 |
| 775 | マイジャグⅤ | 6,196 | -227 | 25/14 | 1/159 |
| 778 | マイジャグⅤ | 7,467 | +434 | 30/20 | 1/149 |
| 779 | マイジャグⅤ | 6,265 | +801 | 28/15 | 1/146 |
| 781 | マイジャグⅤ | 7,012 | +541 | 33/13 | 1/152 |
| 784 | マイジャグⅤ | 8,264 | +1,723 | 37/25 | 1/133 |
| 785 | マイジャグⅤ | 9,128 | +1,200 | 38/30 | 1/134 |
| 787 | マイジャグⅤ | 7,047 | +321 | 29/17 | 1/153 |
| 788 | ネオアイムジャグラー | 5,236 | +1,123 | 26/12 | 1/138 |
| 791 | ネオアイムジャグラー | 8,815 | +257 | 36/20 | 1/157 |
| 792 | ネオアイムジャグラー | 6,505 | -484 | 22/22 | 1/148 |
| 794 | ネオアイムジャグラー | 6,055 | +528 | 27/13 | 1/151 |
| 797 | ネオアイムジャグラー | 5,487 | +278 | 22/15 | 1/148 |
| 798 | ネオアイムジャグラー | 7,038 | -296 | 26/20 | 1/153 |
| 802 | ネオアイムジャグラー | 7,716 | +1,871 | 33/31 | 1/121 |
| 804 | ネオアイムジャグラー | 5,178 | -518 | 16/19 | 1/148 |
| 806 | ネオアイムジャグラー | 7,185 | +753 | 31/19 | 1/144 |
| 807 | ネオアイムジャグラー | 6,857 | +1,150 | 29/24 | 1/129 |
| 812 | ゴージャグ3 | 6,056 | +1,710 | 31/21 | 1/116 |
| 813 | ゴージャグ3 | 5,699 | +373 | 24/17 | 1/139 |
| 814 | ゴージャグ3 | 6,432 | -214 | 27/16 | 1/150 |
| 816 | ゴージャグ3 | 5,108 | -585 | 18/14 | 1/160 |
| 817 | ゴージャグ3 | 5,795 | -621 | 20/17 | 1/157 |
| 820 | ゴージャグ3 | 5,521 | -621 | 19/16 | 1/158 |
| 822 | ゴージャグ3 | 5,679 | -1,536 | 19/17 | 1/158 |
| 824 | ゴージャグ3 | 8,280 | +1,599 | 36/31 | 1/124 |
| 826 | ゴージャグ3 | 3,294 | -595 | 11/10 | 1/157 |
| 830 | ゴージャグ3 | 4,686 | -178 | 19/12 | 1/151 |
| 831 | ゴージャグ3 | 3,954 | +184 | 18/11 | 1/136 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 833 | ゴージャグ3 | 4,087 | -1,032 | 12/12 | 1/170 |
| 834 | ゴージャグ3 | 7,403 | +1,114 | 32/27 | 1/125 |
| 835 | ゴージャグ3 | 6,409 | +1,345 | 30/21 | 1/126 |
| 836 | ゴージャグ3 | 6,526 | -1,152 | 20/22 | 1/155 |
| 837 | ゴージャグ3 | 6,045 | +830 | 30/12 | 1/144 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
