2023.4月22日(土)結果
	
		
			
| 並び人数 | 720人 | 
| 20スロ総台数 | 661台 | 
| 注目箇所:総差枚 | +190,279枚 | 
| 注目箇所:平均差枚 | +2643枚 | 
 
これで2回目となる同店のサイクロン!並び720人と大勢のユーザーが詰めかけたぞ。
スロットを44台増台して6台並びが12箇所だった!!
結果は新台「ゴブリンスレイヤー」から万枚!
「ジャグラー」、「6.5号機」等幅広く対象となっていた!
「マイジャグ」からは7,000枚Over、6台並び「バジリスク絆2」は全台好記録でかなりの盛り上がりだった。
結果を見て頂ければわかるが角台もしっかり出ていたので同店は素直に角から6台並びを狙う事をオススメする!!
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1299 | マイジャグラーⅤ | 7,729G | +2,004枚 | 36/25 | 1/127 | 
| 1300 | マイジャグラーⅤ | 7,685G | +1,717枚 | 31/35 | 1/116 | 
| 1301 | マイジャグラーⅤ | 8,706G | +2,746枚 | 35/39 | 1/118 | 
| 1302 | マイジャグラーⅤ | 8,872G | -353枚 | 28/33 | 1/145 | 
| 1303 | マイジャグラーⅤ | 7,592G | +6,398枚 | 45/40 | 1/89 | 
| 1304 | マイジャグラーⅤ | 8,287G | +1,975枚 | 36/27 | 1/132 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1321 | マイジャグラーⅤ | 8,947G | +7,039枚 | 53/47 | 1/89 | 
| 1322 | マイジャグラーⅤ | 6,053G | -709枚 | 18/21 | 1/155 | 
| 1323 | マイジャグラーⅤ | 6,497G | -592枚 | 22/18 | 1/162 | 
| 1324 | マイジャグラーⅤ | 6,907G | +3,808枚 | 39/28 | 1/103 | 
| 1325 | マイジャグラーⅤ | 8,061G | +4,325枚 | 39/42 | 1/100 | 
| 1326 | マイジャグラーⅤ | 6,182G | -242枚 | 21/21 | 1/147 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1498 | ゴブリンスレイヤー | 7,857G | -3,748枚 | 
| 1499 | ゴブリンスレイヤー | 8,009G | +5,194枚 | 
| 1500 | ゴブリンスレイヤー | 8,129G | +8,201枚 | 
| 1501 | ゴブリンスレイヤー | 8,975G | +7,070枚 | 
| 1502 | ゴブリンスレイヤー | 8,134G | +2,013枚 | 
| 1503 | ゴブリンスレイヤー | 8,905G | +12,898枚 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1504 | ファンキージャグラー2 | 8,069G | -293枚 | 24/35 | 1/137 | 
| 1505 | ファンキージャグラー2 | 8,107G | +1,566枚 | 35/25 | 1/135 | 
| 1506 | ファンキージャグラー2 | 7,651G | +1,551枚 | 33/24 | 1/134 | 
| 1507 | ファンキージャグラー2 | 6,731G | +1,266枚 | 28/22 | 1/135 | 
| 1508 | ファンキージャグラー2 | 8,656G | +4,605枚 | 42/39 | 1/107 | 
| 1509 | ファンキージャグラー2 | 7,760G | +4,375枚 | 38/36 | 1/105 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1577 | スマスロ北斗の拳 | 6,972G | -1,993枚 | 
| 1578 | スマスロ北斗の拳 | 6,588G | +4,479枚 | 
| 1579 | スマスロ北斗の拳 | 6,460G | +3,324枚 | 
| 1580 | スマスロ北斗の拳 | 5,683G | +8,178枚 | 
| 1581 | スマスロ北斗の拳 | 6,412G | +978枚 | 
| 1582 | スマスロ北斗の拳 | 7,036G | +161枚 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1654 | SアイムジャグラーEX | 7,717G | +694枚 | 26/28 | 1/143 | 
| 1655 | SアイムジャグラーEX | 6,611G | -1,703枚 | 18/18 | 1/184 | 
| 1656 | SアイムジャグラーEX | 8,442G | +1,641枚 | 32/34 | 1/128 | 
| 1657 | SアイムジャグラーEX | 7,863G | +1,712枚 | 31/36 | 1/117 | 
| 1658 | SアイムジャグラーEX | 8,537G | +755枚 | 31/28 | 1/145 | 
| 1659 | SアイムジャグラーEX | 9,100G | +1,871枚 | 32/42 | 1/123 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1728 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 8,008G | +426枚 | 
| 1729 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 8,242G | -736枚 | 
| 1730 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 6,608G | -593枚 | 
| 1731 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 7,091G | +2,676枚 | 
| 1732 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 8,096G | -1,891枚 | 
| 1733 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 8,751G | +4,950枚 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1779 | バジリスク絆2 | 7,635G | +2,017枚 | 
| 1780 | バジリスク絆2 | 7,727G | +3,738枚 | 
| 1781 | バジリスク絆2 | 8,578G | +3,402枚 | 
| 1782 | バジリスク絆2 | 9,277G | +4,024枚 | 
| 1783 | バジリスク絆2 | 7,242G | +1,326枚 | 
| 1784 | バジリスク絆2 | 8,550G | +3,338枚 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1806 | オーバーロード | 8,606G | +34枚 | 
| 1807 | オーバーロード | 7,892G | +2,775枚 | 
| 1808 | オーバーロード | 8,143G | +3,082枚 | 
| 1809 | アクエリオン ALL STARS | 7,007G | +2,031枚 | 
| 1810 | アクエリオン ALL STARS | 9,118G | +3,968枚 | 
| 1811 | アクエリオン ALL STARS | 9,696G | +2,141枚 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1873 | 幼女戦記 | 9,555G | +779枚 | 
| 1874 | 幼女戦記 | 9,541G | -2,385枚 | 
| 1875 | 幼女戦記 | 9,140G | +4,366枚 | 
| 1876 | 幼女戦記 | 9,273G | +1,517枚 | 
| 1877 | 幼女戦記 | 9,651G | +4,354枚 | 
| 1878 | 幼女戦記 | 8,873G | -4,151枚 | 
 
【調査項目:6台並び】


| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1951 | 頭文字D | 7,977G | +6,830枚 | 
| 1952 | 頭文字D | 8,764G | +358枚 | 
| 1953 | 頭文字D | 8,471G | -411枚 | 
| 1954 | 盾の勇者の成り上がり | 7,691G | +1,004枚 | 
| 1955 | 盾の勇者の成り上がり | 9,248G | +2,487枚 | 
| 1956 | 盾の勇者の成り上がり | 9,558G | +230枚 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1981 | SアイムジャグラーEX | 8,118G | +1,820枚 | 34/24 | 1/140 | 
| 1982 | SアイムジャグラーEX | 8,142G | +453枚 | 27/36 | 1/129 | 
| 1983 | SアイムジャグラーEX | 7,800G | +2,345枚 | 31/32 | 1/124 | 
| 1984 | SアイムジャグラーEX | 6,308G | +1,293枚 | 28/24 | 1/121 | 
| 1985 | SアイムジャグラーEX | 6,254G | +775枚 | 24/16 | 1/156 | 
| 1986 | SアイムジャグラーEX | 4,896G | -1,258枚 | 15/11 | 1/188 | 
 
【調査項目:角台】
| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1299 | マイジャグラーⅤ | 7,729G | +2,004枚 | 36/25 | 1/127 | 
| 1321 | マイジャグラーⅤ | 8,947G | +7,039枚 | 53/47 | 1/89 | 
| 1503 | ゴブリンスレイヤー | 8,905G | +12,898枚 | – | – | 
| 1504 | ファンキージャグラー2 | 8,069G | -293枚 | 24/35 | 1/137 | 
| 1582 | スマスロ北斗の拳 | 7,036G | +161枚 | – | – | 
| 1654 | SアイムジャグラーEX | 7,717G | +694枚 | 26/28 | 1/143 | 
| 1733 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 8,751G | +4,950枚 | – | – | 
| 1784 | バジリスク絆2 | 8,550G | +3,338枚 | – | – | 
| 1806 | オーバーロード | 8,606G | +34枚 | – | – | 
| 1873 | 幼女戦記 | 9,555G | +779枚 | – | – | 
| 1951 | 頭文字D | 7,977G | +6,830枚 | – | – | 
| 1981 | SアイムジャグラーEX | 8,118G | +1,820枚 | 34/24 | 1/140 |