9月14日(月)
スーパーホール (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:290人
→ジャグラー総台数:103台
→ジャグラー調査対象台:42台
→調査対象比率:40.8%
→調査対象台の平均差枚数:+1,067枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | マイジャグⅤ | 5,908 | -948 | 17/17 | 1/174 |
| 1028 | マイジャグⅤ | 4,137 | -1,574 | 9/9 | 1/230 |
| 1030 | マイジャグⅤ | 8,392 | +1,546 | 33/27 | 1/140 |
| 1034 | マイジャグⅤ | 3,300 | -343 | 11/8 | 1/174 |
| 1036 | ファンキージャグ2 | 8,649 | +548 | 28/30 | 1/149 |
| 1037 | ファンキージャグ2 | 9,666 | +1,970 | 34/41 | 1/129 |
| 1038 | ファンキージャグ2 | 9,038 | +1,935 | 40/21 | 1/148 |
| 1044 | ミスタージャグラー | 9,456 | +2,184 | 35/35 | 1/135 |
| 1046 | ネオアイムジャグラー | 6,009 | -872 | 18/17 | 1/172 |
| 1047 | ネオアイムジャグラー | 8,591 | +280 | 26/36 | 1/139 |
| 1052 | ゴージャグ3 | 9,198 | +349 | 33/28 | 1/151 |
| 1053 | ゴージャグ3 | 8,220 | +1,576 | 36/22 | 1/142 |
| 1054 | ゴージャグ3 | 9,820 | +1,256 | 36/40 | 1/129 |
| 1056 | マイジャグⅤ | 7,530 | +2,749 | 34/27 | 1/123 |
| 1059 | マイジャグⅤ | 7,095 | +2,411 | 29/27 | 1/127 |
| 1064 | マイジャグⅤ | 8,209 | +1,119 | 34/23 | 1/144 |
| 1065 | マイジャグⅤ | 9,359 | +2,928 | 43/29 | 1/130 |
| 1070 | マイジャグⅤ | 7,566 | -1,488 | 20/26 | 1/164 |
| 1082 | ジャグラーガールズ | 8,670 | +2,207 | 39/24 | 1/138 |
| 1083 | ジャグラーガールズ | 9,572 | +1,687 | 40/27 | 1/143 |
| 1084 | ジャグラーガールズ | 8,635 | +2,151 | 38/25 | 1/137 |
| 1085 | ジャグラーガールズ | 9,174 | +336 | 30/30 | 1/153 |
| 1088 | ネオアイムジャグラー | 7,787 | +1,742 | 33/20 | 1/147 |
| 1091 | ネオアイムジャグラー | 9,536 | +4,180 | 38/47 | 1/112 |
| 1093 | ネオアイムジャグラー | 2,411 | -731 | 6/7 | 1/185 |
| 1095 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,641 | +2,261 | 40/28 | 1/142 |
| 1099 | ゴージャグ3 | 6,100 | -2,050 | 13/20 | 1/185 |
| 1100 | ゴージャグ3 | 4,832 | +536 | 15/23 | 1/127 |
| 1101 | マイジャグⅤ | 7,291 | +1,347 | 31/13 | 1/166 |
| 1103 | マイジャグⅤ | 10,382 | +4,897 | 51/34 | 1/122 |
| 1105 | マイジャグⅤ | 7,347 | +793 | 28/24 | 1/141 |
| 1116 | ゴージャグ3 | 3,127 | -268 | 8/13 | 1/149 |
| 1118 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,810 | +424 | 25/18 | 1/158 |
| 1121 | ネオアイムジャグラー | 10,676 | +2,891 | 43/44 | 1/123 |
| 1124 | ネオアイムジャグラー | 8,887 | +3,742 | 42/31 | 1/122 |
| 1125 | ネオアイムジャグラー | 4,042 | -322 | 14/8 | 1/184 |
| 1128 | ハッピージャグVⅢ | 9,711 | +2,022 | 36/35 | 1/137 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | ゴージャグ3 | 7,246 | +302 | 25/24 | 1/148 |
| 1074 | ゴージャグ3 | 9,743 | +2,253 | 36/44 | 1/122 |
| 1075 | ゴージャグ3 | 9,723 | +41 | 24/50 | 1/131 |
| 1076 | ネオアイムジャグラー | 6,151 | -466 | 18/18 | 1/171 |
| 1077 | ネオアイムジャグラー | 7,924 | -802 | 21/26 | 1/169 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
