2026.9月15日(火)結果

9月15日(火)
マルハン新世界店 (大阪府)

【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:115人
→ジャグラー総台数:173台
→ジャグラー調査対象台:86台
→調査対象比率:49.7%
→調査対象台の平均差枚数:+1,205枚

調査箇所①単品ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
919 ゴージャグ3 5,521 +1,370 26/16 1/131
921 ゴージャグ3 6,744 -116 21/26 1/143
922 ゴージャグ3 6,317 +657 26/18 1/144
926 ゴージャグ3 8,783 +1,582 32/38 1/125
927 ゴージャグ3 8,794 +1,916 32/41 1/120
928 ゴージャグ3 8,303 +2,585 32/45 1/108
932 ゴージャグ3 8,053 +293 26/30 1/144
933 ゴージャグ3 9,630 +2,787 37/45 1/117
934 ゴージャグ3 7,626 -313 29/21 1/153
936 ゴージャグ3 9,058 +1,658 38/30 1/133
938 ゴージャグ3 8,008 +2,576 38/24 1/129
939 ゴージャグ3 8,842 +676 32/29 1/145
940 ゴージャグ3 7,056 -536 24/21 1/157
942 ゴージャグ3 7,109 +1,599 32/25 1/125
943 ゴージャグ3 7,148 +205 28/20 1/149
945 ゴージャグ3 8,217 +506 32/24 1/147
946 ゴージャグ3 6,914 +918 29/22 1/136
949 ミスタージャグラー 5,557 +516 20/17 1/150
952 ゴージャグ3 9,318 +4,753 51/35 1/108
957 ゴージャグ3 8,982 +2,031 37/37 1/121
959 ファンキージャグ2 9,737 +2,883 42/31 1/133
967 ファンキージャグ2 6,012 +1,071 25/18 1/140
969 ミスタージャグラー 6,176 +1,598 29/15 1/140
971 ミスタージャグラー 8,303 +376 30/25 1/151
972 ミスタージャグラー 7,593 +2,430 33/29 1/122
973 ネオアイムジャグラー 8,756 +3,173 41/29 1/125
974 ネオアイムジャグラー 6,339 +1,310 29/13 1/151
975 ネオアイムジャグラー 4,819 -6 15/19 1/142
978 ネオアイムジャグラー 8,476 +825 28/38 1/128
979 ネオアイムジャグラー 9,058 +2,289 35/38 1/124
980 ネオアイムジャグラー 8,573 +1,138 31/32 1/136
981 ネオアイムジャグラー 8,233 +2,395 31/35 1/125
982 ネオアイムジャグラー 6,978 +127 23/21 1/159
985 ネオアイムジャグラー 7,921 +6 26/24 1/158
986 ネオアイムジャグラー 8,412 +1,167 31/27 1/145
987 ネオアイムジャグラー 9,170 +2,988 37/41 1/118
989 ハッピージャグVⅢ 7,148 +669 27/19 1/155
994 ハッピージャグVⅢ 8,382 +441 33/20 1/158
995 ハッピージャグVⅢ 7,465 +497 28/19 1/159
996 ハッピージャグVⅢ 8,408 +1,838 35/27 1/136
997 ハッピージャグVⅢ 6,790 +29 24/20 1/154
998 ハッピージャグVⅢ 8,273 +1,755 28/36 1/129
1003 ネオアイムジャグラー 6,181 +2,031 30/12 1/147
1007 ネオアイムジャグラー 6,851 -257 23/21 1/156
1008 ネオアイムジャグラー 9,097 -1,016 24/39 1/144
1009 ネオアイムジャグラー 7,578 +5,420 46/22 1/111
1010 ネオアイムジャグラー 8,562 +1,924 33/35 1/126
1015 ネオアイムジャグラー 7,029 +206 21/29 1/141
1018 ネオアイムジャグラー 6,710 -783 17/27 1/153
1019 ネオアイムジャグラー 7,601 +626 25/28 1/143
1021 ネオアイムジャグラー 8,268 -1,040 20/34 1/153
1022 ネオアイムジャグラー 5,493 +747 23/12 1/157
1023 ネオアイムジャグラー 6,401 +1,131 25/21 1/139
1029 ジャグラーガールズ 9,343 +3,708 42/39 1/115
1030 ジャグラーガールズ 5,079 -931 14/12 1/195
1031 ジャグラーガールズ 8,569 +2,741 39/32 1/121
1033 ウルトラミラクルジャグラー 6,068 +111 23/17 1/152
1036 ウルトラミラクルジャグラー 8,861 +902 31/39 1/127
1041 ネオアイムジャグラー 6,255 +906 27/16 1/145
1043 ネオアイムジャグラー 7,917 +1,396 33/25 1/137
1045 ネオアイムジャグラー 5,311 +911 21/15 1/148
1048 ネオアイムジャグラー 6,116 +337 23/18 1/149
1051 マイジャグⅤ 9,192 +1,627 33/34 1/137
1054 マイジャグⅤ 9,222 +3,566 42/36 1/118
1057 マイジャグⅤ 9,223 +1,370 36/23 1/156
1059 マイジャグⅤ 7,219 +820 29/18 1/154
1063 マイジャグⅤ 8,442 +1,111 30/32 1/136
1065 マイジャグⅤ 10,248 +1,803 39/40 1/130
1066 マイジャグⅤ 9,049 +229 29/32 1/148
1068 マイジャグⅤ 9,274 +985 36/26 1/150
1070 マイジャグⅤ 8,425 +688 33/23 1/150
1071 マイジャグⅤ 6,181 +3,807 34/19 1/117
1072 マイジャグⅤ 8,668 +635 29/33 1/140
1073 マイジャグⅤ 6,496 +1,045 26/21 1/138
1075 マイジャグⅤ 6,343 +288 22/22 1/144
1081 マイジャグⅤ 8,314 +1,319 30/34 1/130
1083 マイジャグⅤ 8,813 +980 32/31 1/140
1084 マイジャグⅤ 7,143 +583 28/19 1/152
1085 マイジャグⅤ 7,462 +1,141 28/22 1/149
1087 マイジャグⅤ 7,697 +2,508 41/11 1/148
1088 マイジャグⅤ 5,670 +1,324 22/17 1/145
調査箇所②5台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1024 ジャグラーガールズ 7,285 +1,374 28/27 1/132
1025 ジャグラーガールズ 6,063 -757 18/17 1/173
1026 ジャグラーガールズ 7,008 -821 21/20 1/171
1027 ジャグラーガールズ 6,489 +1,378 27/17 1/147
1028 ジャグラーガールズ 7,399 +2,899 39/18 1/130

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。