9月15日(火)
マルハン梅田店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:88人
→ジャグラー総台数:111台
→ジャグラー調査対象台:49台
→調査対象比率:44.1%
→調査対象台の平均差枚数:+711枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 727 | ファンキージャグ2 | 5,928 | +444 | 22/18 | 1/148 |
| 728 | ファンキージャグ2 | 9,858 | -223 | 37/27 | 1/154 |
| 735 | ミスタージャグラー | 6,903 | +847 | 29/17 | 1/150 |
| 736 | ミスタージャグラー | 8,330 | +384 | 27/30 | 1/146 |
| 739 | ハッピージャグVⅢ | 3,344 | +15 | 12/8 | 1/167 |
| 746 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,836 | +287 | 15/11 | 1/148 |
| 747 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,437 | +2,114 | 43/19 | 1/152 |
| 748 | ネオアイムジャグラー | 4,798 | -64 | 19/8 | 1/178 |
| 750 | ネオアイムジャグラー | 8,114 | +611 | 31/21 | 1/156 |
| 755 | ジャグラーガールズ | 4,994 | +6 | 17/17 | 1/147 |
| 757 | ジャグラーガールズ | 5,109 | +526 | 22/12 | 1/150 |
| 758 | ジャグラーガールズ | 6,608 | -510 | 22/14 | 1/184 |
| 759 | ファンキージャグ2 | 7,562 | +754 | 28/21 | 1/154 |
| 762 | ファンキージャグ2 | 5,283 | +689 | 22/9 | 1/170 |
| 763 | ファンキージャグ2 | 6,459 | +2,122 | 35/4 | 1/166 |
| 765 | マイジャグⅤ | 6,166 | +144 | 24/9 | 1/187 |
| 766 | マイジャグⅤ | 6,889 | +928 | 29/22 | 1/135 |
| 769 | マイジャグⅤ | 8,467 | +1,211 | 35/26 | 1/139 |
| 771 | マイジャグⅤ | 8,191 | -657 | 27/20 | 1/174 |
| 776 | マイジャグⅤ | 6,777 | +130 | 27/14 | 1/165 |
| 777 | マイジャグⅤ | 8,369 | -330 | 30/20 | 1/167 |
| 779 | マイジャグⅤ | 8,094 | +367 | 30/21 | 1/159 |
| 780 | マイジャグⅤ | 6,288 | +239 | 26/11 | 1/170 |
| 782 | マイジャグⅤ | 8,293 | +1,178 | 29/36 | 1/128 |
| 784 | マイジャグⅤ | 7,460 | +562 | 28/20 | 1/155 |
| 786 | マイジャグⅤ | 9,710 | +552 | 34/32 | 1/147 |
| 787 | マイジャグⅤ | 8,401 | +1,243 | 35/24 | 1/142 |
| 790 | ネオアイムジャグラー | 5,266 | +256 | 20/12 | 1/165 |
| 793 | ネオアイムジャグラー | 6,859 | +1,494 | 29/24 | 1/129 |
| 804 | ネオアイムジャグラー | 8,216 | +1,922 | 33/23 | 1/147 |
| 809 | ネオアイムジャグラー | 7,073 | +384 | 23/27 | 1/141 |
| 812 | ゴージャグ3 | 6,344 | +2,443 | 34/14 | 1/132 |
| 815 | ゴージャグ3 | 7,028 | +1,099 | 33/14 | 1/150 |
| 816 | ゴージャグ3 | 5,244 | +1,351 | 27/10 | 1/142 |
| 818 | ゴージャグ3 | 4,573 | -43 | 17/13 | 1/152 |
| 820 | ゴージャグ3 | 7,491 | +1,899 | 35/23 | 1/129 |
| 824 | ゴージャグ3 | 6,180 | +638 | 28/14 | 1/147 |
| 825 | ゴージャグ3 | 5,516 | +691 | 24/14 | 1/145 |
| 826 | ゴージャグ3 | 7,359 | +1,271 | 26/31 | 1/129 |
| 827 | ゴージャグ3 | 4,865 | +320 | 20/11 | 1/157 |
| 832 | ゴージャグ3 | 6,713 | -242 | 21/26 | 1/143 |
| 833 | ゴージャグ3 | 7,103 | +630 | 27/21 | 1/148 |
| 834 | ゴージャグ3 | 8,396 | +2,042 | 37/24 | 1/138 |
| 837 | ゴージャグ3 | 6,529 | +214 | 22/22 | 1/148 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 797 | ネオアイムジャグラー | 5,749 | +509 | 21/19 | 1/144 |
| 798 | ネオアイムジャグラー | 7,954 | +2,515 | 37/26 | 1/126 |
| 799 | ネオアイムジャグラー | 6,872 | -133 | 21/24 | 1/153 |
| 800 | ネオアイムジャグラー | 8,624 | -765 | 25/31 | 1/154 |
| 801 | ネオアイムジャグラー | 7,120 | +2,760 | 37/15 | 1/137 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
