2026.8月15日(土)結果【★5】

8月15日(土)
ビッグアップル.加古川店 (兵庫県)

【ゴールドサイクロン取材】
→朝イチ人数:287人
→20スロ総台数:424台
→調査対象台:60台
→調査対象比率:14.2%
→調査対象台の平均アウト:23,803枚
→調査対象台の平均差枚数:+2,023枚

評価
調査箇所:3台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1389 ネオアイムジャグラー 4,882 +132 18/12 1/163
1390 ネオアイムジャグラー 9,233 +1,893 31/42 1/126
1391 ネオアイムジャグラー 5,686 -1,061 16/13 1/196
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1392 ネオアイムジャグラー 8,242 +1,477 26/44 1/118
1393 ネオアイムジャグラー 8,070 +1,013 31/23 1/149
1394 ネオアイムジャグラー 3,707 -993 10/7 1/218
調査箇所:6台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1111 戦国コレクション6 6,289 +2,368 0/13 1/484
1112 戦国コレクション6 8,364 -914 0/20 1/418
1113 戦国コレクション6 7,967 +7,935 0/13 1/613
1114 戦国コレクション6 9,218 -1,713 0/19 1/485
1115 戦国コレクション6 9,124 -716 0/22 1/415
1116 戦国コレクション6 8,747 +6,834 0/17 1/515
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1214 真打吉宗 7,203 +864 0/7 1/1029
1215 真打吉宗 8,224 -344 0/17 1/484
1216 乙女5 8,685 -301 0/21 1/414
1217 乙女5 9,358 +13,316 0/34 1/275
1218 乙女5 7,858 -48 0/19 1/414
1219 乙女5 8,554 -148 0/13 1/658
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1239 Lからくりサーカス2 7,752 +11,812 0/22 1/352
1240 Lからくりサーカス2 6,261 +5,535 0/16 1/391
1241 Lからくりサーカス2 6,431 -775 0/16 1/402
1242 Lからくりサーカス2 7,232 +6,412 0/18 1/402
1243 Lからくりサーカス2 9,228 +2,219 0/15 1/615
1244 Lからくりサーカス2 5,805 +6,349 0/18 1/323
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1302 モンキーV 6,588 +2,770 0/12 1/549
1303 モンキーV 6,344 +676 0/16 1/397
1304 モンキーV 7,348 +366 0/18 1/408
1305 モンキーV 4,655 +661 0/9 1/517
1306 モンキーV 7,293 +119 0/18 1/405
1307 モンキーV 7,098 +1,461 0/12 1/592
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1324 ゴージャグ3 6,855 -824 20/22 1/163
1325 ゴージャグ3 7,738 -1,054 25/27 1/149
1326 ゴージャグ3 9,515 +832 32/43 1/127
1327 ゴージャグ3 9,592 +845 36/33 1/139
1328 ゴージャグ3 9,438 +2,957 44/32 1/124
1329 ゴージャグ3 9,275 +1,200 35/35 1/133
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1334 ファンキージャグ2 8,730 +1,805 38/25 1/139
1335 ファンキージャグ2 8,818 +1,024 34/32 1/134
1336 ジャグラーガールズ 7,846 +1,224 34/22 1/140
1337 ジャグラーガールズ 8,797 +792 36/23 1/149
1338 ジャグラーガールズ 5,194 -777 15/14 1/179
1339 ジャグラーガールズ 8,878 +1,360 34/28 1/143
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1417 ウルトラミラクルジャグラー 7,523 +97 28/17 1/167
1418 ウルトラミラクルジャグラー 9,456 +3 30/27 1/166
1419 マイジャグⅤ 10,230 +1,990 41/32 1/140
1420 マイジャグⅤ 9,748 +4,627 46/38 1/116
1421 マイジャグⅤ 10,401 +3,262 43/38 1/128
1422 マイジャグⅤ 7,050 +821 28/17 1/157
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1465 東京喰種 7,457 -3,408 0/23 1/324
1466 東京喰種 7,514 +5,410 0/15 1/501
1467 東京喰種 7,482 +3,504 0/18 1/416
1468 東京喰種 7,350 +5,277 0/17 1/432
1469 東京喰種 7,356 +1,976 0/16 1/460
1470 東京喰種 8,184 +4,287 0/19 1/431
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1550 スマスロカバネリ 8,947 -155 0/30 1/298
1551 スマスロカバネリ 9,137 +5,765 0/21 1/435
1552 スマスロカバネリ 7,851 +4,936 0/15 1/523
1553 スマスロカバネリ 9,848 +3,757 0/21 1/469
1554 スマスロカバネリ 9,662 +3,826 0/25 1/386
1555 スマスロカバネリ 8,747 -1,194 0/28 1/312

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。