8月8日(土)
123緑橋店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:95人
→ジャグラー総台数:101台
→ジャグラー調査対象台:56台
→調査対象比率:55.4%
→調査対象台の平均差枚数:+1,180枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 490 | アイムジャグラー | 5,358 | +1,258 | 24/13 | 1/145 |
| 492 | ゴージャグ3 | 9,896 | +2,109 | 41/34 | 1/132 |
| 494 | ゴージャグ3 | 8,798 | +1,153 | 31/39 | 1/126 |
| 495 | ゴージャグ3 | 7,243 | +1,153 | 30/23 | 1/137 |
| 496 | ゴージャグ3 | 6,233 | +303 | 21/18 | 1/160 |
| 497 | ゴージャグ3 | 7,185 | +683 | 30/23 | 1/136 |
| 498 | ゴージャグ3 | 4,293 | +249 | 15/15 | 1/143 |
| 499 | ゴージャグ3 | 7,107 | +1,577 | 31/22 | 1/134 |
| 502 | ゴージャグ3 | 7,371 | +2,144 | 31/30 | 1/121 |
| 503 | ゴージャグ3 | 9,899 | +2,961 | 39/42 | 1/122 |
| 504 | ゴージャグ3 | 4,236 | +25 | 14/13 | 1/157 |
| 505 | ゴージャグ3 | 8,139 | +738 | 29/32 | 1/133 |
| 507 | ゴージャグ3 | 8,219 | +1,351 | 35/26 | 1/135 |
| 508 | ゴージャグ3 | 8,727 | +997 | 29/35 | 1/136 |
| 509 | ゴージャグ3 | 8,289 | +1,309 | 36/24 | 1/138 |
| 588 | マイジャグⅤ | 8,045 | +2,939 | 36/24 | 1/134 |
| 589 | マイジャグⅤ | 6,294 | +1,914 | 31/13 | 1/143 |
| 598 | マイジャグⅤ | 8,740 | +4,119 | 44/29 | 1/120 |
| 599 | ファンキージャグ2 | 6,018 | +1,381 | 27/14 | 1/147 |
| 600 | ファンキージャグ2 | 9,138 | -963 | 26/30 | 1/163 |
| 603 | ファンキージャグ2 | 7,465 | -298 | 21/29 | 1/149 |
| 605 | ファンキージャグ2 | 5,721 | +1,726 | 28/14 | 1/136 |
| 607 | マイジャグⅤ | 7,208 | -1,125 | 18/28 | 1/157 |
| 609 | マイジャグⅤ | 9,153 | +2,930 | 40/32 | 1/127 |
| 610 | マイジャグⅤ | 7,237 | +2,345 | 34/19 | 1/137 |
| 614 | ファンキージャグ2 | 5,157 | -380 | 16/16 | 1/161 |
| 617 | マイジャグⅤ | 5,216 | +1,032 | 22/13 | 1/149 |
| 618 | マイジャグⅤ | 7,387 | +980 | 31/19 | 1/148 |
| 619 | マイジャグⅤ | 2,882 | +16 | 11/6 | 1/170 |
| 623 | ファンキージャグ2 | 3,708 | +871 | 17/9 | 1/143 |
| 624 | ファンキージャグ2 | 6,622 | -342 | 22/17 | 1/170 |
| 626 | ファンキージャグ2 | 6,759 | +575 | 26/17 | 1/157 |
| 627 | アイムジャグラー | 2,862 | +6 | 10/9 | 1/151 |
| 628 | アイムジャグラー | 5,671 | +466 | 20/20 | 1/142 |
| 630 | アイムジャグラー | 4,196 | -802 | 13/7 | 1/210 |
| 632 | アイムジャグラー | 6,289 | -526 | 20/18 | 1/166 |
| 633 | アイムジャグラー | 2,643 | +211 | 11/4 | 1/176 |
| 637 | アイムジャグラー | 8,244 | +1,763 | 30/28 | 1/142 |
| 638 | アイムジャグラー | 6,178 | +1,111 | 26/21 | 1/131 |
| 643 | アイムジャグラー | 7,642 | +1,296 | 29/26 | 1/139 |
| 644 | アイムジャグラー | 8,458 | +1,072 | 33/26 | 1/143 |
| 646 | アイムジャグラー | 4,639 | +1,032 | 19/14 | 1/141 |
| 648 | アイムジャグラー | 7,061 | -39 | 23/21 | 1/160 |
| 649 | ハッピージャグVⅢ | 2,625 | +250 | 12/4 | 1/164 |
| 650 | ハッピージャグVⅢ | 7,515 | +195 | 23/30 | 1/142 |
| 652 | ハッピージャグVⅢ | 8,678 | +1,023 | 34/22 | 1/155 |
| 660 | ジャグラーガールズ | 8,171 | +2,864 | 39/28 | 1/122 |
| 661 | ジャグラーガールズ | 10,150 | +6,759 | 53/44 | 1/105 |
| 662 | ジャグラーガールズ | 4,645 | +1,681 | 23/10 | 1/141 |
| 663 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,883 | +2,479 | 34/18 | 1/132 |
| 665 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,694 | +1,036 | 33/27 | 1/145 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 655 | ネオアイムジャグラー | 5,174 | +1,665 | 24/11 | 1/148 |
| 656 | ネオアイムジャグラー | 6,583 | +2,107 | 22/38 | 1/110 |
| 657 | ネオアイムジャグラー | 2,605 | -366 | 7/7 | 1/186 |
| 658 | ネオアイムジャグラー | 8,768 | +3,590 | 39/35 | 1/118 |
| 659 | ネオアイムジャグラー | 6,204 | +1,465 | 25/22 | 1/132 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
