7月4日(土)
123緑橋店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:71人
→ジャグラー総台数:101台
→ジャグラー調査対象台:51台
→調査対象比率:50.5%
→調査対象台の平均差枚数:+636枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 491 | アイムジャグラー | 4,708 | +1,026 | 19/16 | 1/135 |
| 493 | ゴージャグ3 | 6,166 | +1,469 | 27/18 | 1/137 |
| 494 | ゴージャグ3 | 8,951 | +275 | 34/29 | 1/142 |
| 496 | ゴージャグ3 | 8,094 | +1,551 | 31/34 | 1/125 |
| 497 | ゴージャグ3 | 8,068 | -551 | 29/25 | 1/149 |
| 501 | ゴージャグ3 | 10,249 | +1,763 | 40/40 | 1/128 |
| 502 | ゴージャグ3 | 4,048 | +331 | 16/14 | 1/135 |
| 503 | ゴージャグ3 | 6,800 | +1,938 | 35/11 | 1/148 |
| 507 | ゴージャグ3 | 7,190 | -1,309 | 21/26 | 1/153 |
| 508 | ゴージャグ3 | 3,962 | +206 | 18/6 | 1/165 |
| 509 | ゴージャグ3 | 8,743 | +300 | 34/28 | 1/141 |
| 586 | マイジャグⅤ | 7,059 | -268 | 24/18 | 1/168 |
| 590 | マイジャグⅤ | 6,153 | +375 | 26/11 | 1/166 |
| 591 | ファンキージャグ2 | 4,507 | -436 | 15/12 | 1/167 |
| 595 | ファンキージャグ2 | 9,364 | +274 | 29/34 | 1/149 |
| 596 | マイジャグⅤ | 8,031 | +906 | 31/23 | 1/149 |
| 597 | マイジャグⅤ | 7,222 | -811 | 19/25 | 1/164 |
| 598 | マイジャグⅤ | 6,149 | -342 | 21/18 | 1/158 |
| 599 | ファンキージャグ2 | 7,035 | +2,528 | 37/12 | 1/144 |
| 601 | ファンキージャグ2 | 3,406 | +159 | 15/4 | 1/179 |
| 604 | ファンキージャグ2 | 6,866 | +1,013 | 28/19 | 1/146 |
| 606 | マイジャグⅤ | 6,803 | -423 | 23/16 | 1/174 |
| 609 | マイジャグⅤ | 9,176 | +954 | 33/29 | 1/148 |
| 611 | ファンキージャグ2 | 6,808 | +1,144 | 29/16 | 1/151 |
| 612 | ファンキージャグ2 | 5,980 | -452 | 20/15 | 1/171 |
| 613 | ファンキージャグ2 | 8,060 | +1,177 | 33/20 | 1/152 |
| 614 | ファンキージャグ2 | 6,691 | +1,126 | 28/17 | 1/149 |
| 620 | マイジャグⅤ | 8,120 | +1,740 | 34/27 | 1/133 |
| 621 | ファンキージャグ2 | 6,737 | -592 | 20/20 | 1/168 |
| 623 | ファンキージャグ2 | 6,948 | +1,006 | 30/15 | 1/154 |
| 625 | ファンキージャグ2 | 7,459 | +1,475 | 29/26 | 1/136 |
| 626 | ファンキージャグ2 | 6,016 | +928 | 24/18 | 1/143 |
| 628 | アイムジャグラー | 5,254 | +2,685 | 28/15 | 1/122 |
| 630 | アイムジャグラー | 5,455 | +246 | 16/22 | 1/144 |
| 636 | アイムジャグラー | 7,591 | +3,576 | 36/26 | 1/122 |
| 638 | アイムジャグラー | 6,555 | +1,354 | 27/17 | 1/149 |
| 640 | アイムジャグラー | 6,511 | -1,904 | 13/24 | 1/176 |
| 641 | アイムジャグラー | 1,795 | +173 | 7/3 | 1/180 |
| 643 | アイムジャグラー | 6,061 | +3,008 | 30/24 | 1/112 |
| 647 | アイムジャグラー | 5,817 | +1,482 | 25/16 | 1/142 |
| 648 | アイムジャグラー | 4,429 | +928 | 20/10 | 1/148 |
| 650 | ハッピージャグVⅢ | 4,322 | -420 | 14/12 | 1/166 |
| 652 | ハッピージャグVⅢ | 5,311 | +242 | 20/15 | 1/152 |
| 661 | ジャグラーガールズ | 6,342 | +34 | 20/26 | 1/138 |
| 662 | ジャグラーガールズ | 8,234 | -1,125 | 21/30 | 1/161 |
| 664 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,023 | +241 | 30/30 | 1/150 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 655 | ネオアイムジャグラー | 8,265 | +205 | 25/30 | 1/150 |
| 656 | ネオアイムジャグラー | 3,475 | -1,056 | 8/8 | 1/217 |
| 657 | ネオアイムジャグラー | 9,221 | +4,185 | 37/44 | 1/114 |
| 658 | ネオアイムジャグラー | 4,606 | -219 | 14/14 | 1/165 |
| 659 | ネオアイムジャグラー | 7,353 | +326 | 24/21 | 1/163 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
