6月15日(月)
ベラジオ住之江店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:12人
→ジャグラー総台数:65台
→ジャグラー調査対象台:30台
→調査対象比率:46.2%
→調査対象台の平均差枚数:+553枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファンキージャグ2 | 5,980 | +325 | 26/14 | 1/150 |
| 3 | ファンキージャグ2 | 5,404 | +819 | 23/18 | 1/132 |
| 18 | ゴージャグ3 | 6,884 | +1,691 | 32/28 | 1/115 |
| 20 | ゴージャグ3 | 1,162 | -646 | 2/4 | 1/194 |
| 26 | ゴージャグ3 | 4,443 | -1,871 | 8/17 | 1/178 |
| 28 | ゴージャグ3 | 5,980 | +420 | 24/23 | 1/127 |
| 35 | ハッピージャグVⅢ | 6,509 | +538 | 26/19 | 1/145 |
| 36 | ハッピージャグVⅢ | 3,971 | -118 | 13/13 | 1/153 |
| 37 | ハッピージャグVⅢ | 2,984 | -680 | 10/3 | 1/230 |
| 50 | ネオアイムジャグラー | 5,764 | -1,032 | 18/18 | 1/160 |
| 51 | ネオアイムジャグラー | 681 | -494 | 1/1 | 1/341 |
| 52 | ネオアイムジャグラー | 2,353 | -714 | 6/10 | 1/147 |
| 53 | ネオアイムジャグラー | 6,167 | +1,752 | 29/19 | 1/128 |
| 58 | マイジャグⅤ | 2,861 | +60 | 11/8 | 1/151 |
| 60 | マイジャグⅤ | 7,154 | +1,486 | 33/20 | 1/135 |
| 63 | マイジャグⅤ | 3,935 | +373 | 18/9 | 1/146 |
| 76 | マイジャグⅤ | 8,514 | +1,689 | 31/38 | 1/123 |
| 77 | マイジャグⅤ | 7,218 | +2,519 | 34/29 | 1/115 |
| 78 | マイジャグⅤ | 7,125 | -627 | 21/28 | 1/145 |
| 80 | マイジャグⅤ | 6,262 | +2,117 | 29/29 | 1/108 |
| 81 | マイジャグⅤ | 6,851 | +100 | 26/18 | 1/156 |
| 85 | マイジャグⅤ | 5,979 | +1,005 | 23/25 | 1/125 |
| 86 | マイジャグⅤ | 3,179 | +277 | 14/5 | 1/167 |
| 88 | マイジャグⅤ | 7,418 | +1,274 | 33/20 | 1/140 |
| 102 | マイジャグⅤ | 3,980 | +519 | 18/11 | 1/137 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 8,514 | +1,689 | 31/38 | 1/123 | |
| 77 | 7,218 | +2,519 | 34/29 | 1/115 | |
| 78 | 7,125 | -627 | 21/28 | 1/145 | |
| 80 | 6,262 | +2,117 | 29/29 | 1/108 | |
| 81 | 6,851 | +100 | 26/18 | 1/156 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
