2026.6月15日(月)結果

6月15日(月)
スーパーホール (大阪府)

【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:377人
→ジャグラー総台数:103台
→ジャグラー調査対象台:46台
→調査対象比率:44.7%
→調査対象台の平均差枚数:+1,154枚

調査箇所①単品ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1025 マイジャグⅤ 3,121 -2,124 4/6 1/312
1026 マイジャグⅤ 5,864 +668 26/16 1/140
1027 マイジャグⅤ 8,840 +2,809 41/33 1/119
1031 マイジャグⅤ 6,922 +483 27/19 1/150
1033 マイジャグⅤ 6,063 +2,196 28/23 1/119
1035 マイジャグⅤ 8,502 +1,078 31/36 1/127
1036 ファンキージャグ2 8,681 +2,115 39/24 1/138
1045 ミスタージャグラー 8,961 +895 28/37 1/138
1050 ネオアイムジャグラー 8,140 +1,487 37/21 1/140
1053 ゴージャグ3 6,957 +562 25/27 1/134
1054 ゴージャグ3 7,906 +1,350 35/30 1/122
1055 ゴージャグ3 7,998 +1,300 35/27 1/129
1056 マイジャグⅤ 8,796 +1,460 37/31 1/129
1057 マイジャグⅤ 8,842 +3,230 45/23 1/130
1059 マイジャグⅤ 8,491 +1,838 35/33 1/125
1065 マイジャグⅤ 8,409 +1,389 32/30 1/136
1066 マイジャグⅤ 7,738 +1,853 35/24 1/131
1067 マイジャグⅤ 7,591 +1,840 36/23 1/129
1070 マイジャグⅤ 9,371 +4,375 45/41 1/109
1072 ゴージャグ3 7,913 -1,519 25/23 1/165
1074 ゴージャグ3 8,811 +2,779 38/37 1/117
1086 ハッピージャグVⅢ 7,418 +1,081 30/22 1/143
1088 ネオアイムジャグラー 4,466 -1,153 13/11 1/186
1090 ネオアイムジャグラー 2,418 -798 6/4 1/242
1091 ネオアイムジャグラー 6,084 +2,174 32/16 1/127
1092 ネオアイムジャグラー 8,297 +1,454 35/28 1/132
1094 ネオアイムジャグラー 7,208 +1,349 28/31 1/122
1096 ウルトラミラクルジャグラー 5,928 +1,377 28/16 1/135
1099 ゴージャグ3 8,320 +3,022 45/24 1/121
1101 マイジャグⅤ 8,989 +401 27/40 1/134
1104 マイジャグⅤ 7,176 +854 29/20 1/146
1111 マイジャグⅤ 8,691 +2,041 38/33 1/122
1112 マイジャグⅤ 7,962 -540 24/32 1/142
1115 ゴージャグ3 8,941 +2,143 44/24 1/131
1116 ゴージャグ3 7,863 +8 32/23 1/143
1118 ウルトラミラクルジャグラー 8,772 +1,154 35/30 1/135
1120 ネオアイムジャグラー 5,900 -59 20/19 1/151
1123 ネオアイムジャグラー 8,746 +1,569 34/29 1/139
1124 ネオアイムジャグラー 1,970 -922 4/4 1/246
1127 ハッピージャグVⅢ 4,648 -932 12/17 1/160
1128 ハッピージャグVⅢ 9,072 +2,059 38/37 1/121
調査箇所②5台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1078 ネオアイムジャグラー 4,225 -308 17/8 1/169
1079 ネオアイムジャグラー 7,906 +1,940 38/18 1/141
1080 ネオアイムジャグラー 6,290 +1,472 26/21 1/134
1081 ネオアイムジャグラー 8,824 +3,380 43/35 1/113
1082 ジャグラーガールズ 7,151 +241 25/23 1/149

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。