2026.6月6日(土)結果

6月6日(土)
ベラジオ西中島店 (大阪府)

【サイクロン虹取材】
→朝イチ人数:74人
→20スロ総台数:272台
→調査対象台:66台
→調査対象比率:24.3%
→調査対象台の平均差枚数:+2,985枚

調査箇所①8台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
820 ゴージャグ3 5,462 +2,118 28/12 1/137
821 ゴージャグ3 6,520 +1,215 22/31 1/123
822 ゴージャグ3 7,074 -20 22/26 1/147
823 ゴージャグ3 6,544 +1,049 23/32 1/119
825 ゴージャグ3 7,148 +2,282 31/28 1/121
826 ゴージャグ3 6,981 +338 26/23 1/142
827 ゴージャグ3 6,564 +1,896 29/18 1/140
828 ゴージャグ3 6,034 -1,257 15/22 1/163
887 ゴージャグ3 4,065 +1,406 21/10 1/131
調査箇所②4台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
288 沖ドキ!GOLD 1,988 +1,370 11/6 1/117
303 このすば 9,638 +2,182 151/27 1/54
310 かぐや様は告らせたい 4,454 +497 20/6 1/171
312 からくりサーカス 1,432 +2,247 16/3 1/75
313 からくりサーカス 5,742 +5,233 60/14 1/78
315 からくりサーカス 3,247 +2,339 31/7 1/85
371 スマスロ鉄拳6 4,523 +2,408 14/22 1/126
375 スマスロ鉄拳6 4,150 +1,345 18/18 1/115
377 バジリスク絆2 天膳 3,954 +1,348 33/36 1/57
381 Lスーパービンゴネオ 4,441 +18,667 41/1 1/106
388 チバリヨ2 6,893 +9,743 53/18 1/97
602 ゴッドイーター 7,527 +14,521 96/13 1/69
608 東京リベンジャーズ 917 -214 3/1 1/229
610 スマスロカバネリ 8,438 +1,500 60/19 1/107
613 スマスロカバネリ 7,270 +4,356 60/15 1/97
616 スマスロカバネリ 8,024 +7,659 61/14 1/107
627 ビッグドリーム 1,324 -1,475 4/2 1/221
630 ビッグドリーム 1,388 +3,207 33/4 1/38
631 モンキーV 5,234 +4,145 37/9 1/114
632 モンキーV 7,491 +7,024 61/10 1/106
635 モンキーV 4,967 +5,202 40/7 1/106
637 モンキーV 5,702 +7,540 64/9 1/78
650 モンキーV 5,093 +1,718 29/12 1/124
658 スマスロ北斗 7,087 -800 54/22 1/93
663 ヴァルヴレイヴ2 7,944 +12,085 120/5 1/64
671 スマスロ化物語 7,707 -488 45/19 1/120
676 マギレコ 7,924 -1,574 22/27 1/162
681 いざ!番長 6,913 -296 52/19 1/97
687 L無職転生 7,170 -1,027 51/24 1/96
700 スマスロ新鬼武者3 2,049 +1,277 16/9 1/82
712 Lミリオンゴッド 6,905 +4,887 0/38 1/182
726 東京喰種 8,585 +6,600 57/19 1/113
733 東京喰種 4,617 +4,556 26/15 1/113
736 ジャグラーガールズ 4,189 +743 19/11 1/140
763 ファンキージャグ2 2,379 +560 11/7 1/132
776 東京喰種 6,711 +3,934 42/21 1/107
778 東京喰種 7,075 -1,273 27/16 1/165
783 L北斗の拳転生2 6,693 +5,667 75/11 1/78
786 L北斗の拳転生2 7,767 +6,336 78/15 1/84
807 L北斗の拳転生2 6,654 +5,244 74/14 1/76
817 ハッピージャグVⅢ 2,049 +233 9/4 1/158
876 マイジャグⅤ 6,412 +1,452 26/23 1/131
877 マイジャグⅤ 9,062 +3,409 46/23 1/131
881 マイジャグⅤ 7,592 +3,113 37/28 1/117
1008 ネオアイムジャグラー 8,042 +392 27/27 1/149
調査箇所③4台以上設置機種
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
620 バイオRE3 7,751 +6,747 58/73 1/59
621 バイオRE3 6,745 -667 35/56 1/74
622 バイオRE3 8,243 +6,768 68/76 1/57
623 バイオRE3 7,215 +409 43/65 1/67
調査箇所④3台以下設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
320 L炎炎ノ消防隊 4,013 +991 26/8 1/118
322 スーパーブラックジャック 3,338 +192 32/1 1/101
325 シャーマンキング 3,534 +3,799 5/23 1/126
327 真・一騎当千 4,712 +1,995 24/5 1/162
333 モンハンライズ 7,259 +2,817 58/13 1/102
336 L主役は銭形5 6,360 +5,682 49/14 1/101
357 バーニングエクスプレス 739 +1,102 2/1 1/246
362 L防振り 2,560 +556 11/9 1/128

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。