5月23日(土)
123緑橋店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:81人
→ジャグラー総台数:101台
→ジャグラー調査対象台:52台
→調査対象比率:51.5%
→調査対象台の平均差枚数:+1,294枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 490 | アイムジャグラー | 8,016 | +5,528 | 47/36 | 1/97 |
| 492 | ゴージャグ3 | 4,646 | +210 | 21/9 | 1/155 |
| 499 | ゴージャグ3 | 7,085 | +304 | 30/20 | 1/142 |
| 501 | ゴージャグ3 | 7,599 | +142 | 32/17 | 1/155 |
| 503 | ゴージャグ3 | 5,863 | -643 | 20/15 | 1/168 |
| 505 | ゴージャグ3 | 3,824 | -1,078 | 11/12 | 1/166 |
| 506 | ゴージャグ3 | 7,370 | +2,041 | 35/27 | 1/119 |
| 508 | ゴージャグ3 | 5,133 | +953 | 24/16 | 1/128 |
| 509 | ゴージャグ3 | 7,731 | +1,434 | 31/32 | 1/123 |
| 587 | マイジャグⅤ | 6,203 | +1,451 | 28/20 | 1/129 |
| 588 | マイジャグⅤ | 7,252 | +1,070 | 33/21 | 1/134 |
| 590 | マイジャグⅤ | 6,987 | +2,915 | 35/28 | 1/111 |
| 595 | ファンキージャグ2 | 7,435 | +2,784 | 38/20 | 1/128 |
| 596 | マイジャグⅤ | 8,532 | +2,419 | 35/36 | 1/120 |
| 597 | マイジャグⅤ | 6,924 | -850 | 21/23 | 1/157 |
| 599 | ファンキージャグ2 | 5,601 | +377 | 23/17 | 1/140 |
| 600 | ファンキージャグ2 | 3,391 | +65 | 14/8 | 1/154 |
| 601 | ファンキージャグ2 | 7,453 | +464 | 28/20 | 1/155 |
| 602 | ファンキージャグ2 | 6,386 | +554 | 25/21 | 1/139 |
| 605 | ファンキージャグ2 | 6,928 | -13 | 26/19 | 1/154 |
| 607 | マイジャグⅤ | 7,637 | +512 | 27/29 | 1/136 |
| 608 | マイジャグⅤ | 7,450 | +5,415 | 45/30 | 1/99 |
| 609 | マイジャグⅤ | 5,551 | +1,370 | 25/17 | 1/132 |
| 610 | マイジャグⅤ | 6,589 | +1,206 | 28/18 | 1/143 |
| 613 | ファンキージャグ2 | 7,244 | +2,526 | 43/9 | 1/139 |
| 619 | マイジャグⅤ | 8,476 | +3,040 | 44/30 | 1/115 |
| 621 | ファンキージャグ2 | 7,273 | +1,864 | 31/34 | 1/112 |
| 622 | ファンキージャグ2 | 6,283 | +10 | 24/17 | 1/153 |
| 623 | ファンキージャグ2 | 7,768 | +1,561 | 35/22 | 1/136 |
| 624 | ファンキージャグ2 | 7,583 | +838 | 28/28 | 1/135 |
| 625 | ファンキージャグ2 | 6,269 | +2,006 | 34/13 | 1/133 |
| 627 | アイムジャグラー | 6,061 | +2,340 | 32/16 | 1/126 |
| 631 | アイムジャグラー | 4,907 | +1,738 | 23/20 | 1/114 |
| 632 | アイムジャグラー | 4,454 | +332 | 18/12 | 1/148 |
| 633 | アイムジャグラー | 4,152 | +1,087 | 15/22 | 1/112 |
| 634 | アイムジャグラー | 4,213 | +1,060 | 19/12 | 1/136 |
| 636 | アイムジャグラー | 4,809 | +359 | 21/11 | 1/150 |
| 648 | アイムジャグラー | 5,190 | +2,359 | 24/24 | 1/108 |
| 649 | ハッピージャグVⅢ | 8,408 | +899 | 31/38 | 1/122 |
| 653 | ハッピージャグVⅢ | 6,447 | +884 | 25/27 | 1/124 |
| 655 | ネオアイムジャグラー | 8,221 | +4,178 | 40/36 | 1/108 |
| 659 | ネオアイムジャグラー | 4,661 | +352 | 17/17 | 1/137 |
| 660 | ジャグラーガールズ | 6,363 | -738 | 20/23 | 1/148 |
| 661 | ジャグラーガールズ | 9,054 | +3,786 | 44/40 | 1/108 |
| 663 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,019 | +610 | 32/26 | 1/138 |
| 664 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,480 | +810 | 31/28 | 1/127 |
| 665 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,629 | +1,149 | 26/18 | 1/128 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 494 | ゴージャグ3 | 8,306 | +3,953 | 43/34 | 1/108 |
| 495 | ゴージャグ3 | 7,704 | +848 | 36/19 | 1/140 |
| 496 | ゴージャグ3 | 4,868 | -1,020 | 14/19 | 1/148 |
| 497 | ゴージャグ3 | 5,827 | +1,318 | 20/33 | 1/110 |
| 498 | ゴージャグ3 | 4,525 | +511 | 22/9 | 1/146 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
