4月11日(土)
ベラジオPlus鶴見店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:25人
→ジャグラー総台数:63台
→ジャグラー調査対象台:26台
→調査対象比率:41.3%
→調査対象台の平均差枚数:+52枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 605 | マイジャグⅤ | 2,308 | -209 | 9/5 | 1/165 |
| 607 | マイジャグⅤ | 3,565 | +411 | 15/10 | 1/143 |
| 610 | マイジャグⅤ | 5,708 | +822 | 24/17 | 1/139 |
| 613 | マイジャグⅤ | 1,816 | -1,438 | 1/4 | 1/363 |
| 618 | マイジャグⅤ | 2,052 | -904 | 2/8 | 1/205 |
| 621 | マイジャグⅤ | 2,660 | +278 | 12/5 | 1/156 |
| 622 | マイジャグⅤ | 5,151 | -305 | 18/16 | 1/152 |
| 625 | マイジャグⅤ | 5,161 | +507 | 22/12 | 1/152 |
| 628 | マイジャグⅤ | 4,772 | +1,089 | 22/13 | 1/136 |
| 630 | マイジャグⅤ | 6,862 | +1,891 | 32/22 | 1/127 |
| 635 | マイジャグⅤ | 818 | -349 | 2/- | 1/409 |
| 636 | マイジャグⅤ | 673 | -297 | 1/- | 1/673 |
| 651 | ネオアイムジャグラー | 681 | -209 | 2/- | 1/341 |
| 653 | ネオアイムジャグラー | 2,736 | +1,585 | 15/10 | 1/109 |
| 661 | ゴージャグ3 | 4,570 | -205 | 14/17 | 1/147 |
| 678 | ファンキージャグ2 | 3,098 | -741 | 8/10 | 1/172 |
| 680 | ファンキージャグ2 | 634 | -312 | 1/2 | 1/211 |
| 681 | ファンキージャグ2 | 867 | +124 | 4/- | 1/217 |
| 685 | ファンキージャグ2 | 639 | +115 | 2/2 | 1/160 |
| 686 | ファンキージャグ2 | 4,210 | -294 | 14/16 | 1/140 |
| 688 | ファンキージャグ2 | 5,575 | +814 | 25/13 | 1/147 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 670 | ミスタージャグラー | 299 | -164 | -/1 | 1/299 |
| 671 | ミスタージャグラー | 4,160 | -861 | 9/19 | 1/149 |
| 672 | ミスタージャグラー | 537 | -131 | 1/1 | 1/269 |
| 673 | ミスタージャグラー | 4,058 | +510 | 16/11 | 1/150 |
| 675 | ジャグラーガールズ | 3,120 | -367 | 10/9 | 1/164 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
