3月20日(金)
ビッグアップル.加古川店 (兵庫県)
【サイクロン虹取材】
→朝イチ人数:1002人
→20スロ総台数:424台
→調査対象台:87台
→調査対象比率:20.5%
→調査対象台の平均差枚数:+2,259枚
注目箇所❶
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1432 | 東京喰種 | 9,213 | +2,786 | -/31 | 1/297 |
| 1433 | 東京喰種 | 7,423 | +2,275 | -/25 | 1/297 |
| 1434 | 東京喰種 | 9,283 | -3,761 | -/33 | 1/281 |
| 1435 | 東京喰種 | 9,067 | +5,514 | -/22 | 1/412 |
| 1436 | 東京喰種 | 9,037 | +3,168 | -/27 | 1/335 |
| 1437 | 東京喰種 | 8,983 | +8,707 | -/15 | 1/599 |
| 1438 | 東京喰種 | 8,895 | +2,228 | -/33 | 1/270 |
| 1439 | 東京喰種 | 8,226 | -1,891 | -/24 | 1/343 |
| 1440 | 東京喰種 | 8,131 | +2,731 | -/26 | 1/313 |
| 1441 | 東京喰種 | 8,071 | +3,144 | -/26 | 1/310 |
| 1442 | 東京喰種 | 8,949 | +597 | -/32 | 1/280 |
| 1443 | 東京喰種 | 9,161 | +9,872 | -/23 | 1/398 |
| 1444 | 東京喰種 | 8,669 | -4,904 | -/35 | 1/248 |
| 1445 | 東京喰種 | 9,463 | +1,754 | -/24 | 1/394 |
| 1446 | 東京喰種 | 8,691 | -4,991 | -/26 | 1/334 |
| 1447 | 東京喰種 | 9,398 | +3,517 | -/30 | 1/313 |
| 1448 | 東京喰種 | 9,230 | +10,658 | -/24 | 1/385 |
注目箇所❷
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | LBヱヴァ約束の扉 | 8,565 | +641 | 25/24 | 1/175 |
| 1080 | Lディスクアップ | 8,065 | -837 | 21/26 | 1/172 |
| 1081 | LBサンダーV | 8,197 | +2,066 | 28/32 | 1/137 |
| 1092 | Lハナビ | 4,411 | -1,053 | 11/17 | 1/158 |
| 1097 | スーパーブラックジャック | 9,838 | +9,235 | -/10 | 1/984 |
| 1101 | スマスロ化物語 | 8,895 | +1,005 | -/22 | 1/404 |
| 1111 | マギレコ | 8,930 | +4,228 | 29/- | 1/308 |
| 1112 | 東京リベンジャーズ | 9,830 | +12,021 | -/10 | 1/983 |
| 1171 | かぐや様は告らせたい | 7,696 | +7,153 | 58/13 | 1/108 |
| 1177 | スマスロ秘宝伝 | 5,888 | +4,655 | 38/25 | 1/93 |
| 1181 | モンハンライズ | 8,686 | +10,990 | -/21 | 1/414 |
| 1191 | ゴッドイーター | 8,392 | -212 | -/13 | 1/646 |
| 1200 | L無職転生 | 8,288 | +1,165 | -/38 | 1/218 |
| 1201 | L攻殻機動隊 | 8,416 | +2,012 | -/28 | 1/301 |
| 1221 | L炎炎ノ消防隊2 | 9,083 | +2,487 | -/20 | 1/454 |
| 1231 | ヴァルヴレイヴ2 | 7,996 | -3,225 | 57/8 | 1/123 |
| 1236 | ヴァルヴレイヴ2 | 6,914 | -896 | 63/5 | 1/102 |
| 1241 | ヴァルヴレイヴ2 | 7,362 | -2,248 | 41/5 | 1/160 |
| 1251 | L主役は銭形5 | 7,727 | +11,080 | -/14 | 1/552 |
| 1260 | いざ!番長 | 7,734 | -908 | -/23 | 1/336 |
| 1261 | 吉宗 | 4,378 | +750 | 10/6 | 1/274 |
| 1265 | チバリヨ2 | 3,907 | +4,591 | 43/17 | 1/65 |
| 1271 | 沖ドキ!GOLD | 2,819 | +5,456 | 40/14 | 1/52 |
| 1279 | 沖ドキ!BLACK | 3,727 | +3,415 | 35/22 | 1/65 |
| 1280 | 沖ドキDUOアンコール | 2,875 | +2,668 | 36/11 | 1/61 |
| 1292 | モンキーV | 6,573 | -2,309 | -/16 | 1/411 |
| 1301 | モンキーV | 9,057 | +2,256 | -/21 | 1/431 |
| 1311 | スマスロ新鬼武者3 | 9,807 | -1,960 | -/21 | 1/467 |
| 1321 | ゴージャグ3 | 8,421 | +1,278 | 34/33 | 1/126 |
| 1326 | ゴージャグ3 | 6,529 | -213 | 25/21 | 1/142 |
| 1331 | ファンキージャグ2 | 8,384 | +4,841 | 49/31 | 1/105 |
| 1341 | ネオアイムジャグラー | 8,913 | +3,047 | 38/33 | 1/126 |
| 1356 | ネオアイムジャグラー | 6,859 | +2,806 | 37/16 | 1/129 |
| 1361 | ネオアイムジャグラー | 8,768 | +767 | 30/37 | 1/131 |
| 1371 | スマスロ鉄拳6 | 5,138 | -101 | 31/30 | 1/84 |
| 1381 | スマスロ北斗 | 6,280 | +2,165 | 80/25 | 1/60 |
| 1391 | ネオアイムジャグラー | 7,584 | +2,267 | 30/36 | 1/115 |
| 1401 | ネオアイムジャグラー | 7,902 | +366 | 25/37 | 1/127 |
| 1415 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,862 | +3,420 | 43/26 | 1/114 |
| 1421 | マイジャグⅤ | 8,495 | +271 | 29/32 | 1/139 |
| 1426 | マイジャグⅤ | 9,087 | +2,417 | 45/27 | 1/126 |
| 1431 | マイジャグⅤ | 9,153 | +2,636 | 37/41 | 1/117 |
| 1451 | L北斗の拳転生2 | 9,655 | +2,250 | -/22 | 1/439 |
| 1461 | L北斗の拳転生2 | 9,799 | +4,320 | -/23 | 1/426 |
| 1471 | マイジャグⅤ | 8,867 | +5,246 | 52/33 | 1/104 |
| 1481 | マイジャグⅤ | 8,860 | +3,435 | 44/31 | 1/118 |
| 1491 | マイジャグⅤ | 7,972 | +1,457 | 35/25 | 1/133 |
| 1541 | スマスロカバネリ | 9,126 | +8,036 | -/19 | 1/480 |
| 1545 | スマスロカバネリ | 10,040 | +2,426 | -/21 | 1/478 |
| 1551 | スマスロカバネリ | 8,449 | -1,135 | -/26 | 1/325 |
| 1555 | スマスロカバネリ | 8,468 | +1,939 | -/20 | 1/423 |
注目箇所❸
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | ジャグラーガールズ | 9,133 | +1,011 | 41/28 | 1/132 |
| 1337 | ジャグラーガールズ | 7,541 | +430 | 30/21 | 1/148 |
| 1338 | ジャグラーガールズ | 8,756 | -352 | 30/27 | 1/154 |
| 1339 | ジャグラーガールズ | 8,078 | +2,802 | 43/23 | 1/122 |
| 1340 | ジャグラーガールズ | 9,603 | +2,870 | 47/33 | 1/120 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1410 | ミスタージャグラー | 8,555 | +5,188 | 53/25 | 1/110 |
| 1411 | ミスタージャグラー | 8,140 | +2,458 | 31/39 | 1/116 |
| 1412 | ミスタージャグラー | 8,851 | +2,437 | 31/47 | 1/113 |
| 1413 | ミスタージャグラー | 8,356 | +2,556 | 36/34 | 1/119 |
注目箇所❹
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | LBクレアの秘宝伝 | 7,593 | +2,450 | 28/31 | 1/129 |
| 1007 | LBシェイク | 7,681 | +2,742 | 26/22 | 1/160 |
| 1011 | Lうみねこ2 | 8,234 | +2,442 | 23/27 | 1/165 |
| 1013 | L不二子BT | 7,545 | +1,130 | 54/29 | 1/91 |
| 1016 | レヴュースタァライト | 6,646 | +3,065 | 30/- | 1/222 |
| 1021 | プリズムナナ | 4,320 | +477 | 32/16 | 1/90 |
| 1071 | わたしの幸せな結婚 | 7,030 | -1,412 | 28/- | 1/251 |
| 1185 | アズールレーン | 8,043 | +1,863 | -/33 | 1/244 |
| 1186 | アズールレーン | 6,882 | -4,249 | -/32 | 1/215 |
| 1187 | アズールレーン | 7,193 | -937 | -/27 | 1/266 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
