2026.2月25日(水)結果

2月25日(水)
マルハン梅田店 (大阪府)

【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:109人
→ジャグラー総台数:111台
→ジャグラー調査対象台:45台
→調査対象比率:40.5%
→調査対象台の平均差枚数:+875枚

調査箇所①単品ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
728 ファンキージャグ2 8,025 +1,699 35/26 1/132
731 ファンキージャグ2 5,336 +47 20/16 1/148
732 ファンキージャグ2 5,770 +992 28/13 1/141
735 ミスタージャグラー 8,892 +513 36/28 1/139
738 ミスタージャグラー 7,879 +460 33/23 1/141
741 ハッピージャグVⅢ 5,900 +794 23/23 1/128
745 ウルトラミラクルジャグラー 6,888 +161 25/23 1/144
747 ウルトラミラクルジャグラー 6,217 -246 24/14 1/164
753 ジャグラーガールズ 7,355 -941 24/23 1/156
754 ジャグラーガールズ 8,612 +2,898 43/26 1/125
755 ジャグラーガールズ 4,558 +134 19/10 1/157
756 ジャグラーガールズ 7,220 +1,456 32/26 1/124
762 ファンキージャグ2 6,130 +1,838 30/19 1/125
767 マイジャグⅤ 7,789 +2,799 39/24 1/124
770 マイジャグⅤ 5,200 +331 22/13 1/149
771 マイジャグⅤ 6,953 +1,520 35/10 1/155
772 マイジャグⅤ 8,172 +1,273 32/29 1/134
773 マイジャグⅤ 7,921 +1,149 35/25 1/132
774 マイジャグⅤ 5,319 +868 23/21 1/121
775 マイジャグⅤ 6,436 -337 25/20 1/143
777 マイジャグⅤ 6,349 +338 24/19 1/148
779 マイジャグⅤ 8,220 +327 34/22 1/147
780 マイジャグⅤ 7,273 +2,834 36/23 1/123
783 マイジャグⅤ 7,291 +652 32/18 1/146
788 ネオアイムジャグラー 6,926 +1,366 31/21 1/133
801 ネオアイムジャグラー 6,855 +223 25/25 1/137
803 ネオアイムジャグラー 5,221 +1,308 26/10 1/145
805 ネオアイムジャグラー 7,438 -432 22/23 1/165
810 ネオアイムジャグラー 5,765 +2,613 35/7 1/137
816 ゴージャグ3 6,647 -1,279 20/22 1/158
817 ゴージャグ3 6,073 +860 30/16 1/132
821 ゴージャグ3 7,333 +964 33/24 1/129
822 ゴージャグ3 8,429 +2,516 47/21 1/124
824 ゴージャグ3 7,815 +802 33/28 1/128
827 ゴージャグ3 6,664 +1,255 34/18 1/128
829 ゴージャグ3 5,721 +161 23/17 1/143
832 ゴージャグ3 3,276 +44 12/16 1/117
834 ゴージャグ3 7,563 +3,521 43/26 1/110
836 ゴージャグ3 7,241 +397 30/22 1/139
調査箇所②5台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
793 ネオアイムジャグラー 5,660 +590 24/15 1/145
794 ネオアイムジャグラー 5,407 +3,042 33/11 1/123
795 ネオアイムジャグラー 8,426 +1,937 37/31 1/124
796 ネオアイムジャグラー 5,532 -913 17/19 1/154
797 ネオアイムジャグラー 3,239 -1,503 8/5 1/249
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
798 ネオアイムジャグラー 6,670 +325 26/22 1/139

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。