2月7日(土)
123緑橋店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:75人
→ジャグラー総台数:95台
→ジャグラー調査対象台:47台
→調査対象比率:49.5%
→調査対象台の平均差枚数:+722枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 490 | アイムジャグラー | 7,181 | +1,895 | 31/28 | 1/122 |
| 491 | アイムジャグラー | 3,224 | +576 | 14/1 | 1/215 |
| 492 | ゴージャグ3 | 7,336 | +1,705 | 32/27 | 1/124 |
| 494 | ゴージャグ3 | 5,355 | +399 | 20/22 | 1/128 |
| 497 | ゴージャグ3 | 7,532 | +2,455 | 39/30 | 1/109 |
| 498 | ゴージャグ3 | 4,732 | +1,005 | 26/11 | 1/128 |
| 499 | ゴージャグ3 | 8,483 | -48 | 29/36 | 1/131 |
| 501 | ゴージャグ3 | 4,382 | +98 | 17/14 | 1/141 |
| 504 | ゴージャグ3 | 7,822 | +1,890 | 34/35 | 1/113 |
| 505 | ゴージャグ3 | 5,380 | -5 | 21/17 | 1/142 |
| 507 | ゴージャグ3 | 6,762 | +219 | 23/28 | 1/133 |
| 509 | ゴージャグ3 | 6,237 | +953 | 28/18 | 1/136 |
| 586 | マイジャグⅤ | 4,814 | -563 | 16/14 | 1/160 |
| 587 | マイジャグⅤ | 5,593 | -910 | 15/20 | 1/160 |
| 588 | マイジャグⅤ | 5,806 | +1,857 | 30/15 | 1/129 |
| 590 | マイジャグⅤ | 7,092 | +2,025 | 34/19 | 1/134 |
| 601 | ファンキージャグ2 | 3,769 | -707 | 12/8 | 1/188 |
| 602 | ファンキージャグ2 | 6,457 | +145 | 24/23 | 1/137 |
| 603 | ファンキージャグ2 | 2,135 | +32 | 10/3 | 1/164 |
| 604 | ファンキージャグ2 | 7,192 | +1,440 | 31/26 | 1/126 |
| 605 | ファンキージャグ2 | 837 | -489 | 2/1 | 1/279 |
| 606 | マイジャグⅤ | 7,426 | +1,941 | 30/32 | 1/120 |
| 608 | マイジャグⅤ | 6,064 | -45 | 21/22 | 1/141 |
| 612 | ファンキージャグ2 | 4,034 | +2,012 | 25/7 | 1/126 |
| 614 | ファンキージャグ2 | 7,499 | +2,021 | 33/28 | 1/123 |
| 621 | ファンキージャグ2 | 5,287 | -203 | 18/15 | 1/160 |
| 625 | ファンキージャグ2 | 6,886 | +1,599 | 31/23 | 1/128 |
| 628 | アイムジャグラー | 2,674 | -544 | 8/8 | 1/167 |
| 629 | アイムジャグラー | 7,001 | +2,732 | 34/32 | 1/106 |
| 630 | アイムジャグラー | 983 | -272 | 3/- | 1/328 |
| 631 | アイムジャグラー | 4,333 | -928 | 12/14 | 1/167 |
| 633 | アイムジャグラー | 6,261 | +2,225 | 31/23 | 1/116 |
| 634 | アイムジャグラー | 7,993 | +2,888 | 36/35 | 1/113 |
| 635 | アイムジャグラー | 825 | -156 | 3/1 | 1/206 |
| 636 | アイムジャグラー | 1,165 | +209 | 6/- | 1/194 |
| 650 | ハッピージャグVⅢ | 6,811 | +681 | 25/27 | 1/131 |
| 653 | ハッピージャグVⅢ | 2,786 | -764 | 7/6 | 1/214 |
| 654 | ネオアイムジャグラー | 1,792 | -255 | 6/4 | 1/179 |
| 660 | ジャグラーガールズ | 3,005 | -24 | 13/5 | 1/167 |
| 661 | ジャグラーガールズ | 6,092 | +152 | 21/20 | 1/149 |
| 665 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,910 | +674 | 14/11 | 1/116 |
| 666 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,221 | 0 | 10/4 | 1/230 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 616 | マイジャグⅤ | 8,467 | +2,762 | 37/34 | 1/119 |
| 617 | マイジャグⅤ | 8,687 | +2,111 | 37/36 | 1/119 |
| 618 | マイジャグⅤ | 5,909 | +302 | 21/23 | 1/134 |
| 619 | マイジャグⅤ | 6,022 | -87 | 20/22 | 1/143 |
| 620 | マイジャグⅤ | 6,424 | +200 | 25/22 | 1/137 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
