2026.2月5日(木)結果

2月5日(木)
スーパーホール (大阪府)

【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:339人
→ジャグラー総台数:128台
→ジャグラー調査対象台:53台
→調査対象比率:41.4%
→調査対象台の平均差枚数:+686枚

調査箇所①単品ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1008 ゴージャグ3 6,979 +646 31/22 1/132
1009 ゴージャグ3 8,702 +1,939 38/35 1/119
1010 ゴージャグ3 8,654 +2,775 44/31 1/115
1013 ミスタージャグラー 9,070 +1,810 37/37 1/123
1014 ウルトラミラクルジャグラー 4,851 +1,845 24/17 1/118
1016 ゴージャグ3 5,581 +1,560 27/22 1/114
1018 ゴージャグ3 9,499 +3,026 46/35 1/117
1020 ゴージャグ3 4,416 +891 20/18 1/116
1023 マイジャグⅤ 5,716 -773 16/18 1/168
1028 マイジャグⅤ 9,163 +72 29/33 1/148
1030 マイジャグⅤ 8,632 +932 34/27 1/142
1040 ファンキージャグ2 7,382 +4,443 46/20 1/112
1043 ジャグラーガールズ 5,900 -389 16/27 1/137
1044 ジャグラーガールズ 8,403 +1,274 35/28 1/133
1045 アイムジャグラー 7,881 -1,120 20/31 1/155
1046 アイムジャグラー 9,544 -1,682 26/40 1/145
1047 アイムジャグラー 4,760 -1,741 10/16 1/183
1048 ファンキージャグ2 3,988 -1,438 10/11 1/190
1050 ファンキージャグ2 3,397 +1,381 19/8 1/126
1056 マイジャグⅤ 8,500 +27 28/34 1/137
1064 マイジャグⅤ 7,451 -149 25/21 1/162
1065 マイジャグⅤ 8,439 +1,449 33/33 1/128
1067 マイジャグⅤ 1,354 -436 4/2 1/226
1068 マイジャグⅤ 2,229 -129 8/5 1/171
1074 ファンキージャグ2 9,061 +1,054 30/37 1/135
1076 ファンキージャグ2 2,988 -154 12/4 1/187
1079 ファンキージャグ2 9,618 -1,316 26/37 1/153
1083 アイムジャグラー 7,805 +1,138 30/32 1/126
1084 ジャグラーガールズ 3,413 +609 14/14 1/122
1085 ジャグラーガールズ 7,581 +306 29/24 1/143
1087 ハッピージャグVⅢ 5,865 -309 19/20 1/150
1088 ネオアイムジャグラー 5,591 +2,553 24/29 1/105
1090 ネオアイムジャグラー 1,755 +129 7/4 1/160
1091 ネオアイムジャグラー 7,653 +2,167 32/34 1/116
1094 ネオアイムジャグラー 1,992 +1,652 14/5 1/105
1096 ネオアイムジャグラー 8,402 +2,026 38/28 1/127
1097 ネオアイムジャグラー 1,711 -781 4/4 1/214
1105 マイジャグⅤ 8,160 +440 32/27 1/138
1108 マイジャグⅤ 8,163 -923 22/30 1/157
1109 マイジャグⅤ 7,631 +549 27/26 1/144
1110 マイジャグⅤ 7,473 +1,300 32/23 1/136
1112 マイジャグⅤ 8,928 +2,873 41/32 1/122
1116 ネオアイムジャグラー 5,538 +130 21/15 1/154
1117 ネオアイムジャグラー 5,253 +1,239 25/14 1/135
1123 ネオアイムジャグラー 798 -747 -/1 1/798
1124 ネオアイムジャグラー 4,246 -1,073 12/11 1/185
1126 ネオアイムジャグラー 6,825 +2,646 34/20 1/126
1128 ハッピージャグVⅢ 3,062 +793 14/11 1/122
調査箇所②5台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1001 ゴージャグ3 7,958 +506 30/28 1/137
1002 ゴージャグ3 8,217 +2,590 35/40 1/110
1003 ゴージャグ3 1,232 -628 3/1 1/308
1004 ゴージャグ3 5,019 +674 22/19 1/122
1005 ゴージャグ3 7,902 +715 32/30 1/127

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。