2026.2月2日(月)結果【★5】

2月2日(月)
スーパーホール (大阪府)

【ゴールドサイクロン取材】
→朝イチ人数:500人
→20スロ総台数:638台
→調査対象台:72台
→調査対象比率:11.3%
→調査対象台の平均アウト:21,883枚
→調査対象台の平均差枚数:+2,279枚

評価
調査箇所:3台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
2083 L炎炎ノ消防隊2 9,731 +7,551 -/18 1/541
2084 L炎炎ノ消防隊2 8,855 +3,002 -/18 1/492
2085 L範馬刃牙 8,563 -1,574 -/9 1/951
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
2091 ゴブスレ2 8,925 +2,262 -/-
2092 ゴブスレ2 9,920 +347 -/-
2093 L ToLOVEる 6,446 +10,213 72/- 1/90
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
2129 ゾンビランドサガ 4,969 -1,426 41/- 1/121
2130 ゾンビランドサガ 5,398 +6,230 92/- 1/59
2131 スーパーブラックジャック 6,858 +2,405 -/6 1/1143
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
2156 デビルメイクライ5 7,850 +3,294 -/21 1/374
2157 デビルメイクライ5 8,132 +6,846 -/24 1/339
2158 デビルメイクライ5 8,186 +11,828 -/13 1/630
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
2236 ヴァルヴレイヴ 4,073 -4,752 4/1 1/815
2237 ヴァルヴレイヴ 7,438 +4,351 88/10 1/76
2238 ヴァルヴレイヴ 2,429 -1,320 16/2 1/135
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
2391 スマスロ新鬼武者3 7,021 +3,498 -/24 1/293
2392 スマスロ新鬼武者3 8,988 +2,583 -/18 1/499
2393 スマスロ新鬼武者3 8,155 +7,827 -/23 1/355
調査箇所:6台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1019 ゴージャグ3 6,823 +685 27/27 1/126
1020 ゴージャグ3 7,808 +2,475 41/19 1/130
1021 ゴージャグ3 6,772 +891 24/32 1/121
1022 マイジャグⅤ 9,141 +2,003 40/34 1/124
1023 マイジャグⅤ 6,819 +3,687 38/26 1/107
1024 マイジャグⅤ 7,780 +2,938 37/31 1/114
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1079 ファンキージャグ2 2,339 +309 11/5 1/146
1080 ファンキージャグ2 7,410 +679 28/28 1/132
1081 アイムジャグラー 8,241 +2,848 37/37 1/111
1082 アイムジャグラー 7,197 +3,007 34/32 1/109
1083 アイムジャグラー 4,671 -856 14/12 1/180
1084 ジャグラーガールズ 6,653 +3,549 36/30 1/101
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1122 ネオアイムジャグラー 8,167 +1,871 35/28 1/130
1123 ネオアイムジャグラー 2,132 -138 7/6 1/164
1124 ネオアイムジャグラー 6,245 -1,016 18/20 1/164
1125 ネオアイムジャグラー 3,766 +1,700 18/19 1/102
1126 ネオアイムジャグラー 5,722 +2,192 26/21 1/122
1127 ハッピージャグVⅢ 8,243 +2,403 39/26 1/127
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
2048 からくりサーカス 8,830 -1,128 -/20 1/442
2049 からくりサーカス 8,431 +6,207 -/18 1/468
2050 からくりサーカス 7,839 +2,136 -/15 1/523
2051 からくりサーカス 8,983 +1,428 -/23 1/391
2052 からくりサーカス 9,307 +6,987 -/17 1/547
2053 からくりサーカス 8,203 -6,406 -/19 1/432
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
2268 ヴァルヴレイヴ2 7,015 +1,837 80/8 1/80
2269 ヴァルヴレイヴ2 7,364 -931 41/3 1/167
2270 ヴァルヴレイヴ2 4,984 -4,183 14/2 1/312
2271 ヴァルヴレイヴ2 8,141 -2,026 51/10 1/133
2272 ヴァルヴレイヴ2 7,242 +11,723 106/9 1/63
2273 ヴァルヴレイヴ2 7,470 -3,229 34/5 1/192
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
2283 ヴァルヴレイヴ 1,962 -689 6/2 1/245
2284 ヴァルヴレイヴ 6,252 -2,442 34/3 1/169
2285 ヴァルヴレイヴ 6,675 +11,249 79/5 1/79
2286 ヴァルヴレイヴ 6,851 +4,304 69/2 1/96
2287 ヴァルヴレイヴ 7,519 +501 49/3 1/145
2288 ヴァルヴレイヴ 7,628 -3,984 28/3 1/246
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
2356 Re:ゼロ season2 8,788 -1,266 -/1 1/8788
2357 Re:ゼロ season2 9,200 +7,682 -/7 1/1314
2358 Re:ゼロ season2 5,728 +17,411 -/14 1/409
2359 Re:ゼロ season2 9,606 -3,092 -/-
2360 マギレコ 9,276 +3,453 26/- 1/357
2361 マギレコ 2,694 +191 7/- 1/385
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
2459 Lストブラ 9,793 +5,212 -/154 1/64
2460 レヴュースタァライト 7,036 +4,650 40/- 1/176
2461 一方通行 8,759 +1,751 58/- 1/151
2462 Lハナビ 8,825 -949 22/38 1/147
2463 ギルティクラウン2 8,120 +1,356 22/- 1/369
2464 Sister Quest 8,049 -1,085 -/20 1/402
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
2498 L攻殻機動隊 8,826 -423 -/26 1/339
2499 L攻殻機動隊 8,776 +3,017 -/20 1/439
2500 L攻殻機動隊 8,951 +5,854 -/20 1/448
2501 L攻殻機動隊 7,474 +1,275 -/19 1/393
2502 L攻殻機動隊 8,352 -755 -/19 1/440
2503 L攻殻機動隊 8,377 +6,034 -/17 1/493

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。