1月16日(金)
マルハンメガシティ羽曳野 (大阪府)
【サイクロン紫取材】
→朝イチ人数:180人
→ジャグラー総台数:131台
→ジャグラー調査対象台:52台
→調査対象比率:39.7%
→調査対象台の平均差枚数:+892枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 823 | ネオアイムジャグラー | 5,209 | -376 | 16/20 | 1/145 |
| 827 | ネオアイムジャグラー | 8,277 | +45 | 27/31 | 1/143 |
| 829 | ネオアイムジャグラー | 9,319 | +3,391 | 44/31 | 1/124 |
| 832 | ネオアイムジャグラー | 6,395 | +3,047 | 38/13 | 1/125 |
| 841 | ネオアイムジャグラー | 3,575 | +786 | 17/8 | 1/143 |
| 842 | ネオアイムジャグラー | 6,906 | +1,964 | 32/24 | 1/123 |
| 854 | ネオアイムジャグラー | 3,073 | +1,537 | 17/9 | 1/118 |
| 856 | ネオアイムジャグラー | 3,888 | +1,797 | 21/10 | 1/125 |
| 857 | ネオアイムジャグラー | 4,362 | +1,463 | 22/15 | 1/118 |
| 998 | マイジャグⅤ | 8,293 | +2,595 | 39/30 | 1/120 |
| 1000 | マイジャグⅤ | 4,434 | -60 | 14/19 | 1/134 |
| 1001 | マイジャグⅤ | 8,564 | +4,031 | 35/51 | 1/100 |
| 1003 | マイジャグⅤ | 4,313 | +1,317 | 24/8 | 1/135 |
| 1004 | マイジャグⅤ | 8,455 | +4,443 | 44/32 | 1/111 |
| 1007 | マイジャグⅤ | 7,762 | +2,148 | 34/27 | 1/127 |
| 1010 | マイジャグⅤ | 6,609 | +372 | 25/23 | 1/138 |
| 1011 | マイジャグⅤ | 7,798 | +3,239 | 38/32 | 1/111 |
| 1014 | マイジャグⅤ | 7,233 | -399 | 26/24 | 1/145 |
| 1017 | マイジャグⅤ | 7,390 | -1,272 | 18/29 | 1/157 |
| 1020 | マイジャグⅤ | 6,424 | +1,049 | 30/17 | 1/137 |
| 1023 | マイジャグⅤ | 8,905 | +1,846 | 38/30 | 1/131 |
| 1024 | ゴージャグ3 | 8,751 | +3,406 | 42/40 | 1/107 |
| 1030 | ゴージャグ3 | 2,874 | +133 | 12/9 | 1/137 |
| 1031 | ゴージャグ3 | 4,009 | +560 | 18/12 | 1/134 |
| 1032 | ゴージャグ3 | 3,331 | -1,877 | 5/12 | 1/196 |
| 1036 | ゴージャグ3 | 3,029 | -968 | 8/7 | 1/202 |
| 1037 | ゴージャグ3 | 5,758 | +29 | 24/16 | 1/144 |
| 1040 | ゴージャグ3 | 3,114 | -902 | 6/15 | 1/148 |
| 1041 | ゴージャグ3 | 6,466 | +1,349 | 26/33 | 1/110 |
| 1046 | ゴージャグ3 | 5,807 | +1,348 | 30/16 | 1/126 |
| 1048 | アイムジャグラー | 4,968 | +882 | 21/17 | 1/131 |
| 1050 | アイムジャグラー | 5,034 | -1,096 | 16/11 | 1/186 |
| 1051 | アイムジャグラー | 2,931 | -361 | 10/6 | 1/183 |
| 1052 | アイムジャグラー | 6,337 | -445 | 18/21 | 1/162 |
| 1054 | ハッピージャグVⅢ | 2,628 | +206 | 10/9 | 1/138 |
| 1055 | ハッピージャグVⅢ | 3,002 | -746 | 8/10 | 1/167 |
| 1056 | ハッピージャグVⅢ | 4,902 | -1,087 | 12/18 | 1/163 |
| 1060 | ハッピージャグVⅢ | 1,067 | -106 | 4/2 | 1/178 |
| 1066 | ファンキージャグ2 | 6,383 | +1,325 | 30/19 | 1/130 |
| 1067 | ファンキージャグ2 | 3,090 | +1,125 | 14/11 | 1/124 |
| 1073 | アイムジャグラー | 4,405 | +104 | 15/17 | 1/138 |
| 1080 | ネオアイムジャグラー | 4,733 | +2,870 | 26/20 | 1/103 |
| 1081 | ネオアイムジャグラー | 3,956 | +2,004 | 18/22 | 1/99 |
| 1083 | ネオアイムジャグラー | 1,160 | -904 | 1/3 | 1/290 |
| 1085 | ネオアイムジャグラー | 3,154 | +637 | 15/9 | 1/131 |
| 1086 | ネオアイムジャグラー | 6,694 | +3,521 | 35/23 | 1/115 |
| 1087 | ネオアイムジャグラー | 2,442 | -386 | 7/7 | 1/174 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | アイムジャグラー | 4,794 | +1,223 | 23/16 | 1/123 |
| 1075 | アイムジャグラー | 6,420 | +1,987 | 28/28 | 1/115 |
| 1076 | ネオアイムジャグラー | 5,116 | -603 | 14/18 | 1/160 |
| 1077 | ネオアイムジャグラー | 3,412 | +378 | 13/10 | 1/148 |
| 1078 | ネオアイムジャグラー | 2,699 | -204 | 7/10 | 1/159 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
