1月15日(木)
マルハン梅田店 (大阪府)
【サイクロン紫取材】
→朝イチ人数:76人
→ジャグラー総台数:111台
→ジャグラー調査対象台:49台
→調査対象比率:44.1%
→調査対象台の平均差枚数:+1,633枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 727 | ファンキージャグ2 | 6,249 | +660 | 24/25 | 1/128 |
| 733 | ミスタージャグラー | 8,101 | +1,477 | 36/20 | 1/145 |
| 735 | ミスタージャグラー | 8,042 | +526 | 30/27 | 1/141 |
| 737 | ミスタージャグラー | 6,915 | +1,915 | 36/20 | 1/123 |
| 739 | ハッピージャグVⅢ | 6,582 | +2,950 | 34/24 | 1/113 |
| 740 | ハッピージャグVⅢ | 6,086 | +470 | 22/21 | 1/142 |
| 746 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,122 | +3,427 | 37/27 | 1/111 |
| 747 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,938 | +2,112 | 31/15 | 1/129 |
| 751 | ネオアイムジャグラー | 8,026 | +2,363 | 38/23 | 1/132 |
| 753 | ジャグラーガールズ | 6,682 | +2,216 | 33/24 | 1/117 |
| 758 | ジャグラーガールズ | 5,084 | +1,942 | 25/20 | 1/113 |
| 760 | ファンキージャグ2 | 4,650 | +1,514 | 22/15 | 1/126 |
| 761 | ファンキージャグ2 | 5,765 | +283 | 21/20 | 1/141 |
| 762 | ファンキージャグ2 | 5,258 | +639 | 23/19 | 1/125 |
| 767 | マイジャグⅤ | 8,627 | +2,975 | 45/25 | 1/123 |
| 768 | マイジャグⅤ | 8,075 | +1,768 | 39/21 | 1/135 |
| 770 | マイジャグⅤ | 7,719 | +2,110 | 35/26 | 1/127 |
| 771 | マイジャグⅤ | 8,302 | +3,196 | 37/37 | 1/112 |
| 779 | マイジャグⅤ | 9,255 | +1,578 | 36/34 | 1/132 |
| 780 | マイジャグⅤ | 7,001 | +2,211 | 37/18 | 1/127 |
| 781 | マイジャグⅤ | 8,385 | +2,344 | 42/16 | 1/145 |
| 782 | マイジャグⅤ | 7,933 | +4,666 | 47/26 | 1/109 |
| 785 | マイジャグⅤ | 8,820 | +5,033 | 48/37 | 1/104 |
| 786 | マイジャグⅤ | 7,520 | +616 | 29/24 | 1/142 |
| 789 | ネオアイムジャグラー | 4,036 | +429 | 19/10 | 1/139 |
| 795 | ネオアイムジャグラー | 8,698 | +1,138 | 34/32 | 1/132 |
| 796 | ネオアイムジャグラー | 8,374 | +3,314 | 40/34 | 1/113 |
| 798 | ネオアイムジャグラー | 7,483 | +803 | 27/27 | 1/139 |
| 800 | ネオアイムジャグラー | 6,629 | +1,660 | 31/19 | 1/133 |
| 802 | ネオアイムジャグラー | 5,762 | +1,886 | 29/13 | 1/137 |
| 805 | ネオアイムジャグラー | 7,568 | +568 | 33/22 | 1/138 |
| 806 | ネオアイムジャグラー | 7,795 | +659 | 26/34 | 1/130 |
| 808 | ネオアイムジャグラー | 7,101 | +2,647 | 34/27 | 1/116 |
| 809 | ネオアイムジャグラー | 6,705 | +1,236 | 24/31 | 1/122 |
| 812 | ゴージャグ3 | 7,630 | +243 | 30/26 | 1/136 |
| 821 | ゴージャグ3 | 7,534 | +3,776 | 39/34 | 1/103 |
| 823 | ゴージャグ3 | 8,481 | +531 | 28/37 | 1/130 |
| 824 | ゴージャグ3 | 3,863 | -86 | 14/13 | 1/143 |
| 826 | ゴージャグ3 | 6,068 | +485 | 29/15 | 1/138 |
| 827 | ゴージャグ3 | 7,223 | -726 | 22/32 | 1/134 |
| 829 | ゴージャグ3 | 7,039 | +2,032 | 35/24 | 1/119 |
| 831 | ゴージャグ3 | 7,658 | +1,510 | 32/35 | 1/114 |
| 835 | ゴージャグ3 | 8,419 | +1,178 | 37/28 | 1/130 |
| 836 | ゴージャグ3 | 6,591 | +1,128 | 28/29 | 1/116 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 814 | ゴージャグ3 | 7,891 | +2,786 | 39/34 | 1/108 |
| 815 | ゴージャグ3 | 5,212 | +96 | 21/15 | 1/145 |
| 816 | ゴージャグ3 | 9,496 | +2,353 | 41/46 | 1/109 |
| 817 | ゴージャグ3 | 6,239 | +83 | 25/21 | 1/136 |
| 818 | ゴージャグ3 | 7,205 | +1,277 | 33/24 | 1/126 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
