1月10日(土)
マルハンメガシティ羽曳野 (大阪府)
【サイクロン紫取材】
→朝イチ人数:309人
→ジャグラー総台数:131台
→ジャグラー調査対象台:54台
→調査対象比率:41.2%
→調査対象台の平均差枚数:+836枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 824 | ネオアイムジャグラー | 3,640 | +343 | 17/5 | 1/165 |
| 825 | ネオアイムジャグラー | 3,516 | +980 | 15/16 | 1/113 |
| 826 | ネオアイムジャグラー | 5,126 | +392 | 24/9 | 1/155 |
| 830 | ネオアイムジャグラー | 4,788 | +1,127 | 21/18 | 1/123 |
| 836 | ネオアイムジャグラー | 6,913 | +1,519 | 31/21 | 1/133 |
| 841 | ネオアイムジャグラー | 6,482 | +294 | 27/16 | 1/151 |
| 844 | ネオアイムジャグラー | 5,553 | +1,078 | 25/14 | 1/142 |
| 851 | ネオアイムジャグラー | 4,298 | +294 | 18/11 | 1/148 |
| 855 | ネオアイムジャグラー | 7,351 | +3,087 | 38/29 | 1/110 |
| 858 | ネオアイムジャグラー | 4,890 | +1,127 | 24/13 | 1/132 |
| 999 | マイジャグⅤ | 7,086 | +1,274 | 32/16 | 1/148 |
| 1000 | マイジャグⅤ | 7,193 | +784 | 25/31 | 1/128 |
| 1004 | マイジャグⅤ | 6,235 | +1,666 | 31/16 | 1/133 |
| 1005 | マイジャグⅤ | 1,445 | -539 | 3/4 | 1/206 |
| 1006 | マイジャグⅤ | 5,663 | +2,107 | 24/15 | 1/145 |
| 1008 | マイジャグⅤ | 2,441 | -784 | 10/- | 1/244 |
| 1011 | マイジャグⅤ | 6,575 | +1,911 | 31/22 | 1/124 |
| 1012 | マイジャグⅤ | 7,158 | +2,303 | 36/24 | 1/119 |
| 1013 | マイジャグⅤ | 6,626 | +2,009 | 30/21 | 1/130 |
| 1014 | マイジャグⅤ | 6,995 | +980 | 30/18 | 1/146 |
| 1020 | マイジャグⅤ | 8,774 | +931 | 33/32 | 1/135 |
| 1021 | マイジャグⅤ | 7,289 | +343 | 26/29 | 1/133 |
| 1026 | ゴージャグ3 | 6,718 | +1,225 | 27/32 | 1/114 |
| 1027 | ゴージャグ3 | 3,467 | +980 | 19/7 | 1/133 |
| 1029 | ゴージャグ3 | 6,524 | +2,205 | 35/21 | 1/117 |
| 1030 | ゴージャグ3 | 3,542 | +245 | 16/9 | 1/142 |
| 1031 | ゴージャグ3 | 8,517 | +931 | 35/33 | 1/125 |
| 1033 | ゴージャグ3 | 6,883 | 0 | 21/36 | 1/121 |
| 1036 | ゴージャグ3 | 7,289 | +1,274 | 33/24 | 1/128 |
| 1039 | ゴージャグ3 | 3,266 | -343 | 10/16 | 1/126 |
| 1043 | ゴージャグ3 | 2,476 | +637 | 11/9 | 1/124 |
| 1046 | ゴージャグ3 | 999 | -637 | 2/1 | 1/333 |
| 1052 | アイムジャグラー | 5,240 | +245 | 23/9 | 1/164 |
| 1053 | ハッピージャグVⅢ | 3,871 | +441 | 17/7 | 1/161 |
| 1055 | ハッピージャグVⅢ | 6,490 | +343 | 26/21 | 1/138 |
| 1057 | ハッピージャグVⅢ | 7,100 | +686 | 31/17 | 1/148 |
| 1060 | ハッピージャグVⅢ | 6,075 | +1,715 | 26/29 | 1/110 |
| 1063 | ファンキージャグ2 | 6,747 | 0 | 30/11 | 1/165 |
| 1067 | ファンキージャグ2 | 4,580 | +931 | 21/13 | 1/135 |
| 1071 | ファンキージャグ2 | 8,417 | +1,862 | 38/24 | 1/136 |
| 1072 | ファンキージャグ2 | 6,798 | +490 | 27/22 | 1/139 |
| 1073 | アイムジャグラー | 2,377 | -392 | 7/6 | 1/183 |
| 1074 | アイムジャグラー | 2,147 | -637 | 5/5 | 1/215 |
| 1075 | アイムジャグラー | 3,286 | +490 | 15/6 | 1/156 |
| 1076 | ネオアイムジャグラー | 2,901 | -441 | 8/9 | 1/171 |
| 1079 | ネオアイムジャグラー | 5,827 | +343 | 19/30 | 1/119 |
| 1082 | ネオアイムジャグラー | 8,021 | +2,156 | 34/34 | 1/118 |
| 1085 | ネオアイムジャグラー | 1,577 | -343 | 5/4 | 1/175 |
| 1086 | ネオアイムジャグラー | 3,751 | +1,225 | 19/11 | 1/125 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | アイムジャグラー | 6,118 | +3,397 | 31/24 | 1/111 |
| 1048 | アイムジャグラー | 8,059 | +2,294 | 31/38 | 1/117 |
| 1049 | アイムジャグラー | 7,066 | -667 | 20/25 | 1/157 |
| 1050 | アイムジャグラー | 7,657 | +1,659 | 28/36 | 1/120 |
| 1051 | アイムジャグラー | 2,887 | -404 | 10/5 | 1/192 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
