12月25日(木)
マルハン梅田店 (大阪府)
【サイクロン紫取材】
→朝イチ人数:121人
→ジャグラー総台数:111台
→ジャグラー調査対象台:49台
→調査対象比率:44.1%
→調査対象台の平均差枚数:+1,069枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 727 | ファンキージャグ2 | 6,751 | +1,393 | 32/17 | 1/138 |
| 730 | ファンキージャグ2 | 6,225 | +1,484 | 28/19 | 1/132 |
| 731 | ファンキージャグ2 | 8,206 | +70 | 31/23 | 1/152 |
| 733 | ミスタージャグラー | 8,171 | +1,341 | 33/30 | 1/130 |
| 736 | ミスタージャグラー | 5,892 | +1,263 | 27/19 | 1/128 |
| 737 | ミスタージャグラー | 8,665 | -622 | 28/28 | 1/155 |
| 742 | ハッピージャグVⅢ | 6,997 | +701 | 28/26 | 1/130 |
| 745 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,080 | +1,019 | 35/24 | 1/137 |
| 750 | ネオアイムジャグラー | 6,016 | +3,701 | 37/17 | 1/111 |
| 751 | ネオアイムジャグラー | 7,399 | -728 | 24/28 | 1/142 |
| 752 | ハッピージャグVⅢ | 7,515 | +2,878 | 38/29 | 1/112 |
| 756 | ジャグラーガールズ | 6,757 | +235 | 28/23 | 1/132 |
| 758 | ジャグラーガールズ | 5,702 | +413 | 24/16 | 1/143 |
| 760 | ファンキージャグ2 | 6,772 | +580 | 28/20 | 1/141 |
| 762 | ファンキージャグ2 | 4,544 | +693 | 20/13 | 1/138 |
| 763 | ファンキージャグ2 | 6,450 | +1,503 | 32/16 | 1/134 |
| 766 | マイジャグⅤ | 8,266 | +1,168 | 34/28 | 1/133 |
| 769 | マイジャグⅤ | 7,387 | +940 | 31/24 | 1/134 |
| 771 | マイジャグⅤ | 6,842 | +1,314 | 29/21 | 1/137 |
| 774 | マイジャグⅤ | 9,021 | +1,623 | 38/30 | 1/133 |
| 777 | マイジャグⅤ | 7,614 | +1,198 | 32/24 | 1/136 |
| 781 | マイジャグⅤ | 8,517 | +961 | 32/28 | 1/142 |
| 784 | マイジャグⅤ | 6,832 | +268 | 26/21 | 1/145 |
| 788 | ネオアイムジャグラー | 6,428 | -928 | 19/24 | 1/149 |
| 789 | ネオアイムジャグラー | 7,325 | +781 | 26/33 | 1/124 |
| 790 | ネオアイムジャグラー | 5,789 | +376 | 23/16 | 1/148 |
| 791 | ネオアイムジャグラー | 7,100 | +1,377 | 28/30 | 1/122 |
| 792 | ネオアイムジャグラー | 7,441 | +373 | 24/35 | 1/126 |
| 797 | ネオアイムジャグラー | 8,267 | +2,902 | 40/27 | 1/123 |
| 799 | ネオアイムジャグラー | 6,090 | +1,778 | 33/12 | 1/135 |
| 800 | ネオアイムジャグラー | 6,396 | +1,878 | 31/19 | 1/128 |
| 802 | ネオアイムジャグラー | 4,866 | +1,736 | 23/20 | 1/113 |
| 806 | ネオアイムジャグラー | 6,920 | +1,372 | 25/35 | 1/115 |
| 811 | ネオアイムジャグラー | 6,387 | +208 | 23/21 | 1/145 |
| 814 | ゴージャグ3 | 8,601 | +3,277 | 45/31 | 1/113 |
| 815 | ゴージャグ3 | 7,298 | +66 | 29/24 | 1/138 |
| 817 | ゴージャグ3 | 2,970 | -341 | 9/14 | 1/129 |
| 821 | ゴージャグ3 | 8,148 | +1,703 | 34/38 | 1/113 |
| 825 | ゴージャグ3 | 8,254 | +1,678 | 35/39 | 1/112 |
| 826 | ゴージャグ3 | 5,844 | -276 | 21/19 | 1/146 |
| 827 | ゴージャグ3 | 6,198 | +516 | 26/17 | 1/144 |
| 828 | ゴージャグ3 | 6,168 | -666 | 20/22 | 1/147 |
| 836 | ゴージャグ3 | 5,438 | +269 | 22/17 | 1/139 |
| 837 | ゴージャグ3 | 5,765 | +1,317 | 26/22 | 1/120 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 829 | ゴージャグ3 | 7,241 | +2,339 | 37/26 | 1/115 |
| 830 | ゴージャグ3 | 7,716 | +3,335 | 39/34 | 1/106 |
| 831 | ゴージャグ3 | 5,503 | +1,129 | 28/13 | 1/134 |
| 832 | ゴージャグ3 | 8,272 | +1,564 | 38/30 | 1/122 |
| 833 | ゴージャグ3 | 6,371 | +1,201 | 29/22 | 1/125 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
