12月19日(金)
マルハンメガシティ羽曳野 (大阪府)
【サイクロン紫取材】
→朝イチ人数:184人
→ジャグラー総台数:131台
→ジャグラー調査対象台:53台
→調査対象比率:40.5%
→調査対象台の平均差枚数:+487枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | ネオアイムジャグラー | 2,638 | +344 | 13/5 | 1/147 |
| 822 | ネオアイムジャグラー | 2,399 | -146 | 9/6 | 1/160 |
| 831 | ネオアイムジャグラー | 3,037 | +864 | 16/7 | 1/132 |
| 833 | ネオアイムジャグラー | 7,447 | -179 | 24/28 | 1/143 |
| 835 | ネオアイムジャグラー | 5,322 | -1,512 | 12/22 | 1/157 |
| 836 | ネオアイムジャグラー | 7,540 | +13 | 25/30 | 1/137 |
| 839 | ネオアイムジャグラー | 4,721 | +729 | 20/18 | 1/124 |
| 842 | ネオアイムジャグラー | 6,581 | -1,780 | 15/28 | 1/153 |
| 843 | ネオアイムジャグラー | 1,244 | -295 | 3/4 | 1/178 |
| 852 | ネオアイムジャグラー | 6,088 | +1,449 | 29/16 | 1/135 |
| 854 | ネオアイムジャグラー | 5,159 | +3,079 | 32/11 | 1/120 |
| 860 | ネオアイムジャグラー | 5,906 | +732 | 25/17 | 1/141 |
| 998 | マイジャグⅤ | 7,701 | +852 | 32/24 | 1/138 |
| 999 | マイジャグⅤ | 7,587 | +1,651 | 31/31 | 1/122 |
| 1002 | マイジャグⅤ | 4,679 | +392 | 18/17 | 1/134 |
| 1004 | マイジャグⅤ | 7,745 | +1,395 | 30/32 | 1/125 |
| 1005 | マイジャグⅤ | 7,005 | +730 | 29/19 | 1/146 |
| 1009 | マイジャグⅤ | 5,514 | +1,158 | 25/12 | 1/149 |
| 1014 | マイジャグⅤ | 4,810 | +585 | 19/20 | 1/123 |
| 1017 | マイジャグⅤ | 5,029 | +694 | 20/18 | 1/132 |
| 1019 | マイジャグⅤ | 6,449 | +448 | 23/25 | 1/134 |
| 1020 | マイジャグⅤ | 7,441 | +2,346 | 36/20 | 1/133 |
| 1021 | マイジャグⅤ | 6,638 | +2,007 | 31/26 | 1/116 |
| 1024 | ゴージャグ3 | 4,542 | -107 | 20/10 | 1/151 |
| 1027 | ゴージャグ3 | 5,550 | -1,095 | 14/21 | 1/159 |
| 1028 | ゴージャグ3 | 4,720 | -185 | 18/17 | 1/135 |
| 1030 | ゴージャグ3 | 1,275 | +382 | 8/1 | 1/142 |
| 1033 | ゴージャグ3 | 2,351 | -1,017 | 4/10 | 1/168 |
| 1038 | ゴージャグ3 | 4,472 | +923 | 23/14 | 1/121 |
| 1039 | ゴージャグ3 | 5,600 | +1,207 | 25/20 | 1/124 |
| 1040 | ゴージャグ3 | 3,116 | +678 | 16/9 | 1/125 |
| 1044 | ゴージャグ3 | 715 | -720 | -/1 | 1/715 |
| 1045 | ゴージャグ3 | 8,822 | +1,821 | 38/37 | 1/118 |
| 1048 | アイムジャグラー | 1,226 | +107 | 5/4 | 1/136 |
| 1049 | アイムジャグラー | 7,508 | +617 | 28/27 | 1/137 |
| 1050 | アイムジャグラー | 619 | -439 | 2/- | 1/310 |
| 1055 | ハッピージャグVⅢ | 2,354 | -21 | 10/3 | 1/181 |
| 1057 | ハッピージャグVⅢ | 8,511 | -983 | 29/24 | 1/161 |
| 1063 | ファンキージャグ2 | 6,157 | +512 | 23/22 | 1/137 |
| 1067 | ファンキージャグ2 | 2,242 | +495 | 9/8 | 1/132 |
| 1068 | ファンキージャグ2 | 5,047 | +1,693 | 25/15 | 1/126 |
| 1072 | ファンキージャグ2 | 4,189 | +375 | 18/10 | 1/150 |
| 1073 | アイムジャグラー | 644 | -694 | -/1 | 1/644 |
| 1074 | アイムジャグラー | 2,446 | -107 | 12/4 | 1/153 |
| 1076 | ネオアイムジャグラー | 6,160 | +1,873 | 29/27 | 1/110 |
| 1085 | ネオアイムジャグラー | 1,196 | -652 | 2/4 | 1/199 |
| 1086 | ネオアイムジャグラー | 3,747 | -1,063 | 9/13 | 1/170 |
| 1088 | ネオアイムジャグラー | 2,741 | +765 | 14/4 | 1/152 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 824 | ネオアイムジャグラー | 6,704 | -1,201 | 19/19 | 1/176 |
| 825 | ネオアイムジャグラー | 5,132 | -765 | 13/20 | 1/156 |
| 826 | ネオアイムジャグラー | 6,185 | +2,412 | 29/23 | 1/119 |
| 827 | ネオアイムジャグラー | 6,833 | +3,596 | 39/18 | 1/120 |
| 828 | ネオアイムジャグラー | 3,991 | +1,838 | 19/15 | 1/117 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
