2025.12月14日(日)結果

12月14日(日)
ベラジオ西中島店 (大阪府)

【サイクロン虹取材】
→朝イチ人数:55人
→20スロ総台数:267台
→調査対象台:49台
→調査対象比率:18.4%
→調査対象台の平均差枚数:+1,724枚

調査箇所①8台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1005 ネオアイムジャグラー 6,425 +2,255 30/23 1/121
1006 ネオアイムジャグラー 3,923 +1,172 17/18 1/112
1007 ネオアイムジャグラー 1,069 +751 7/3 1/107
1008 ネオアイムジャグラー 4,301 +1,879 22/16 1/113
1010 ネオアイムジャグラー 4,317 +618 16/20 1/120
1011 ネオアイムジャグラー 2,131 +56 9/4 1/164
1012 ネオアイムジャグラー 1,770 -795 3/6 1/197
1013 ネオアイムジャグラー 3,181 -184 10/12 1/145
調査箇所②4台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
287 沖ドキ!GOLD 852 +1,862 3/9 1/71
301 このすば 608 +1,621 33/3 1/17
307 甲鉄城のカバネリ 1,172 +699 17/7 1/49
311 L炎炎ノ消防隊 1,825 +236 13/3 1/114
372 バイオ5 2,345 +1,065 18/9 1/87
377 バジリスク絆2 天膳 2,794 +1,760 42/44 1/32
383 Lスーパービンゴネオ 30 -48 -/-
500 チバリヨ2 252 +825 4/1 1/50
600 スーパーブラックジャック 3,202 +3,857 72/5 1/42
608 戦国乙女4 3,957 +1,251 17/15 1/124
613 L主役は銭形5 2,682 +59 18/6 1/112
618 いざ!番長 3,413 +1,688 33/15 1/71
627 ゴッドイーター 4,036 +3,123 47/11 1/70
638 スマスロ北斗 1,165 +1,650 25/3 1/42
667 ヴァルヴレイヴ2 6,966 +2,656 85/4 1/78
670 スマスロ化物語 4,613 +2,559 48/16 1/72
675 スマスロ新鬼武者3 4,900 +240 52/11 1/78
681 マギレコ 2,472 +723 8/16 1/103
688 吉宗 433 -514 -/-
707 かぐや様は告らせたい 5,704 +4,534 39/7 1/124
718 からくりサーカス 3,246 +2,087 45/10 1/59
726 東京喰種 4,186 +2,474 34/17 1/82
753 ジャグラーガールズ 5,926 +869 26/17 1/138
766 ファンキージャグ2 4,967 +930 22/13 1/142
772 モンキーV 3,403 +934 45/12 1/60
788 東京リベンジャーズ 5,180 +3,270 28/3 1/167
807 モンハンライズ 4,926 +2,912 74/16 1/55
816 ハッピージャグVⅢ 2,774 -909 5/14 1/146
886 ゴージャグ3 4,440 +505 16/21 1/120
837 マイジャグⅤ 6,563 +2,505 35/20 1/119
調査箇所③4台以上設置機種
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
700 ToLOVEる ver.8.7 3,175 +10,191 44/17 1/52
701 ToLOVEる ver.8.7 445 -267 2/1 1/148
702 ToLOVEる ver.8.7 1,426 -1,901 3/2 1/285
703 ToLOVEる ver.8.7 3,060 +4,324 29/11 1/77
調査箇所④3台以下設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
328 ゾンビランドサガ 2,295 +1,450 36/2 1/60
331 L麻雀物語 6,534 +7,369 42/9 1/128
333 ガンダムSEED 2,294 +2,581 51/4 1/42
336 マギレコ 1,562 +727 6/13 1/82
360 ゴジラ対エヴァ 3,302 +1,868 23/39 1/53
362 L防振り 4,874 +5,176 42/24 1/74
370 アズールレーン 4,284 +1,803 80/20 1/43

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。